PDF štartovná listina | PDF výsledky
80 | 29.06.2019 09:00
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (51) | BITTNER Pavel | 2002 | Mapei Merida Kaňkovský | 2:56:09,4 | ||
2 | (1) | KRAMARČÍK Pavol | 2001 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 2:56:09,6 | +0,2 | |
3 | (50) | ŤOUPALÍK Jakub | 2001 | Cycling Academy Tabor | 2:56:09,8 | +0,4 | |
4 | (3) | NAGY Simon | 2001 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 2:56:09,8 | +0,4 | |
5 | (78) | SMÉKAL René | 2001 | TUFO PARDUS Prostějov | 2:56:09,8 | +0,4 | |
6 | (58) | ČEKAL Josef | 2002 | RBB INVEST FORCE CYCLING TEAM | 2:56:09,8 | +0,4 | |
7 | (8) | SIKORA Dávid | 2001 | CyS - Akadémia Petra Sagana | 2:56:09,9 | +0,5 | |
8 | (79) | LIŠKA Marek | 2001 | ROMAN KREUZIGER CYCLING ACADEMY | 2:56:10,0 | +0,6 | |
9 | (46) | VANČO Tobias | 2002 | ŠKC Dubnica n. Váhom | 2:56:10,0 | +0,6 | |
10 | (55) | ŘEHA Filip | 2001 | FORCE TEAM JESENÍK | 2:56:10,0 | +0,6 | |
11 | (53) | RUNT Lukáš | 2001 | SportRaces Isaac Team | 2:56:10,1 | +0,7 | |
12 | (57) | STOČEK Bruno | 2001 | IVARCS - AUTHOR TEAM | 2:56:10,1 | +0,7 | |
13 | (77) | JANOŠ Matyáš | 2001 | Team Dukla Praha | 2:56:10,2 | +0,8 | |
14 | (21) | BUGÁR Marek | 2001 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 2:56:10,3 | +0,9 | |
15 | (65) | KOMÍNEK Luboš | 2001 | Team Dukla Praha | 2:56:10,6 | +1,2 | |
16 | (54) | CAMRDA Karel | 2001 | ČEZ Cyklo Team Tábor | 2:56:10,6 | +1,2 | |
17 | (69) | BOUČEK Jakub | 2001 | RBB INVEST FORCE CYCLING TEAM | 2:56:10,7 | +1,3 | |
18 | (72) | MACÁN Karel | 2002 | ROMAN KREUZIGER CYCLING ACADEMY | 2:56:10,8 | +1,4 | |
19 | (75) | KUČERA Jakub | 2001 | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN | 2:56:11,6 | +2,2 | |
20 | (5) | ROVDER Pavol | 2001 | CYKLO SPIŠ | 2:56:12,0 | +2,6 | |
21 | (17) | PIGA Matej | 2002 | CKM Poprad | 2:56:12,0 | +2,6 | |
22 | (90) | HLADÍK Josef | 2001 | IVARCS - AUTHOR TEAM | 2:56:12,2 | +2,8 | |
23 | (73) | MIKLOVIČ Jakub | 2001 | SportRaces Isaac Team | 2:56:12,7 | +3,3 | |
24 | (11) | PILIARKIN Timotej | 2002 | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | 2:56:12,9 | +3,5 | |
25 | (25) | ADAMOV Jakub | 2001 | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | 2:56:15,5 | +6,1 | |
26 | (4) | BANIAR Matúš | 2001 | MŠK Žiar n.Hronom - Cyklistický klub | 2:56:15,5 | +6,1 | |
27 | (68) | KOPELENT David | 2002 | RBB INVEST FORCE CYCLING TEAM | 2:56:15,9 | +6,5 | |
28 | (16) | JENČUŠ Jakub | 2001 | PROefekt Košice | 2:56:16,1 | +6,7 | |
29 | (60) | FIGALLA Michal | 2001 | Cyklo tým Horní Bludovice | 2:56:16,4 | +7,0 | |
30 | (74) | SWACZYNA Tomáš | 2001 | CK FESO Petřvald - Březiny | 2:56:19,1 | +9,7 | |
31 | (62) | HETFLEIŠ Petr | 2001 | Mapei Merida Kaňkovský | 2:56:19,5 | +10,1 | |
32 | (88) | ZÁTOPEK Jan | 2001 | TJ Sigma Hranice | 2:56:19,6 | +10,2 | |
33 | (2) | GAJDULA Marek | 2001 | CyS - Akadémia Petra Sagana | 2:56:19,8 | +10,4 | |
34 | (66) | PÁV Tadeáš | 2001 | Kovo Praha | 2:56:21,0 | +11,6 | |
35 | (19) | LÁVEČKA Matúš | 2002 | CK KARPATY Smolenice | 2:56:21,1 | +11,7 | |
36 | (83) | KUČERA Vojtěch | 2002 | CK FESO Petřvald - Březiny | 2:56:21,8 | +12,4 | |
37 | (91) | ČÍŽEK Vojtěch | 2002 | TJ Stadion Louny | 2:56:21,9 | +12,5 | |
38 | (76) | VOLF Martin | 2002 | ROMAN KREUZIGER CYCLING ACADEMY | 2:56:22,2 | +12,8 | |
39 | (22) | HELCMANOVSKÝ Daniel | 2002 | PROefekt Košice | 2:56:22,2 | +12,8 | |
40 | (24) | BUCHEL Štefan | 2002 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 2:56:22,6 | +13,2 | |
41 | (32) | MELIŠ Erik | 2002 | CK EPIC Dohňany | 2:56:22,8 | +13,4 | |
42 | (6) | LOHINSKÝ Filip | 2002 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 2:56:23,4 | +14,0 | |
43 | (64) | VOLTR Martin | 2001 | Team Dukla Praha | 2:56:24,6 | +15,2 | |
44 | (12) | PATAY Adrian | 2002 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 2:56:29,2 | +19,8 | |
45 | (14) | KAMENSKÝ Tomáš | 2001 | MŠK Žiar n.Hronom - Cyklistický klub | 2:56:31,5 | +22,1 | |
46 | (63) | DANĚK Jakub | 2002 | IVARCS - AUTHOR TEAM | 2:56:31,8 | +22,4 | |
47 | (56) | BREDLER Matyáš | 2002 | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 2:56:31,8 | +22,4 | |
48 | (29) | REBRO Alex | 2002 | PROefekt team | 2:56:35,0 | +25,6 | |
49 | (28) | HOZA Denis | 2002 | Športový klub VELODROM Prešov | 2:56:35,1 | +25,7 | |
50 | (59) | KOLAŘÍK Lukáš | 2001 | TUFO PARDUS Prostějov | 2:56:37,8 | +28,4 | |
51 | (38) | PAPCUN Florián | 2002 | PROefekt Košice | 2:56:37,9 | +28,5 | |
52 | (84) | HORÁK Dominik | 2001 | Jaroslav Kulhavy Cycling Team | 2:56:37,9 | +28,5 | |
53 | (20) | FROLEK Ladislav | 2002 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 2:56:40,2 | +30,8 | |
54 | (71) | KŘENEK Adam | 2001 | TJ Favorit Brno | 2:56:40,2 | +30,8 | |
55 | (9) | HODÁS Jakub | 2001 | CyS - Akadémia Petra Sagana | 2:56:46,4 | +37,0 | |
56 | (61) | REH Antonín | 2001 | Kovo Praha | 2:57:02,8 | +53,4 | |
57 | (37) | ONDRAŠEK Šimon | 2001 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 2:57:16,1 | +1:06,7 | |
58 | (81) | VITNER David | 2001 | ROMAN KREUZIGER CYCLING ACADEMY | 2:57:20,2 | +1:10,8 | |
59 | (7) | ZELINA Andrej | 2001 | MŠK Žiar n.Hronom - Cyklistický klub | 2:57:51,8 | +1:42,4 | |
60 | (52) | HNÍK Jakub | 2001 | TUFO PARDUS Prostějov | 2:57:53,0 | +1:43,6 | |
61 | (23) | JANÍČEK Michal | 2001 | ŠKC Dubnica n. Váhom | 2:57:57,5 | +1:48,1 | |
62 | (13) | VAVRINEC Vladimír | 2001 | ŠKC Dubnica n. Váhom | 2:58:08,7 | +1:59,3 | |
63 | (67) | MÜLLER Maxim | 2001 | TUFO PARDUS Prostějov | 2:58:08,7 | +1:59,3 | |
64 | (96) | ŽVAK Daniel | 2002 | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN | 2:58:55,1 | +2:45,7 | |
65 | (87) | HOFMEISTER Adam | 2001 | ROMAN KREUZIGER CYCLING ACADEMY | 2:59:30,6 | +3:21,2 | |
66 | (89) | GORNER Dominik | 2001 | TJ Favorit Brno | 3:00:36,0 | +4:26,6 | |
67 | (10) | MERTA Filip | 2002 | CYKLO SPIŠ | 3:04:53,4 | +8:44,0 | |
68 | (31) | KASZYCKI Kamil | 2001 | PROefekt Košice | 3:10:38,2 | +14:28,8 | |
69 | (95) | HALBICH Tomáš | 2002 | PROFI SPORT Cheb | 3:10:38,2 | +14:28,8 | |
70 | (85) | JEŘÁBEK Ondřej | 2002 | IVARCS - AUTHOR TEAM | 3:10:38,4 | +14:29,0 | |
71 | (26) | MEČIAR Martin | 2001 | PROefekt team | 3:10:38,6 | +14:29,2 | |
72 | (34) | MAZÁN Matúš | 2002 | CyS - Akadémia Petra Sagana | 3:10:44,0 | +14:34,6 | |
73 | (93) | ŘEHÁK Martin | 2002 | TUFO PARDUS Prostějov | 3:10:46,5 | +14:37,1 | |
(30) | BRUYNSEELS Dries | 2001 | CK DUKLA Bratislava | OTL | |||
(82) | RAČAN David | 2002 | ČEZ Cyklo Team Tábor | OTL | |||
(18) | BARCÍK Jakub | 2002 | CYKLO SPIŠ | DNF | |||
(36) | HUDÁK Ľudovít | 2001 | Športový klub VELODROM Prešov | DNF | |||
(80) | HRDLIČKA Aleš | 2002 | Mapei Merida Kaňkovský | DNF | |||
(94) | HURÁČ Vojtěch | 2002 | CK FESO Petřvald - Březiny | DNF | |||
(35) | PIGA Tomáš | 2002 | CKM Poprad | DNS |
Rozhodcovský zbor udeluje pokutu 50€ pretekárovi číslo 77 JANOŠ Matyáš z Team Dukla Praha podľa článku 2 12 007 1.6. Bezdôvodné vozenie sa cez pásku |
0 km | # | 63,4 km | # | 78,8 km | # | 94,2 km | # | 109,6 km | # | 125 km | # | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (51) | BITTNER Pavel | 1,1 | 7. | 1:31:43,9 | 10. | 1:53:29,6 | 6. | 2:14:21,8 | 2. | 2:35:14,2 | 4. | 2:56:09,4 | 1. |
2 | (1) | KRAMARČÍK Pavol | 1,3 | 13. | 1:31:43,5 | 5. | 1:53:30,2 | 10. | 2:14:23,8 | 13. | 2:35:16,4 | 21. | 2:56:09,6 | 2. |
3 | (50) | ŤOUPALÍK Jakub | 1,3 | 15. | 1:31:44,9 | 38. | 1:53:31,1 | 20. | 2:14:25,9 | 29. | 2:35:14,4 | 5. | 2:56:09,8 | 3. |
4 | (3) | NAGY Simon | 1,3 | 14. | 1:31:44,8 | 37. | 1:53:30,8 | 16. | 2:14:21,9 | 3. | 2:35:13,8 | 2. | 2:56:09,8 | 4. |
5 | (78) | SMÉKAL René | 1,1 | 6. | 1:31:46,3 | 63. | 1:53:29,8 | 8. | 2:14:23,3 | 10. | 2:35:14,7 | 7. | 2:56:09,8 | 5. |
6 | (58) | ČEKAL Josef | 1,0 | 5. | 1:31:43,2 | 1. | 1:53:29,4 | 4. | 2:14:22,9 | 8. | 2:35:14,6 | 6. | 2:56:09,8 | 6. |
7 | (8) | SIKORA Dávid | 0,9 | 1. | 1:31:44,9 | 39. | 1:53:31,9 | 35. | 2:14:22,2 | 5. | 2:35:15,6 | 15. | 2:56:09,9 | 7. |
8 | (79) | LIŠKA Marek | 1,9 | 34. | 1:31:44,3 | 22. | 1:53:32,3 | 42. | 2:14:25,9 | 28. | 2:35:14,9 | 8. | 2:56:10,0 | 8. |
9 | (46) | VANČO Tobias | 2,1 | 37. | 1:31:44,6 | 29. | 1:53:29,7 | 7. | 2:14:22,0 | 4. | 2:35:14,2 | 3. | 2:56:10,0 | 9. |
10 | (55) | ŘEHA Filip | 3,4 | 65. | 1:31:44,4 | 24. | 1:53:31,9 | 36. | 2:14:26,3 | 33. | 2:35:15,3 | 12. | 2:56:10,0 | 10. |
11 | (53) | RUNT Lukáš | 1,7 | 24. | 1:31:45,9 | 58. | 1:53:32,2 | 39. | 2:14:24,8 | 22. | 2:35:17,3 | 29. | 2:56:10,1 | 11. |
12 | (57) | STOČEK Bruno | 3,7 | 70. | 1:31:45,1 | 43. | 1:53:30,1 | 9. | 2:14:24,7 | 21. | 2:35:15,0 | 9. | 2:56:10,1 | 12. |
13 | (77) | JANOŠ Matyáš | 1,6 | 22. | 1:31:45,6 | 52. | 1:53:32,5 | 45. | 2:14:27,4 | 39. | 2:35:16,4 | 22. | 2:56:10,2 | 13. |
14 | (21) | BUGÁR Marek | 1,5 | 19. | 1:31:43,8 | 7. | 1:53:31,6 | 30. | 2:14:26,1 | 31. | 2:35:17,5 | 30. | 2:56:10,3 | 14. |
15 | (65) | KOMÍNEK Luboš | 1,4 | 17. | 1:31:44,1 | 15. | 1:53:31,4 | 25. | 2:14:23,8 | 14. | 2:35:16,1 | 19. | 2:56:10,6 | 15. |
16 | (54) | CAMRDA Karel | 1,4 | 18. | 1:31:44,9 | 40. | 1:53:31,7 | 32. | 2:14:26,1 | 30. | 2:35:15,8 | 17. | 2:56:10,6 | 16. |
17 | (69) | BOUČEK Jakub | 0,9 | 2. | 1:31:44,1 | 16. | 1:53:29,4 | 5. | 2:14:21,7 | 1. | 2:35:13,7 | 1. | 2:56:10,7 | 17. |
18 | (72) | MACÁN Karel | 3,3 | 63. | 1:31:47,6 | 72. | 1:53:34,1 | 62. | 2:14:25,8 | 27. | 2:35:20,2 | 47. | 2:56:10,8 | 18. |
19 | (75) | KUČERA Jakub | 1,2 | 12. | 1:31:44,0 | 13. | 1:53:29,0 | 2. | 2:14:26,6 | 34. | 2:35:19,9 | 44. | 2:56:11,6 | 19. |
20 | (5) | ROVDER Pavol | 0,9 | 3. | 1:31:44,8 | 34. | 1:53:31,3 | 23. | 2:14:29,0 | 49. | 2:35:15,6 | 16. | 2:56:12,0 | 21. |
21 | (17) | PIGA Matej | 2,8 | 55. | 1:31:44,2 | 17. | 1:53:33,2 | 52. | 2:14:22,6 | 6. | 2:35:18,0 | 33. | 2:56:12,0 | 20. |
22 | (90) | HLADÍK Josef | 1,2 | 11. | 1:31:44,7 | 33. | 1:53:31,4 | 26. | 2:14:24,6 | 20. | 2:35:50,5 | 66. | 2:56:12,2 | 22. |
23 | (73) | MIKLOVIČ Jakub | 3,7 | 69. | 1:31:45,2 | 46. | 1:53:34,4 | 64. | 2:14:29,9 | 55. | 2:35:20,9 | 51. | 2:56:12,7 | 23. |
24 | (11) | PILIARKIN Timotej | 1,2 | 10. | 1:31:44,5 | 26. | 1:54:32,7 | 75. | 2:14:29,7 | 54. | 2:35:20,6 | 49. | 2:56:12,9 | 24. |
25 | (25) | ADAMOV Jakub | 1,5 | 20. | 1:31:45,2 | 47. | 1:53:32,7 | 46. | 2:14:28,9 | 48. | 2:35:18,0 | 34. | 2:56:15,5 | 26. |
26 | (4) | BANIAR Matúš | 2,2 | 40. | 1:31:45,9 | 57. | 1:53:34,0 | 61. | 2:14:26,8 | 35. | 2:35:18,7 | 38. | 2:56:15,5 | 25. |
27 | (68) | KOPELENT David | 2,0 | 35. | 1:31:45,3 | 48. | 1:53:32,5 | 44. | 2:14:27,6 | 40. | 2:35:20,4 | 48. | 2:56:15,9 | 27. |
28 | (16) | JENČUŠ Jakub | 3,0 | 58. | 1:31:45,7 | 54. | 1:53:33,2 | 51. | 2:14:27,2 | 37. | 2:35:15,4 | 13. | 2:56:16,1 | 28. |
29 | (60) | FIGALLA Michal | 2,3 | 44. | 1:31:46,7 | 66. | 1:53:34,5 | 65. | 2:14:31,0 | 61. | 2:35:22,1 | 57. | 2:56:16,4 | 29. |
30 | (74) | SWACZYNA Tomáš | 2,2 | 39. | 1:31:44,5 | 28. | 1:53:31,1 | 21. | 2:14:25,6 | 26. | 2:35:19,1 | 40. | 2:56:19,1 | 30. |
31 | (62) | HETFLEIŠ Petr | 1,7 | 25. | 1:31:44,3 | 21. | 1:53:31,1 | 19. | 2:14:25,0 | 23. | 2:35:19,4 | 42. | 2:56:19,5 | 31. |
32 | (88) | ZÁTOPEK Jan | 1,8 | 28. | 1:31:45,4 | 50. | 1:53:32,7 | 48. | 2:14:29,6 | 53. | 2:35:21,2 | 53. | 2:56:19,6 | 32. |
33 | (2) | GAJDULA Marek | 1,6 | 23. | 1:31:44,0 | 11. | 1:53:30,9 | 17. | 2:14:28,7 | 45. | 2:35:16,8 | 24. | 2:56:19,8 | 33. |
34 | (66) | PÁV Tadeáš | 1,7 | 27. | 1:31:43,3 | 2. | 1:53:29,1 | 3. | 2:14:23,9 | 16. | 2:35:15,1 | 10. | 2:56:21,0 | 34. |
35 | (19) | LÁVEČKA Matúš | 1,7 | 26. | 1:31:44,7 | 32. | 1:53:32,1 | 38. | 2:14:27,8 | 41. | 2:35:19,3 | 41. | 2:56:21,1 | 35. |
36 | (83) | KUČERA Vojtěch | 4,0 | 74. | 1:31:46,7 | 67. | 1:53:32,3 | 41. | 2:14:33,3 | 64. | 2:35:37,5 | 62. | 2:56:21,8 | 36. |
37 | (91) | ČÍŽEK Vojtěch | 2,2 | 38. | 1:31:45,6 | 51. | 1:53:32,7 | 47. | 2:14:28,4 | 44. | 2:35:18,5 | 37. | 2:56:21,9 | 37. |
38 | (76) | VOLF Martin | 2,4 | 46. | 1:31:44,7 | 31. | 1:53:32,2 | 40. | 2:14:26,2 | 32. | 2:35:19,8 | 43. | 2:56:22,2 | 38. |
39 | (22) | HELCMANOVSKÝ Daniel | 3,3 | 64. | 1:31:46,9 | 69. | 1:53:35,1 | 68. | 2:15:06,4 | 70. | 2:36:01,8 | 67. | ||
40 | (24) | BUCHEL Štefan | 1,8 | 29. | 1:31:45,0 | 41. | 1:53:33,6 | 56. | 2:14:29,2 | 50. | 2:35:20,2 | 46. | 2:56:22,6 | 39. |
41 | (32) | MELIŠ Erik | 2,3 | 43. | 1:31:46,1 | 59. | 1:53:33,7 | 58. | 2:14:30,5 | 59. | 2:35:21,9 | 56. | 2:56:22,8 | 40. |
42 | (6) | LOHINSKÝ Filip | 3,7 | 71. | 1:31:46,9 | 68. | 1:53:33,5 | 55. | 2:14:30,0 | 56. | 2:35:21,4 | 54. | 2:56:23,4 | 41. |
43 | (64) | VOLTR Martin | 3,5 | 66. | 1:31:45,6 | 53. | 1:53:33,0 | 50. | 2:14:28,2 | 43. | 2:35:15,9 | 18. | 2:56:24,6 | 42. |
44 | (12) | PATAY Adrian | 3,9 | 72. | 1:31:46,2 | 61. | 1:53:34,2 | 63. | 2:14:29,6 | 52. | 2:35:20,7 | 50. | 2:56:29,2 | 43. |
45 | (14) | KAMENSKÝ Tomáš | 3,5 | 68. | 1:31:46,4 | 64. | 1:53:33,4 | 54. | 2:14:29,4 | 51. | 2:35:20,1 | 45. | 2:56:31,5 | 44. |
46 | (63) | DANĚK Jakub | 2,7 | 52. | 1:31:43,5 | 4. | 1:53:31,4 | 24. | 2:14:23,5 | 11. | 2:35:15,2 | 11. | 2:56:31,8 | 45. |
47 | (56) | BREDLER Matyáš | 1,9 | 32. | 1:31:43,7 | 6. | 1:53:31,2 | 22. | 2:14:22,8 | 7. | 2:35:16,9 | 25. | 2:56:31,8 | 46. |
48 | (29) | REBRO Alex | 3,9 | 73. | 1:31:45,4 | 49. | 1:53:35,0 | 67. | 2:14:33,5 | 65. | 2:35:26,2 | 59. | 2:56:35,0 | 47. |
49 | (28) | HOZA Denis | 3,2 | 61. | 1:31:47,7 | 73. | 1:53:35,2 | 69. | 2:14:32,5 | 62. | 2:35:37,2 | 61. | 2:56:35,1 | 48. |
50 | (59) | KOLAŘÍK Lukáš | 1,3 | 16. | 1:31:44,2 | 18. | 1:53:30,5 | 13. | 2:14:23,9 | 15. | 2:35:17,6 | 31. | 2:56:37,8 | 49. |
51 | (38) | PAPCUN Florián | 2,3 | 42. | 1:31:44,3 | 19. | 1:53:30,4 | 12. | 2:14:24,1 | 17. | 2:35:15,5 | 14. | 2:56:37,9 | 50. |
52 | (84) | HORÁK Dominik | 2,3 | 45. | 1:31:44,5 | 27. | 1:53:31,7 | 33. | 2:14:27,0 | 36. | 2:35:16,6 | 23. | 2:56:37,9 | 51. |
53 | (20) | FROLEK Ladislav | 2,7 | 54. | 1:31:47,1 | 70. | 1:53:33,7 | 57. | 2:14:30,3 | 58. | 2:35:21,6 | 55. | 2:56:40,2 | 52. |
55 | (9) | HODÁS Jakub | 1,1 | 8. | 1:31:44,4 | 25. | 1:53:31,6 | 29. | 2:14:28,8 | 47. | 2:35:18,2 | 35. | 2:56:46,4 | 53. |
56 | (61) | REH Antonín | 2,5 | 48. | 1:31:44,1 | 14. | 1:53:31,6 | 28. | 2:14:23,6 | 12. | 2:35:16,2 | 20. | 2:57:02,8 | 54. |
57 | (37) | ONDRAŠEK Šimon | 2,9 | 56. | 1:31:46,6 | 65. | 1:53:34,0 | 60. | 2:14:30,9 | 60. | 2:35:37,1 | 60. | 2:57:16,1 | 55. |
58 | (81) | VITNER David | 2,4 | 47. | 1:31:43,5 | 3. | 1:53:31,8 | 34. | 2:14:25,3 | 25. | 2:35:25,9 | 58. | 2:57:20,2 | 56. |
59 | (7) | ZELINA Andrej | 3,5 | 67. | 1:31:44,0 | 12. | 1:53:30,4 | 11. | 2:14:23,2 | 9. | 2:35:17,2 | 28. | 2:57:51,8 | 57. |
60 | (52) | HNÍK Jakub | 1,6 | 21. | 1:31:44,3 | 20. | 1:53:31,5 | 27. | 2:14:24,3 | 18. | 2:35:17,1 | 27. | 2:57:53,0 | 58. |
61 | (23) | JANÍČEK Michal | 2,7 | 53. | 1:31:45,9 | 56. | 1:53:32,8 | 49. | 2:14:30,1 | 57. | 2:35:18,9 | 39. | 2:57:57,5 | 59. |
62 | (13) | VAVRINEC Vladimír | 2,5 | 49. | 1:31:44,6 | 30. | 1:53:31,9 | 37. | 2:14:24,6 | 19. | 2:35:17,7 | 32. | ||
63 | (67) | MÜLLER Maxim | 1,9 | 31. | 1:31:43,8 | 8. | 1:53:30,6 | 15. | 2:14:51,5 | 68. | 2:35:46,6 | 63. | ||
64 | (96) | ŽVAK Daniel | 1,9 | 30. | 1:31:44,8 | 36. | 1:53:30,6 | 14. | 2:14:28,1 | 42. | 2:35:17,0 | 26. | 2:58:55,1 | 60. |
65 | (87) | HOFMEISTER Adam | 2,5 | 50. | 1:31:44,3 | 23. | 1:53:31,6 | 31. | 2:14:25,1 | 24. | 2:35:21,0 | 52. | 2:59:30,6 | 61. |
66 | (89) | GORNER Dominik | 4,3 | 76. | 1:31:47,3 | 71. | 1:53:35,4 | 71. | 2:14:33,0 | 63. | 2:35:50,2 | 65. | 3:00:36,0 | 62. |
67 | (10) | MERTA Filip | 1,1 | 9. | 1:31:45,1 | 42. | 1:53:26,8 | 1. | 2:14:27,3 | 38. | 2:35:18,4 | 36. | 3:04:53,4 | 64. |
68 | (31) | KASZYCKI Kamil | 2,0 | 36. | 1:31:44,8 | 35. | 1:53:32,4 | 43. | 2:14:46,1 | 67. | 2:43:38,2 | 71. | 3:10:38,2 | 65. |
69 | (95) | HALBICH Tomáš | 2,6 | 51. | 1:31:45,2 | 45. | 1:53:47,9 | 72. | 2:20:11,5 | 75. | 2:45:55,5 | 74. | 3:10:38,2 | 66. |
70 | (85) | JEŘÁBEK Ondřej | 4,0 | 75. | 1:31:46,3 | 62. | 1:53:34,6 | 66. | 2:16:53,2 | 74. | 2:43:42,1 | 72. | 3:10:38,4 | 67. |
71 | (26) | MEČIAR Martin | 3,1 | 60. | 1:31:46,1 | 60. | 1:53:34,0 | 59. | 2:15:12,8 | 71. | 2:43:38,0 | 70. | 3:10:38,6 | 68. |
72 | (34) | MAZÁN Matúš | 3,1 | 59. | 1:31:45,8 | 55. | 1:53:33,4 | 53. | 2:16:16,3 | 73. | 2:43:42,3 | 73. | 3:10:44,0 | 69. |
73 | (93) | ŘEHÁK Martin | 1,9 | 33. | 1:31:45,2 | 44. | 1:53:30,9 | 18. | 2:14:43,0 | 66. | 2:41:45,0 | 69. | 3:10:46,5 | 70. |
(18) | BARCÍK Jakub | 1,0 | 4. | 1:32:00,5 | 74. | 1:53:52,0 | 73. | 2:14:53,0 | 69. | 2:35:48,8 | 64. | 3:04:53,2 | 63. | |
(36) | HUDÁK Ľudovít | 3,2 | 62. | |||||||||||
(80) | HRDLIČKA Aleš | 2,9 | 57. | 1:31:43,9 | 9. | 1:53:35,4 | 70. | 2:14:28,8 | 46. | |||||
(94) | HURÁČ Vojtěch | 2,2 | 41. | 1:32:20,7 | 75. | 1:54:11,3 | 74. | 2:15:15,0 | 72. | 2:36:07,8 | 68. |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.