logo

Medzinárodné dni cyklistiky

Dubnica nad Váhom 21.06.2019 - 23.06.2019

Výsledky

Celkové poradie po 2. etape

PDF štartovná listina | PDF výsledky

94 | 22.06.2019 10:00

Por. Št.č. Meno Kat. Výkon Odstup
1 (21) LAT KAŽIS Daniels U19 2:23:58,6
2 (18) LAT KRASTS Alekss U19 2:24:13,2 +14,6
3 (20) LAT RUBENIS Pauls U19 2:24:34,9 +36,3
4 (12) EST TREIMUTH Henri U19 2:25:45,8 +1:47,2
5 (35) CZE BOUČEK Jakub U19 2:25:56,5 +1:57,9
6 (23) LAT ANDERSONS Roberts U19 2:26:06,7 +2:08,1
7 (11) EST MIRZOJEV Artjom U19 2:26:07,9 +2:09,3
8 (73) SVK BANIAR Matúš U19 2:26:13,3 +2:14,7
9 (1) LTU MIKUTIS Aivaras U19 2:26:18,0 +2:19,4
10 (87) SVK LOHINSKÝ Filip U19 2:26:19,5 +2:20,9
11 (16) EST MIHKELS Madis U17 2:26:30,4 +2:31,8
12 (2) LTU BITINAS Mantas U19 2:26:34,7 +2:36,1
13 (69) CZE STŘÍŽ Matyáš U17 2:26:44,8 +2:46,2
14 (26) SRB KOLAŠINAC Admir U19 2:26:45,3 +2:46,7
15 (45) SVK KOVÁČ Samuel U17 2:26:56,8 +2:58,2
16 (83) SVK PATAY Adrian U19 2:26:57,4 +2:58,8
17 (81) SVK NAGY Simon U19 2:27:12,4 +3:13,8
18 (79) SVK KRAMARČÍK Pavol U19 2:27:13,9 +3:15,3
19 (40) CZE BREDLER Matyáš U19 2:27:14,7 +3:16,1
20 (41) CZE HORULKO Vladyslav U19 2:27:21,3 +3:22,7
21 (59) SVK MERTA Filip U19 2:27:30,7 +3:32,1
22 (51) SVK VAVRINEC Vladimír U19 2:27:34,0 +3:35,4
23 (92) SVK PILIARKIN Timotej U19 2:27:35,3 +3:36,7
24 (62) SVK HELCMANOVSKÝ Daniel U19 2:27:36,3 +3:37,7
25 (37) CZE NOVÁK Pavel U17 2:27:37,5 +3:38,9
26 (70) SVK SVRČEK Martin U17 2:27:40,4 +3:41,8
27 (24) SRB CATOVIĆ Nermin U19 2:27:41,5 +3:42,9
28 (50) SVK VANČO Tobias U19 2:27:42,7 +3:44,1
29 (39) CZE ČEKAL Josef U19 2:27:50,4 +3:51,8
30 (22) LAT BELOHVOŠČIKS Kristians U19 2:27:52,2 +3:53,6
31 (3) LTU ŠAVELSKIS Paulius U19 2:27:52,9 +3:54,3
32 (46) SVK ANDRAŠKO Peter U17 2:27:53,1 +3:54,5
33 (93) SVK ADAMOV Jakub U19 2:27:53,7 +3:55,1
34 (17) LAT BINOVSKIS Bruno U19 2:27:54,5 +3:55,9
35 (4) LTU DIRMANTAS Rokas U19 2:27:55,5 +3:56,9
36 (38) CZE KOPELENT Dsavid U19 2:27:58,1 +3:59,5
37 (28) SRB DIMIĆ Jovan U19 2:28:08,0 +4:09,4
38 (60) SVK BARCÍK Jakub U19 2:28:11,5 +4:12,9
39 (74) SVK UNGVARSKÝ Lukáš U17 2:28:13,1 +4:14,5
40 (36) CZE OTTA Josef U17 2:28:15,0 +4:16,4
41 (90) SVK FROLEK Ladislav U19 2:28:35,0 +4:36,4
42 (78) SVK HRTÁNEK Martin U17 2:28:43,5 +4:44,9
43 (9) LTU IVANOVAS Olegas U19 2:28:53,2 +4:54,6
44 (75) SVK VLČÁK Jakub U17 2:29:09,8 +5:11,2
45 (43) SVK PIGA Matej U19 2:29:22,3 +5:23,7
46 (55) SVK BOROVSKÝ Nikolas U17 2:29:25,4 +5:26,8
47 (53) SVK VRBIK Adam U17 2:29:41,5 +5:42,9
48 (76) SVK KAMENSKÝ Tomáš U19 2:29:58,8 +6:00,2
49 (61) SVK HOZA Denis U19 2:30:17,1 +6:18,5
50 (80) SVK NAGY Róbert U17 2:30:35,9 +6:37,3
51 (33) CZE JANÍČEK Jakub U17 2:31:13,9 +7:15,3
52 (57) SVK BRÁZDOVIČ Richard U17 2:31:57,9 +7:59,3
53 (85) SVK TUKA Samuel U17 2:31:59,4 +8:00,8
54 (19) LAT SMILGA Kärlis U19 2:32:13,7 +8:15,1
55 (29) CZE LUKEŠ Jan U17 2:32:16,5 +8:17,9
56 (47) SVK EVIN Štefan U19 2:32:44,0 +8:45,4
57 (77) SVK MELIŠ Erik U19 2:32:54,7 +8:56,1
58 (58) SVK ROVDER Erik U19 2:33:05,2 +9:06,6
59 (54) SVK SIVOK Tomáš U17 2:33:26,0 +9:27,4
60 (86) SVK JURÍK Martin U17 2:33:31,5 +9:32,9
61 (48) SVK BEZDEDA Maroš U17 2:34:01,0 +10:02,4
62 (44) SVK HAAS Christian U17 2:34:12,3 +10:13,7
63 (31) CZE PADĚLEK Viktor U17 2:35:14,9 +11:16,3
64 (5) LTU KUBELSKAS Gediminas U17 2:35:24,9 +11:26,3
65 (52) CZE KULHA Filip U17 2:35:45,6 +11:47,0
66 (8) LTU JANKUNAS Osvaldas U19 2:36:01,7 +12:03,1
67 (95) SVK ĎURKO Lukáš U17 2:36:07,2 +12:08,6
68 (67) SVK ĎURIŠ Michal U17 2:36:12,6 +12:14,0
69 (14) EST ILVES Arti U19 2:36:16,6 +12:18,0
70 (96) SVK MATEJKA Tobiáš U17 2:36:44,8 +12:46,2
71 (91) SVK BUCHEL Štefan U19 2:36:52,1 +12:53,5
72 (71) SVK VAVŘINEK Dávid U17 2:37:21,1 +13:22,5
73 (10) LTU ŽUKAUSKAS Arvydas U17 2:37:40,9 +13:42,3
74 (64) SVK KASZYCKI Kamil U19 2:38:14,9 +14:16,3
75 (32) CZE HYTYCH Matěj U17 2:40:21,8 +16:23,2
76 (30) CZE KRUPKA Štěpán U17 2:40:53,1 +16:54,5
77 (56) SVK LÁVEČKA Matúš U19 2:40:57,4 +16:58,8
78 (27) SRB DUMIĆ Jovan U19 2:41:17,9 +17:19,3
79 (25) SRB JOVANOV Stevan U19 2:44:07,6 +20:09,0
(6) LTU KAŠAUSKAS Arminas U17 DNF
(7) LTU PALIULIS Danielius U19 DNF
(13) EST KUPP Artur U19 DNF
(15) EST TIIRATS Johannes U17 DNF
(34) CZE JANDOVA Veronika U19 DNF
(42) SVK PIGA Tomáš U19 DNF
(49) SVK JANÍČEK Michal U19 DNF
(63) SVK KASZYCKI Damián U17 DNF
(66) SVK ČONTOFALSKÝ Marek U17 DNF
(68) SVK ČULÁK Martin U19 DNF
(72) SVK ĎURČÍK Radovan U17 DNF
(82) SVK ONDRAŠEK Šimon U19 DNF
(84) SVK PRIVALINEC Matúš U17 DNF
(88) SVK KUNIC Tomáš U17 DNF
(94) SVK BRUYNSEELS Dries U19 DNF
1 2
(21) KAŽIS Daniels 18:23,7 2:05:34,9 2:23:58,6
(18) KRASTS Alekss 18:40,4 2:05:32,8 2:24:13,2
(20) RUBENIS Pauls 18:57,9 2:05:37,0 2:24:34,9
(12) TREIMUTH Henri 18:12,9 2:07:32,9 2:25:45,8
(35) BOUČEK Jakub 18:23,7 2:07:32,8 2:25:56,5
(23) ANDERSONS Roberts 19:10,0 2:06:56,7 2:26:06,7
(11) MIRZOJEV Artjom 18:26,3 2:07:41,6 2:26:07,9
(73) BANIAR Matúš 18:33,0 2:07:40,3 2:26:13,3
(1) MIKUTIS Aivaras 18:40,8 2:07:37,2 2:26:18,0
(87) LOHINSKÝ Filip 18:40,6 2:07:38,9 2:26:19,5
(16) MIHKELS Madis 18:53,9 2:07:36,5 2:26:30,4
(2) BITINAS Mantas 18:59,3 2:07:35,4 2:26:34,7
(69) STŘÍŽ Matyáš 19:07,9 2:07:36,9 2:26:44,8
(26) KOLAŠINAC Admir 19:10,7 2:07:34,6 2:26:45,3
(45) KOVÁČ Samuel 19:19,7 2:07:37,1 2:26:56,8
(83) PATAY Adrian 19:16,2 2:07:41,2 2:26:57,4
(81) NAGY Simon 19:40,8 2:07:31,6 2:27:12,4
(79) KRAMARČÍK Pavol 19:40,2 2:07:33,7 2:27:13,9
(40) BREDLER Matyáš 20:16,0 2:06:58,7 2:27:14,7
(41) HORULKO Vladyslav 19:43,1 2:07:38,2 2:27:21,3
(59) MERTA Filip 19:48,0 2:07:42,7 2:27:30,7
(51) VAVRINEC Vladimír 20:00,3 2:07:33,7 2:27:34,0
(92) PILIARKIN Timotej 19:58,1 2:07:37,2 2:27:35,3
(62) HELCMANOVSKÝ Daniel 19:50,2 2:07:46,1 2:27:36,3
(37) NOVÁK Pavel 19:48,0 2:07:49,5 2:27:37,5
(70) SVRČEK Martin 19:57,0 2:07:43,4 2:27:40,4
(24) CATOVIĆ Nermin 20:03,3 2:07:38,2 2:27:41,5
(50) VANČO Tobias 20:06,9 2:07:35,8 2:27:42,7
(39) ČEKAL Josef 20:53,3 2:06:57,1 2:27:50,4
(22) BELOHVOŠČIKS Kristians 20:13,7 2:07:38,5 2:27:52,2
(3) ŠAVELSKIS Paulius 20:11,0 2:07:41,9 2:27:52,9
(46) ANDRAŠKO Peter 20:10,9 2:07:42,2 2:27:53,1
(93) ADAMOV Jakub 20:06,9 2:07:46,8 2:27:53,7
(17) BINOVSKIS Bruno 20:15,8 2:07:38,7 2:27:54,5
(4) DIRMANTAS Rokas 20:02,8 2:07:52,7 2:27:55,5
(38) KOPELENT Dsavid 20:19,6 2:07:38,5 2:27:58,1
(28) DIMIĆ Jovan 20:31,1 2:07:36,9 2:28:08,0
(60) BARCÍK Jakub 20:31,5 2:07:40,0 2:28:11,5
(74) UNGVARSKÝ Lukáš 20:38,6 2:07:34,5 2:28:13,1
(36) OTTA Josef 20:21,7 2:07:53,3 2:28:15,0
(90) FROLEK Ladislav 20:26,2 2:08:08,8 2:28:35,0
(78) HRTÁNEK Martin 20:56,8 2:07:46,7 2:28:43,5
(9) IVANOVAS Olegas 21:05,2 2:07:48,0 2:28:53,2
(75) VLČÁK Jakub 21:19,2 2:07:50,6 2:29:09,8
(43) PIGA Matej 20:15,7 2:09:06,6 2:29:22,3
(55) BOROVSKÝ Nikolas 21:26,7 2:07:58,7 2:29:25,4
(53) VRBIK Adam 22:01,3 2:07:40,2 2:29:41,5
(76) KAMENSKÝ Tomáš 22:05,5 2:07:53,3 2:29:58,8
(61) HOZA Denis 21:52,3 2:08:24,8 2:30:17,1
(80) NAGY Róbert 20:44,6 2:09:51,3 2:30:35,9
(33) JANÍČEK Jakub 21:17,7 2:09:56,2 2:31:13,9
(57) BRÁZDOVIČ Richard 22:06,0 2:09:51,9 2:31:57,9
(85) TUKA Samuel 21:51,8 2:10:07,6 2:31:59,4
(19) SMILGA Kärlis 20:27,0 2:11:46,7 2:32:13,7
(29) LUKEŠ Jan 21:32,0 2:10:44,5 2:32:16,5
(47) EVIN Štefan 20:39,2 2:12:04,8 2:32:44,0
(77) MELIŠ Erik 20:54,8 2:11:59,9 2:32:54,7
(58) ROVDER Erik 20:54,5 2:12:10,7 2:33:05,2
(54) SIVOK Tomáš 19:10,7 2:14:15,3 2:33:26,0
(86) JURÍK Martin 21:31,4 2:12:00,1 2:33:31,5
(48) BEZDEDA Maroš 22:12,6 2:11:48,4 2:34:01,0
(44) HAAS Christian 22:10,1 2:12:02,2 2:34:12,3
(31) PADĚLEK Viktor 20:30,2 2:14:44,7 2:35:14,9
(5) KUBELSKAS Gediminas 21:14,2 2:14:10,7 2:35:24,9
(52) KULHA Filip 21:30,4 2:14:15,2 2:35:45,6
(8) JANKUNAS Osvaldas 22:01,5 2:14:00,2 2:36:01,7
(95) ĎURKO Lukáš 21:51,0 2:14:16,2 2:36:07,2
(67) ĎURIŠ Michal 22:10,3 2:14:02,3 2:36:12,6
(14) ILVES Arti 20:23,9 2:15:52,7 2:36:16,6
(96) MATEJKA Tobiáš 22:35,7 2:14:09,1 2:36:44,8
(91) BUCHEL Štefan 22:37,3 2:14:14,8 2:36:52,1
(71) VAVŘINEK Dávid 22:16,8 2:15:04,3 2:37:21,1
(10) ŽUKAUSKAS Arvydas 21:39,6 2:16:01,3 2:37:40,9
(64) KASZYCKI Kamil 22:15,0 2:15:59,9 2:38:14,9
(32) HYTYCH Matěj 24:21,5 2:16:00,3 2:40:21,8
(30) KRUPKA Štěpán 21:56,9 2:18:56,2 2:40:53,1
(56) LÁVEČKA Matúš 21:54,7 2:19:02,7 2:40:57,4
(27) DUMIĆ Jovan 31:37,9 2:09:40,0 2:41:17,9
(25) JOVANOV Stevan 37:10,5 2:06:57,1 2:44:07,6

ROBÍME ŠPORT MODERNE

Používame športový informačný systém AtletIS.

Prihlášky

Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.

Štartovky a výsledky

Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.

Štatistika

Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.

Bodovanie

Medaily a diplomy

Viacboje

Súťaže