PDF štartovná listina | PDF výsledky
3 | 10.09.2020 14:20
1 | ![]() |
HRABOVECKÁ Barbora | 2014 | Atletika Košice o.z. | ||||||
2 | ![]() |
ČERNÁ Emma | 2014 | Atletika Košice o.z. | ||||||
3 | ![]() |
DEVEČKOVÁ Viktória | 2014 | Atletika Košice o.z. |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
2 | 10.09.2020 14:22
1 | ![]() |
VAJDOVÁ Tereza | 2013 | Atletika Košice o.z. | ||||||
2 | ![]() |
JANOKOVÁ Mia Mária | 2014 | MŠK Vranov nad Topľou |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
2 | 10.09.2020 14:24
2 | ![]() |
VARGA Christina | 2013 | Atletika Košice o.z. | ||||||
3 | ![]() |
MILFAIT Eli Anna | 2013 | Dukla Praha |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.