10 | 04.09.2021 16:16
Por. | Št.č. | Meno | Výkon | Odstup | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (400) | ![]() |
KLEBERCOVÁ Gréta | 21,5 | |
2 | (401) | ![]() |
BENEDEKOVÁ Eliška | 22,0 | +0,5 |
3 | (406) | ![]() |
KURTÍKOVÁ Alica | 25,5 | +4,0 |
4 | (402) | ![]() |
JEŠIKOVÁ Viktória | 30,8 | +9,3 |
5 | (405) | ![]() |
BEVILAQUA Ida | 34,1 | +12,6 |
6 | (403) | ![]() |
JANČOVÁ Zuzana | 38,6 | +17,1 |
7 | (407) | ![]() |
GONDOVÁ Lucia | 39,7 | +18,2 |
8 | (408) | ![]() |
ADAMOVÁ Amália | 46,4 | +24,9 |
9 | (409) | ![]() |
ŠKVARKOVÁ Veronika | 51,2 | +29,7 |
10 | (411) | ![]() |
BELIŠOVÁ Viktória | 54,9 | +33,4 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.