PDF štartovná listina | PDF výsledky
16 | 20.11.2021 14:10
1 km | # | 2 km | # | 3 km | # | 4 km | # | 5 km | # | 6 km | # | 7 km | # | 8 km | # | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (336) | DUŠKOVÁ Elena | 4:00 | 3. | 8:00 | 1. | 12:00 | 1. | 15:47 | 1. | 19:33 | 1. | 23:20 | 1. | 27:12 | 1. | 31:02 | 1. |
2 | (342) | FURÁKOVÁ Iveta | 4:04 | 7. | 8:01 | 5. | 12:02 | 4. | 15:56 | 3. | 19:52 | 3. | 23:53 | 3. | 27:52 | 2. | 31:47 | 2. |
3 | (339) | VALOVÁ Silvia | 4:00 | 1. | 8:00 | 2. | 12:01 | 2. | 15:51 | 2. | 19:48 | 2. | 23:52 | 2. | 27:52 | 3. | 32:07 | 3. |
4 | (329) | ČORBOVÁ Nikola | 4:00 | 2. | 8:01 | 3. | 12:02 | 3. | 16:02 | 4. | 20:07 | 4. | 24:12 | 4. | 28:20 | 4. | 32:28 | 4. |
5 | (337) | PELIKÁNOVÁ Lucia | 4:00 | 4. | 8:01 | 4. | 12:02 | 5. | 16:03 | 5. | 20:09 | 5. | 24:19 | 5. | 28:31 | 5. | 32:45 | 5. |
6 | (330) | DURCOVÁ Zuzana | 4:02 | 5. | 8:04 | 6. | 12:14 | 6. | 16:30 | 6. | 20:44 | 6. | 24:59 | 6. | 29:16 | 6. | 33:31 | 6. |
7 | (101) | ŠIMONOVÁ Barbora | 4:08 | 10. | 8:21 | 9. | 12:33 | 9. | 16:53 | 8. | 21:08 | 8. | 25:28 | 8. | 29:42 | 7. | 33:53 | 7. |
8 | (333) | DRAHOVSKÁ Lýdia | 4:04 | 8. | 8:09 | 7. | 12:19 | 7. | 16:31 | 7. | 20:52 | 7. | 25:17 | 7. | 29:43 | 8. | 34:09 | 8. |
9 | (340) | POLOHOVÁ Zuzana | 4:04 | 6. | 8:13 | 8. | 12:32 | 8. | 16:58 | 9. | 21:26 | 9. | 25:55 | 9. | 30:26 | 9. | 34:50 | 9. |
10 | (331) | KUSENDOVÁ Monika | 4:05 | 9. | 8:24 | 10. | 12:45 | 10. | 17:11 | 10. | 21:38 | 10. | 26:07 | 10. | 30:36 | 10. | 35:01 | 10. |
11 | (338) | ROHÁČOVÁ Radka | 4:20 | 12. | 8:43 | 11. | 13:06 | 11. | 17:34 | 11. | 22:01 | 11. | 26:31 | 11. | 31:01 | 11. | 35:35 | 11. |
12 | (341) | VARGOVÁ Dagmar | 4:16 | 11. | 8:43 | 12. | 13:19 | 12. | 18:00 | 12. | 22:42 | 12. | 27:31 | 12. | 32:20 | 12. | 37:03 | 12. |
13 | (328) | DURCOVÁ Anna | 4:35 | 14. | 9:27 | 13. | 14:20 | 13. | 19:17 | 13. | 24:13 | 13. | 29:08 | 13. | 34:03 | 13. | 38:47 | 13. |
14 | (335) | URMINSKÁ Alexandra | 4:35 | 13. | 9:30 | 14. | 14:30 | 14. | 19:44 | 14. | 24:56 | 14. | 30:09 | 14. | 35:23 | 14. | 40:37 | 14. |
(334) | GOLISOVÁ Jana | 4:37 | 15. | 9:30 | 15. |
Bodovanie po 1 disciplínach | |
---|---|
ŠK Detva v pohybe | 2 |
Triathlon mood, o.z. | 3 |
Žilinská Univerzita | 4 |
AK Spartak Dubnica nad Váhom | 6 |
Bežecký klub Lysá pod Makytou | 6 |
AO TJ Slávia STU Bratislava | 8 |
Individuálny člen SAZ | 8 |
Lesky´s runners | 9 |
Atletika Nové Mesto nad Váhom | 10 |
ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 10 |
Zdravie v pohybe Lučatín | 21 |
Bratislavský maratón | 23 |
Atletický oddiel Partizánske | 26 |
Atletický klub Bojničky | 34 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.