PDF štartovná listina | PDF výsledky
6 | 25.06.2021 18:00
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (39) | ![]() |
MANÍKOVÁ Ľubomíra | 1986 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 43:16 | |
2 | (37) | ![]() |
BAKALAROVA Veronika | 1987 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 44:06 | +0:50 |
3 | (21) | ![]() |
BIZIKOVÁ Andrea | 1988 | Miloslavov | 45:40 | +2:24 |
4 | (2) | ![]() |
PUNOVÁ MONČEKOVÁ Jana | 1984 | Dubnica nad Váhom | 50:50 | +7:34 |
5 | (15) | ![]() |
ONE Olha-Valentyna | 1998 | Ukraina | 56:45 | +13:29 |
![]() |
KARDOŠOVA Petra | 1986 | Domaniža | DNS |
550 m | # | 1180 m | # | 1810 m | # | 2440 m | # | 3070 m | # | 3700 m | # | 4330 m | # | 4960 m | # | 5590 m | # | 6220 m | # | 6850 m | # | 7480 m | # | 8110 m | # | 8740 m | # | 9370 m | # | 10000 m | # | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (39) | MANÍKOVÁ Ľubomíra | 2:13 | 2. | 4:45 | 1. | 7:21 | 1. | 10:02 | 1. | 12:44 | 1. | 15:26 | 1. | 18:09 | 1. | 20:53 | 1. | 23:38 | 1. | 26:26 | 1. | 29:17 | 1. | 32:08 | 1. | 34:59 | 1. | 37:50 | 1. | 40:39 | 1. | 43:16 | 1. |
2 | (37) | BAKALAROVA Veronika | 2:16 | 3. | 4:50 | 3. | 7:32 | 2. | 10:14 | 2. | 12:55 | 2. | 15:39 | 2. | 18:25 | 2. | 21:13 | 2. | 24:03 | 2. | 26:52 | 2. | 29:43 | 2. | 32:38 | 2. | 35:31 | 2. | 38:25 | 2. | 41:20 | 2. | 44:06 | 2. |
3 | (21) | BIZIKOVÁ Andrea | 2:13 | 1. | 4:50 | 2. | 7:37 | 3. | 10:28 | 3. | 13:22 | 3. | 16:14 | 3. | 19:07 | 3. | 22:03 | 3. | 24:54 | 3. | 27:48 | 3. | 30:48 | 3. | 33:46 | 3. | 36:49 | 3. | 39:49 | 3. | 42:47 | 3. | 45:40 | 3. |
4 | (2) | PUNOVÁ MONČEKOVÁ Jana | 2:22 | 4. | 5:22 | 4. | 8:26 | 4. | 11:34 | 4. | 14:46 | 4. | 17:55 | 4. | 21:06 | 4. | 24:23 | 4. | 27:42 | 4. | 31:04 | 4. | 34:20 | 4. | 37:40 | 4. | 41:02 | 4. | 44:24 | 4. | 47:40 | 4. | 50:50 | 4. |
5 | (15) | ONE Olha-Valentyna | 2:53 | 5. | 6:16 | 5. | 9:41 | 5. | 13:09 | 5. | 16:43 | 5. | 20:18 | 5. | 23:54 | 5. | 27:26 | 5. | 30:58 | 5. | 34:38 | 5. | 38:16 | 5. | 41:55 | 5. | 45:36 | 5. | 49:21 | 5. | 53:10 | 5. | 56:45 | 5. |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.