73 | 30.12.2023 11:00
| Por. | Št.č. | Meno | Výkon | Odstup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (78) | ![]() |
KABANOV Bohdan | 16:30,49 | |
| 2 | (43) | ![]() |
JONEK Tobiáš | 16:35,11 | +4,62 |
| 3 | (32) | ![]() |
SADLOŇ Michal | 16:49,39 | +18,90 |
| 4 | (70) | ![]() |
BÍROŠ Dávid | 18:16,70 | +1:46,21 |
| 5 | (56) | ![]() |
SOBEK Tomáš | 18:18,51 | +1:48,02 |
| 6 | (118) | ![]() |
PLEVÁK Milan | 18:58,30 | +2:27,81 |
| 7 | (41) | ![]() |
KOVÁČIK Ľuboš | 19:02,39 | +2:31,90 |
| 8 | (17) | ![]() |
TICHÝ Peter | 19:10,76 | +2:40,27 |
| 9 | (27) | ![]() |
MIKUŠ Jakub | 19:29,38 | +2:58,89 |
| 10 | (128) | ![]() |
MARTINÁKOVÁ Nikola | 19:41,07 | +3:10,58 |
| 11 | (24) | ![]() |
GRANSKÝ Emanuel | 19:49,81 | +3:19,32 |
| 12 | (33) | ![]() |
VLASATÝ Vladimír | 20:09,62 | +3:39,13 |
| 13 | (9) | ![]() |
HRUŠKA Adam | 20:17,71 | +3:47,22 |
| 14 | (98) | ![]() |
KLOBUCNIK Peter | 20:27,54 | +3:57,05 |
| 15 | (19) | ![]() |
STANÍK Jozef | 20:55,82 | +4:25,33 |
| 16 | (14) | ![]() |
MARUŠINCOVÁ Darina | 20:57,53 | +4:27,04 |
| 17 | (5) | ![]() |
KOCIANOVÁ Nikola | 20:58,44 | +4:27,95 |
| 18 | (71) | ![]() |
MAREKOVÁ Eva | 21:03,64 | +4:33,15 |
| 19 | (12) | ![]() |
ŽILKOVÁ Michaela | 21:05,25 | +4:34,76 |
| 20 | (4) | ![]() |
PORTÁŠIK Peter | 21:17,77 | +4:47,28 |
| 21 | (129) | ![]() |
HULVÁTOVÁ Iveta | 21:26,08 | +4:55,59 |
| 22 | (11) | ![]() |
MARTYNEK Vladislav | 21:34,89 | +5:04,40 |
| 23 | (30) | ![]() |
MIKUŠ František | 21:39,52 | +5:09,03 |
| 24 | (59) | ![]() |
ĎURAČKA Dušan | 22:17,64 | +5:47,15 |
| 25 | (10) | ![]() |
ŠADLÁKOVÁ Sára | 22:18,55 | +5:48,06 |
| 26 | (23) | ![]() |
SLUK Radomír | 22:19,76 | +5:49,27 |
| 27 | (126) | ![]() |
ČERVENKA Štefan | 22:23,54 | +5:53,05 |
| 28 | (61) | ![]() |
BAKALÁROVÁ Veronika | 22:23,77 | +5:53,28 |
| 29 | (52) | ![]() |
MIČEK Karol | 22:31,57 | +6:01,08 |
| 30 | (53) | ![]() |
MLÁDENEK Miroslav | 22:33,02 | +6:02,53 |
| 31 | (39) | ![]() |
BERKY Róbert | 22:34,39 | +6:03,90 |
| 32 | (37) | ![]() |
KUCHARIK Jan | 22:43,71 | +6:13,22 |
| 33 | (116) | ![]() |
GERÁTOVÁ Nina | 22:46,79 | +6:16,30 |
| 34 | (83) | ![]() |
OKULIAROVÁ Nina | 22:51,16 | +6:20,67 |
| 35 | (119) | ![]() |
BUŠO Peter | 23:00,54 | +6:30,05 |
| 36 | (60) | ![]() |
KOVÁČ Miroslav | 23:11,83 | +6:41,34 |
| 37 | (117) | ![]() |
VRONKA Pavol | 23:18,98 | +6:48,49 |
| 38 | (91) | ![]() |
PAVLÍK Filip | 23:27,56 | +6:57,07 |
| 39 | (64) | ![]() |
DENEŠ Peter | 23:39,97 | +7:09,48 |
| 40 | (73) | ![]() |
ŽIAČEK Július | 23:45,40 | +7:14,91 |
| 41 | (34) | ![]() |
CHOBOT Vladimír | 23:53,85 | +7:23,36 |
| 42 | (26) | ![]() |
JANČICH Samuel | 24:00,75 | +7:30,26 |
| 43 | (18) | ![]() |
SVITÁK Stanislav | 24:10,13 | +7:39,64 |
| 44 | (3) | ![]() |
PORTÁŠIKOVÁ Anna | 24:56,39 | +8:25,90 |
| 45 | (87) | ![]() |
BELÁK Albert | 25:00,03 | +8:29,54 |
| 46 | (84) | ![]() |
PAVLISOVÁ Ivana | 25:06,33 | +8:35,84 |
| 47 | (77) | ![]() |
JANÍČKOVA Katarína | 25:13,77 | +8:43,28 |
| 48 | (130) | ![]() |
DAŠKOVÁ Dajana | 25:14,19 | +8:43,70 |
| 49 | (131) | ![]() |
KRÁĽOVÁ Laura | 25:18,94 | +8:48,45 |
| 50 | (62) | ![]() |
BUČKOVÁ Alena | 25:38,29 | +9:07,80 |
| 51 | (127) | ![]() |
OLAŠ Olivia | 25:49,06 | +9:18,57 |
| 52 | (13) | ![]() |
HORŇÁKOVÁ Zuzana | 25:52,07 | +9:21,58 |
| 53 | (42) | ![]() |
VAŠEK Pavol | 26:08,00 | +9:37,51 |
| 54 | (35) | ![]() |
ZERMEGH Marian | 26:23,99 | +9:53,50 |
| 55 | (82) | ![]() |
JÁNOŠÍKOVÁ Nicol | 26:37,78 | +10:07,29 |
| 56 | (6) | ![]() |
KOVALČÍK Vladimír | 26:54,79 | +10:24,30 |
| 57 | (94) | ![]() |
SOBEK Miroslav | 26:58,99 | +10:28,50 |
| 58 | (29) | ![]() |
BARTOŠ Ferdinand | 27:26,97 | +10:56,48 |
| 59 | (68) | ![]() |
BÍROŠOVÁ Katarína | 27:47,60 | +11:17,11 |
| 60 | (31) | ![]() |
ŠUSTÁK Michal | 28:08,13 | +11:37,64 |
| 61 | (133) | ![]() |
FINDROVÁ Ľubica | 28:36,46 | +12:05,97 |
| 62 | (16) | ![]() |
CYPRIAN Marián | 28:36,80 | +12:06,31 |
| 63 | (86) | ![]() |
PAGÁČOVÁ Dominika | 28:44,48 | +12:13,99 |
| 64 | (51) | ![]() |
NEMČEKOVÁ Alica | 29:20,37 | +12:49,88 |
| 65 | (50) | ![]() |
CHRENKOVÁ Gizka | 29:24,97 | +12:54,48 |
| 66 | (47) | ![]() |
BOSKELJON Wil | 30:13,27 | +13:42,78 |
| 67 | (66) | ![]() |
DOHŇANSKÁ Stanislava | 30:24,34 | +13:53,85 |
| 68 | (115) | ![]() |
MAJERÍK Jozef | 30:31,54 | +14:01,05 |
| 69 | (90) | ![]() |
KADLECOVÁ Kristína | 30:39,30 | +14:08,81 |
| 70 | (88) | ![]() |
JELÍNKOVÁ Naďa | 30:39,49 | +14:09,00 |
| 71 | (7) | ![]() |
ROZVADSKA Katarína | 30:47,72 | +14:17,23 |
| 72 | (74) | ![]() |
ŽIAČKOVÁ Zuzana | 31:07,55 | +14:37,06 |
| 73 | (48) | ![]() |
KLIMEK Ján | 35:37,71 | +19:07,22 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.