17 | 03.05.2023 09:40
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUMBÁL Timotej | 2007 | ZŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom | 7,87 | 58 | |
2 | KOPILEC Jakub | 2007 | ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom | 7,94 | 55 | |
3 | ŠEVČÍK Nikolas | 2008 | ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom | 8,04 | 52 | |
4 | PUČEK Nikolas | 2007 | ZŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom | 8,11 | 50 | |
5 | GÁŽI Jáng | 2007 | ZŠ s MŠ CI Dubnica nad Váhom | 8,27 | 47 | |
6 | REGENDA Adam | 2009 | ZŠ J.Kráľa Nová Dubnica | 8,40 | 45 | |
7 | STRAPKO Lukáš | 2007 | ZŠ s MŠ CI Dubnica nad Váhom | 8,43 | 43 | |
8 | VOJTECH Filip | 2007 | SŠ sv. J. Bosca Nová Dubnica | 8,48 | 43 | |
9 | MLYNEK Jakub | 2007 | ZŠ J.Kráľa Nová Dubnica | 8,53 | 41 | |
10 | KOTRAS Kristán | 2010 | ZŠ s MŠ Košeca | 8,57 | 41 | |
11 | DAŇO Marek | 2008 | ZŠ s MŠ Košeca | 8,64 | 39 | |
12 | BRTÁŇ Dominik | 2008 | ZŠ s MŠ Košeca | 8,69 | 39 | |
13 | BELKO Filip | 2008 | SŠ sv. J. Bosca Nová Dubnica | 8,81 | 35 | |
14 | CHLEBANA Ondrej | 2007 | ZŠ s MŠ Bolešov | 8,83 | 35 | |
15 | JANCO Jozef | 2008 | ZŠ s MŠ Bolešov | 8,91 | 34 | |
16 | ŠIPKOVSKÝ Matúš | 2008 | ZŠ J.Kráľa Nová Dubnica | 9,44 | 27 | |
BUDJAČ Tobias | 2009 | ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom | DNS |
Bodovanie po 3 disciplínach | |
---|---|
ZŠ J.Kráľa Nová Dubnica | 497 |
ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom | 400 |
ZŠ s MŠ CI Dubnica nad Váhom | 367 |
ZŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom | 363 |
ZŠ s MŠ Bolešov | 247 |
ZŠ s MŠ Košeca | 233 |
SŠ sv. J. Bosca Nová Dubnica | 207 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
6 | 03.05.2023 09:40
+0,5 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUMBÁL Timotej | 2007 | ZŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom | 7,87 | 58 | |
2 | GÁŽI Jáng | 2007 | ZŠ s MŠ CI Dubnica nad Váhom | 8,27 | 47 | |
3 | DAŇO Marek | 2008 | ZŠ s MŠ Košeca | 8,64 | 39 | |
4 | BRTÁŇ Dominik | 2008 | ZŠ s MŠ Košeca | 8,69 | 39 | |
5 | BELKO Filip | 2008 | SŠ sv. J. Bosca Nová Dubnica | 8,81 | 35 | |
BUDJAČ Tobias | 2009 | ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom | DNS |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
6 | 03.05.2023 09:42
+1,0 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOPILEC Jakub | 2007 | ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom | 7,94 | 55 | |
2 | PUČEK Nikolas | 2007 | ZŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom | 8,11 | 50 | |
3 | MLYNEK Jakub | 2007 | ZŠ J.Kráľa Nová Dubnica | 8,53 | 41 | |
4 | KOTRAS Kristán | 2010 | ZŠ s MŠ Košeca | 8,57 | 41 | |
5 | CHLEBANA Ondrej | 2007 | ZŠ s MŠ Bolešov | 8,83 | 35 | |
6 | JANCO Jozef | 2008 | ZŠ s MŠ Bolešov | 8,91 | 34 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
5 | 03.05.2023 09:44
+0,9 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠEVČÍK Nikolas | 2008 | ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom | 8,04 | 52 | |
2 | REGENDA Adam | 2009 | ZŠ J.Kráľa Nová Dubnica | 8,40 | 45 | |
3 | STRAPKO Lukáš | 2007 | ZŠ s MŠ CI Dubnica nad Váhom | 8,43 | 43 | |
4 | VOJTECH Filip | 2007 | SŠ sv. J. Bosca Nová Dubnica | 8,48 | 43 | |
5 | ŠIPKOVSKÝ Matúš | 2008 | ZŠ J.Kráľa Nová Dubnica | 9,44 | 27 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.