7 | 03.05.2023 11:45
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom | ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom | 30,54 | 65 | |
2 | ![]() |
ZŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom | ZŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom | 30,95 | 62 | |
3 | ![]() |
ZŠ J.Kráľa Nová Dubnica | ZŠ J.Kráľa Nová Dubnica | 32,25 | 53 | |
4 | ![]() |
ZŠ s MŠ CI Dubnica nad Váhom | ZŠ s MŠ CI Dubnica nad Váhom | 32,77 | 49 | |
5 | ![]() |
SŠ sv. J. Bosca Nová Dubnica | SŠ sv. J. Bosca Nová Dubnica | 33,49 | 45 | |
6 | ![]() |
ZŠ s MŠ Bolešov | ZŠ s MŠ Bolešov | 33,83 | 43 | |
7 | ![]() |
ZŠ s MŠ Košeca | ZŠ s MŠ Košeca | 34,18 | 42 |
Bodovanie po 7 disciplínach | |
---|---|
ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom | 786 |
ZŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom | 704 |
ZŠ J.Kráľa Nová Dubnica | 687 |
ZŠ s MŠ CI Dubnica nad Váhom | 682 |
ZŠ s MŠ Košeca | 530 |
ZŠ s MŠ Bolešov | 527 |
SŠ sv. J. Bosca Nová Dubnica | 392 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
4 | 03.05.2023 11:45
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom | ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom | 30,54 | 65 | |
2 | ![]() |
ZŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom | ZŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom | 30,95 | 62 | |
3 | ![]() |
ZŠ s MŠ CI Dubnica nad Váhom | ZŠ s MŠ CI Dubnica nad Váhom | 32,77 | 49 | |
4 | ![]() |
SŠ sv. J. Bosca Nová Dubnica | SŠ sv. J. Bosca Nová Dubnica | 33,49 | 45 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
3 | 03.05.2023 11:47
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ZŠ J.Kráľa Nová Dubnica | ZŠ J.Kráľa Nová Dubnica | 32,25 | 53 | |
2 | ![]() |
ZŠ s MŠ Bolešov | ZŠ s MŠ Bolešov | 33,83 | 43 | |
3 | ![]() |
ZŠ s MŠ Košeca | ZŠ s MŠ Košeca | 34,18 | 42 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.