6 | 08.06.2023 08:30
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLEPPEL Justin Williams | 2001 | United states | 7,16 | 0,177 | |
2 | FABIÁN Martin | 2000 | Slovak republic | 7,25 | 0,186 | |
3 | JANOVICKÝ Adam | 2007 | Slovak republic | 7,50 | 0,178 | |
4 | GRITZER Rob | 1997 | United states | 7,70 | 0,196 | |
5 | HARČÁR Brian | 2003 | Slovak republic | 7,92 | 0,189 | |
ŠTINČÍK Tomáš | 2004 | Slovak republic | DNS |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
3 | 08.06.2023 08:30
-1,0 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLEPPEL Justin Williams | 2001 | United states | 7,16 | 0,177 | |
2 | FABIÁN Martin | 2000 | Slovak republic | 7,25 | 0,186 | |
ŠTINČÍK Tomáš | 2004 | Slovak republic | DNS |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
3 | 08.06.2023 08:32
-0,4 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANOVICKÝ Adam | 2007 | Slovak republic | 7,50 | 0,178 | |
2 | GRITZER Rob | 1997 | United states | 7,70 | 0,196 | |
3 | HARČÁR Brian | 2003 | Slovak republic | 7,92 | 0,189 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.