9 | 08.06.2023 08:30
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARČÁROVÁ Patrícia | 1999 | Slovak republic | 7,85 | SB | 0,189 | |
2 | ŠVAŇOVÁ Dominika | 2008 | Slovak republic | 7,89 | 0,188 | ||
3 | ROSIER Ronell | 2000 | Nederland | 8,01 | 0,245 | ||
4 | SALÁŠKOVÁ Dorothea | 2005 | Slovak republic | 8,07 | PB | 0,186 | |
5 | KUCÁKOVÁ Nela | 2010 | Slovak republic | 8,33 | 0,175 | ||
6 | PREDAJNIANSKÁ Lenka | 2000 | Slovak republic | 8,40 | 0,176 | ||
7 | ANDRISOVÁ Lucia | 2009 | Slovak republic | 8,55 | 0,166 | ||
8 | GUTISOVÁ Natália | 2008 | Slovak republic | 9,15 | 0,189 | ||
9 | VYSOKAIOVÁ Katarína | 2005 | Slovak republic | 9,46 | PB | 0,199 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
3 | 08.06.2023 12:30
+0,3 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARČÁROVÁ Patrícia | 1999 | Slovak republic | 7,85 | SB | 0,189 | |
2 | ŠVAŇOVÁ Dominika | 2008 | Slovak republic | 7,89 | 0,188 | ||
3 | ROSIER Ronell | 2000 | Nederland | 8,01 | 0,245 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
3 | 08.06.2023 12:37
+0,6 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALÁŠKOVÁ Dorothea | 2005 | Slovak republic | 8,07 | PB | 0,186 | |
2 | KUCÁKOVÁ Nela | 2010 | Slovak republic | 8,33 | 0,175 | ||
3 | ANDRISOVÁ Lucia | 2009 | Slovak republic | 8,55 | 0,166 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
3 | 08.06.2023 12:43
+0,2 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PREDAJNIANSKÁ Lenka | 2000 | Slovak republic | 8,40 | 0,176 | ||
2 | GUTISOVÁ Natália | 2008 | Slovak republic | 9,15 | 0,189 | ||
3 | VYSOKAIOVÁ Katarína | 2005 | Slovak republic | 9,46 | PB | 0,199 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.