9 | 08.06.2023 08:30
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSIER Ronell | 2000 | Nederland | 8,00 | 0,168 | |
2 | ŠVAŇOVÁ Dominika | 2008 | Slovak republic | 8,06 | 0,177 | |
3 | SALÁŠKOVÁ Dorothea | 2005 | Slovak republic | 8,19 | 0,185 | |
4 | PREDAJNIANSKÁ Lenka | 2000 | Slovak republic | 8,47 | 0,186 | |
5 | ANDRISOVÁ Lucia | 2009 | Slovak republic | 8,66 | 0,173 | |
6 | GUTISOVÁ Natália | 2008 | Slovak republic | 9,19 | 0,192 | |
7 | VYSOKAIOVÁ Katarína | 2005 | Slovak republic | 9,45 | 0,186 | |
GARČÁROVÁ Patrícia | 1999 | Slovak republic | DNF | 0,254 | ||
KUCÁKOVÁ Nela | 2010 | Slovak republic | DNS | 0,178 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
3 | 08.06.2023 08:30
-1,8 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSIER Ronell | 2000 | Nederland | 8,00 | 0,168 | |
2 | ŠVAŇOVÁ Dominika | 2008 | Slovak republic | 8,06 | 0,177 | |
GARČÁROVÁ Patrícia | 1999 | Slovak republic | DNF | 0,254 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
3 | 08.06.2023 08:32
-1,1 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALÁŠKOVÁ Dorothea | 2005 | Slovak republic | 8,19 | 0,185 | |
2 | PREDAJNIANSKÁ Lenka | 2000 | Slovak republic | 8,47 | 0,186 | |
KUCÁKOVÁ Nela | 2010 | Slovak republic | DNS | 0,178 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
3 | 08.06.2023 08:34
-0,7 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDRISOVÁ Lucia | 2009 | Slovak republic | 8,66 | 0,173 | |
2 | GUTISOVÁ Natália | 2008 | Slovak republic | 9,19 | 0,192 | |
3 | VYSOKAIOVÁ Katarína | 2005 | Slovak republic | 9,45 | 0,186 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.