PDF štartovná listina | PDF výsledky
9 | 20.03.2015 18:00
(216) | KOCSI Elizabet | 2002 | Hungary | |||||||
(217) | MASARYKOVÁ Annamária | 2002 | Slovak republic | |||||||
(219) | KABÁTOVÁ Lilly | 2003 | Slovak republic | |||||||
(220) | KOVÁCSOVÁ Michaela | 2002 | Slovak republic | |||||||
(222) | ŠRENKELOVÁ Michaela | 2003 | Slovak republic | |||||||
(223) | RIŠKOVÁ Karin | 2002 | Slovak republic | |||||||
(303) | MAKUKHA Veronika | 2003 | Slovak republic | |||||||
(326) | MOLNÁR Boglárka | 2003 | Hungary | |||||||
(327) | TAMÁS Dorotta | 2003 | Hungary |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.