logo

Čokoládová tretra 2023

Žiar nad Hronom 19.05.2023

Výsledky

Hod raketkou - Chlapci 2012-2013

PDF štartovná listina | PDF výsledky

74 | 19.05.2023 09:00

Por. Št.č. Meno Výkon
1 (369) SVK HAMRAN Adam 36,09
2 (476) SVK KUCHTA Samuel 35,89
3 (34) SVK CAPULIAK Damián 35,59
4 (4) SVK CABAN Viktor 34,51
5 (35) SVK KRČMÁRIK Martin 34,26
6 (82) SVK KUCZERA Maxim 33,66
7 (68) SVK GIERTL Lukáš 33,12
8 (439) SVK ĎURIŠ Matej 32,70
9 (325) SVK DURČAN Lukáš 32,25
10 (158) SVK PALÁŠTHY Lukáš 32,10
11 (403) SVK KRUTOŠÍK Michal 31,85
12 (197) SVK DEBNÁR Samuel 30,19
13 (111) SVK MÁNIK René 29,27
14 (532) SVK KRNÁČ Matúš 27,91
15 (494) SVK STUPÁR Samuel 27,65
16 (402) SVK KEKELY Richard 27,39
17 (101) SVK ŽÁKOVIČ Sebastian 27,33
18 (167) SVK CHOVAN Matej 27,09
19 (477) SVK MALIŠ Samuel 26,89
20 (567) SVK ROZINAY Oliver 26,60
21 (337) SVK VRÁBEL Viliam 26,36
=22 (11) SVK RYBÁR Július 26,29
=22 (345) SVK DORKO Jakub 26,29
24 (574) SVK ŽILKA Daniel 26,06
25 (500) SVK URBLÍK Adam 25,87
26 (412) SVK RISZDORFER Ladislav Noah 25,54
27 (495) SVK ŠÁNDOR Marcel 25,52
28 (491) SVK ROŠKO Kristián 25,17
29 (67) SVK GABULA Michal 24,86
30 (483) SVK MOJŽIŠKA Šimon 24,71
31 (394) SVK ŠVANTNER Sebastián 24,34
32 (163) SVK DETVAI Adam 24,30
33 (511) SVK PJENTEK Marko 24,16
34 (518) SVK BOHÁČIK Adam 23,91
35 (517) SVK BABINSKÝ Roman 23,41
36 (355) SVK LUKÁČ Peter 23,17
37 (529) SVK ŠTETKA Jaroslav 22,88
38 (22) SVK FRANEK Filip 22,55
39 (460) SVK FIALKA Julián 22,31
40 (592) SVK KOŠTA Lukáš 22,26
41 (497) SVK TEŠOVIČ Filip 22,02
42 (165) SVK HANZEL Matúš 21,34
43 (514) SVK VOJTECHOVSKÝ Noel 21,05
44 (324) SVK BARTOŠ Eduard 20,83
45 (343) SVK BUDINSKÝ Šimon 20,79
46 (259) SVK ONDRÍK Pavol 20,58
47 (342) SVK BUČKO Mathias 20,08
48 (92) SVK POLÁČEK Peter 19,68
49 (405) SVK MACHLICA Marek 19,55
50 (331) SVK PETRO Boris 19,53
51 (151) SVK KAŇO Maxim Igor 19,32
52 (81) SVK KRAMÁR Simon 18,52
53 (451) SVK BASHINSKYI Ihor 18,42
54 (347) SVK JAŠKO Martin 17,96
55 (9) SVK PAĽO Martin 17,92
56 (429) SVK ŠTRBA Dominik 17,52
57 (501) SVK VANKO Matúš 17,48
58 (160) SVK KOPECKÝ Matej 17,18
59 (469) SVK JANEK Vratko 17,15
60 (566) SVK ROZINAY Hugo 16,69
61 (533) SVK SCHVEIGERT Matúš 16,57
62 (452) SVK BEŇO Tomáš 15,04
63 (13) SVK TORE Filip 14,89
64 (413) SVK BARTFAY Bruno 14,33
65 (351) SVK KOŠTA Jakub 14,17
66 (74) SVK CHALUS Juraj 13,15
67 (543) SVK ŽŇAVA Martin 13,01
68 (490) SVK RAJČAN Martin 12,99
69 (559) SVK HÚŠŤAVA Samuel 12,61
70 (502) SVK ZÁBAVÍK Samuel 12,12
71 (301) SVK TAPFER Adam 9,89
72 (239) SVK KÚTIK Kristián 8,93
73 (443) SVK MRÁZ Tadeáš 8,06
74 (52) SVK STRAKA Samuel 7,87
1 2 3 4 5 6
(369) HAMRAN Adam 36,09
(476) KUCHTA Samuel 35,89
(34) CAPULIAK Damián 35,59
(4) CABAN Viktor 34,51
(35) KRČMÁRIK Martin 34,26
(82) KUCZERA Maxim 33,66
(68) GIERTL Lukáš 33,12
(439) ĎURIŠ Matej 32,70
(325) DURČAN Lukáš 32,25
(158) PALÁŠTHY Lukáš 32,10
(403) KRUTOŠÍK Michal 31,85
(197) DEBNÁR Samuel 30,19
(111) MÁNIK René 29,27
(532) KRNÁČ Matúš 27,91
(494) STUPÁR Samuel 27,65
(402) KEKELY Richard 27,39
(101) ŽÁKOVIČ Sebastian 27,33
(167) CHOVAN Matej 27,09
(477) MALIŠ Samuel 26,89
(567) ROZINAY Oliver 26,60
(337) VRÁBEL Viliam 26,36
(11) RYBÁR Július 26,29
(345) DORKO Jakub 26,29
(574) ŽILKA Daniel 26,06
(500) URBLÍK Adam 25,87
(412) RISZDORFER Ladislav Noah 25,54
(495) ŠÁNDOR Marcel 25,52
(491) ROŠKO Kristián 25,17
(67) GABULA Michal 24,86
(483) MOJŽIŠKA Šimon 24,71
(394) ŠVANTNER Sebastián 24,34
(163) DETVAI Adam 24,30
(511) PJENTEK Marko 24,16
(518) BOHÁČIK Adam 23,91
(517) BABINSKÝ Roman 23,41
(355) LUKÁČ Peter 23,17
(529) ŠTETKA Jaroslav 22,88
(22) FRANEK Filip 22,55
(460) FIALKA Julián 22,31
(592) KOŠTA Lukáš 22,26
(497) TEŠOVIČ Filip 22,02
(165) HANZEL Matúš 21,34
(514) VOJTECHOVSKÝ Noel 21,05
(324) BARTOŠ Eduard 20,83
(343) BUDINSKÝ Šimon 20,79
(259) ONDRÍK Pavol 20,58
(342) BUČKO Mathias 20,08
(92) POLÁČEK Peter 19,68
(405) MACHLICA Marek 19,55
(331) PETRO Boris 19,53
(151) KAŇO Maxim Igor 19,32
(81) KRAMÁR Simon 18,52
(451) BASHINSKYI Ihor 18,42
(347) JAŠKO Martin 17,96
(9) PAĽO Martin 17,92
(429) ŠTRBA Dominik 17,52
(501) VANKO Matúš 17,48
(160) KOPECKÝ Matej 17,18
(469) JANEK Vratko 17,15
(566) ROZINAY Hugo 16,69
(533) SCHVEIGERT Matúš 16,57
(452) BEŇO Tomáš 15,04
(13) TORE Filip 14,89
(413) BARTFAY Bruno 14,33
(351) KOŠTA Jakub 14,17
(74) CHALUS Juraj 13,15
(543) ŽŇAVA Martin 13,01
(490) RAJČAN Martin 12,99
(559) HÚŠŤAVA Samuel 12,61
(502) ZÁBAVÍK Samuel 12,12
(301) TAPFER Adam 9,89
(239) KÚTIK Kristián 8,93
(443) MRÁZ Tadeáš 8,06
(52) STRAKA Samuel 7,87

ROBÍME ŠPORT MODERNE

Používame športový informačný systém AtletIS.

Prihlášky

Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.

Štartovky a výsledky

Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.

Štatistika

Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.

Bodovanie

Medaily a diplomy

Viacboje

Súťaže