logo

Čokoládová tretra 2023

Žiar nad Hronom 19.05.2023

Výsledky

Hod raketkou - Dievčatá 2012-2013

PDF štartovná listina | PDF výsledky

103 | 19.05.2023 09:00

Por. Št.č. Meno Výkon
1 (200) SVK DIMITRIU Mia 35,64
2 (117) SVK FÁBIKOVÁ Sofia 32,40
3 (6) SVK FÁBOVÁ Tereza 32,33
4 (120) SVK HUDECOVÁ Michaela 31,49
5 (456) SVK ČERŤASKÁ Diana 28,44
6 (14) SVK VODRÁŽKOVÁ Elis 28,37
7 (213) SVK HOMOLOVÁ Sara 27,73
8 (528) SVK SZMUDOVÁ Sophia 27,47
9 (51) SVK DUGOVÁ Dominika 27,07
10 (7) SVK LALÍKOVÁ Emma 26,96
11 (23) SVK HANUSKOVÁ Marcela 25,02
12 (278) SVK RADOCHOVÁ Natálka 24,98
13 (400) SVK HODÁSOVÁ Lucia 24,55
14 (10) SVK PODMANICKÁ Emily 24,40
15 (125) SVK KORYTÁROVÁ Denisa 23,99
16 (448) SVK ŠÁRNIKOVÁ Nela 22,91
17 (8) SVK MOJŽIŠOVÁ Ela 22,54
18 (445) SVK ONDRÍKOVÁ Lucia 22,46
19 (488) SVK PESZEKIOVÁ Agáta 22,02
20 (155) SVK BAČÍKOVÁ Eliška 21,72
21 (156) SVK DOBROVIČOVÁ Olívia 21,71
22 (37) SVK RAŠNEROVÁ Michaela 21,26
23 (408) SVK SOLÁROVÁ Alexandra 21,21
24 (251) SVK MOŠKOVÁ Timea 20,88
25 (61) SVK BREZINOVÁ Liliana 20,81
26 (199) SVK DEKÝŠOVÁ Sarah Alžbeta 20,72
27 (411) SVK JEŠÍKOVÁ Viktoria 20,52
28 (62) SVK CEBOVÁ Michaela 20,39
29 (287) SVK ŠARIŠSKÁ Chiara 20,33
30 (127) SVK KUNDALOVÁ Lenka 19,60
31 (462) SVK FREISLEROVÁ Ema 19,59
32 (401) SVK CHROMIAKOVÁ Anička 19,13
33 (16) SVK VAJSOVÁ Ela 18,50
34 (561) SVK KOHÚTOVÁ Laura 18,26
35 (44) SVK GRÍGEROVÁ Viktória 18,16
36 (55) SVK BAKAYOVÁ Ema 18,08
37 (296) SVK ŠTEFANKOVÁ Natálie 18,00
=38 (159) SVK PALÁŠTHYOVÁ Michaela Mária 17,94
=38 (516) SVK ŤAPÁKOVÁ 17,94
40 (132) SVK RYBANSKÁ Ema 17,45
41 (396) SVK BARČÍKOVA Karin 17,42
42 (281) SVK ROŠKOVÁ Patrícia 17,01
43 (248) SVK MIKLOVÁ Sabina 16,79
44 (54) SVK ARPÁŠ Nola 16,50
45 (88) SVK MICHLEROVÁ Eliška 16,07
46 (436) SVK BUGÁROVÁ Alžbeta 16,02
47 (129) SVK NÉČOVÁ Emma 15,90
48 (464) SVK HALAJOVÁ Nicol 15,88
49 (30) SVK VREŠTIAKOVÁ Simona 15,87
50 (463) SVK GREGUŠOVÁ Ria 15,78
51 (219) SVK INŠTITORIS Ester 15,75
52 (126) SVK KUĽHAVÁ Lucia 15,47
53 (399) SVK BREZÁNIOVÁ Mária 15,25
54 (426) SVK PRUTKAYOVÁ Ema 15,07
55 (450) SVK WAGINGEROVÁ Lea 15,04
56 (336) SVK ŠVAŇOVÁ Ema 14,98
57 (323) SVK ŽBIRKOVÁ Rebecca 14,70
58 (192) SVK BURŠÍKOVÁ Viktória 14,60
59 (178) SVK VAVROVÁ Sofia 14,40
60 (76) SVK KMEŤOVÁ Jazmína 14,31
61 (157) SVK IVANIČOVÁ Veronika 13,84
62 (286) SVK SPORNÁ Alexandra 13,69
63 (83) SVK LÖBBOVÁ Eliška 13,60
64 (99) SVK ZÁHORCOVÁ Lucia 13,52
65 (50) SVK ZALÁNOVÁ Emma 13,50
=66 (78) SVK KÓŇOVÁ Sára 13,49
=66 (315) SVK VÍŤAZKOVÁ Hanka 13,49
68 (453) SVK BÍBELOVÁ Adela 13,35
69 (49) SVK ŠÍPOŠOVÁ Natália 13,26
70 (546) SVK DOLINSKÁ Alica 13,22
71 (222) SVK IVANOVÁ Lea 13,02
72 (59) SVK BLISKOVÁ Ema 12,83
73 (194) SVK COPP Emily 12,26
74 (96) SVK SMREČEKOVÁ Terézia 12,12
75 (530) SVK TERNÓCZKA Laura 11,99
76 (547) SVK GUTTENOVÁ Hana 11,93
77 (290) SVK ŠIŠTÍKOVÁ Nina 11,56
78 (98) SVK TAMARA Hrušovská 11,53
79 (454) SVK BÍROŠOVÁ Sofia 11,12
80 (407) SVK PUVÁKOVÁ Nela 11,02
81 (418) SVK DANKOVÁ Paula 10,99
82 (102) SVK ŽÁKOVIČOVÁ Sofia 10,82
83 (329) SVK LIŠČAKOVÁ Lea 10,81
84 (446) SVK PAVLÍKOVÁ Sofia 10,75
85 (364) SVK SZABÓ BARTKO Vivien 10,70
86 (466) SVK HLINKOVÁ Tereza 10,41
87 (330) SVK NESLUŠANOVÁ Alžbetka 10,13
88 (571) SVK SOLOVITSKAIA Sofia 10,10
89 (327) SVK HOLTANOVÁ Nella 9,86
90 (46) SVK MORAVSKÁ Miriam 9,66
91 (508) SVK JURKULÁKOVÁ Zoja 9,33
92 (581) SVK MAGULOVÁ Gréta 8,88
93 (72) SVK HORŇAKOVÁ Natália 8,70
94 (357) SVK MARKOVÁ Miriam 8,62
95 (28) SVK MÁZOROVÁ Mária 8,60
96 (63) SVK ČÍŽIKOVÁ Nina 8,37
97 (480) SVK MICHÁLKOVÁ Zuzana 7,81
98 (437) SVK DOMRAČEVA Vladislava 7,68
99 (326) SVK HOLÁČIKOVÁ Lucia 7,56
100 (353) SVK KOUŘILOVÁ Tamara 7,36
101 (216) SVK HRMOVÁ Sabina 6,93
102 (475) SVK KRÁLIKOVÁ Natália 6,89
103 (468) SVK HERČKOVÁ Lusiana 3,33
1 2 3 4 5 6
(200) DIMITRIU Mia 35,64
(117) FÁBIKOVÁ Sofia 32,40
(6) FÁBOVÁ Tereza 32,33
(120) HUDECOVÁ Michaela 31,49
(456) ČERŤASKÁ Diana 28,44
(14) VODRÁŽKOVÁ Elis 28,37
(213) HOMOLOVÁ Sara 27,73
(528) SZMUDOVÁ Sophia 27,47
(51) DUGOVÁ Dominika 27,07
(7) LALÍKOVÁ Emma 26,96
(23) HANUSKOVÁ Marcela 25,02
(278) RADOCHOVÁ Natálka 24,98
(400) HODÁSOVÁ Lucia 24,55
(10) PODMANICKÁ Emily 24,40
(125) KORYTÁROVÁ Denisa 23,99
(448) ŠÁRNIKOVÁ Nela 22,91
(8) MOJŽIŠOVÁ Ela 22,54
(445) ONDRÍKOVÁ Lucia 22,46
(488) PESZEKIOVÁ Agáta 22,02
(155) BAČÍKOVÁ Eliška 21,72
(156) DOBROVIČOVÁ Olívia 21,71
(37) RAŠNEROVÁ Michaela 21,26
(408) SOLÁROVÁ Alexandra 21,21
(251) MOŠKOVÁ Timea 20,88
(61) BREZINOVÁ Liliana 20,81
(199) DEKÝŠOVÁ Sarah Alžbeta 20,72
(411) JEŠÍKOVÁ Viktoria 20,52
(62) CEBOVÁ Michaela 20,39
(287) ŠARIŠSKÁ Chiara 20,33
(127) KUNDALOVÁ Lenka 19,60
(462) FREISLEROVÁ Ema 19,59
(401) CHROMIAKOVÁ Anička 19,13
(16) VAJSOVÁ Ela 18,50
(561) KOHÚTOVÁ Laura 18,26
(44) GRÍGEROVÁ Viktória 18,16
(55) BAKAYOVÁ Ema 18,08
(296) ŠTEFANKOVÁ Natálie 18,00
(159) PALÁŠTHYOVÁ Michaela Mária 17,94
(516) ŤAPÁKOVÁ 17,94
(132) RYBANSKÁ Ema 17,45
(396) BARČÍKOVA Karin 17,42
(281) ROŠKOVÁ Patrícia 17,01
(248) MIKLOVÁ Sabina 16,79
(54) ARPÁŠ Nola 16,50
(88) MICHLEROVÁ Eliška 16,07
(436) BUGÁROVÁ Alžbeta 16,02
(129) NÉČOVÁ Emma 15,90
(464) HALAJOVÁ Nicol 15,88
(30) VREŠTIAKOVÁ Simona 15,87
(463) GREGUŠOVÁ Ria 15,78
(219) INŠTITORIS Ester 15,75
(126) KUĽHAVÁ Lucia 15,47
(399) BREZÁNIOVÁ Mária 15,25
(426) PRUTKAYOVÁ Ema 15,07
(450) WAGINGEROVÁ Lea 15,04
(336) ŠVAŇOVÁ Ema 14,98
(323) ŽBIRKOVÁ Rebecca 14,70
(192) BURŠÍKOVÁ Viktória 14,60
(178) VAVROVÁ Sofia 14,40
(76) KMEŤOVÁ Jazmína 14,31
(157) IVANIČOVÁ Veronika 13,84
(286) SPORNÁ Alexandra 13,69
(83) LÖBBOVÁ Eliška 13,60
(99) ZÁHORCOVÁ Lucia 13,52
(50) ZALÁNOVÁ Emma 13,50
(78) KÓŇOVÁ Sára 13,49
(315) VÍŤAZKOVÁ Hanka 13,49
(453) BÍBELOVÁ Adela 13,35
(49) ŠÍPOŠOVÁ Natália 13,26
(546) DOLINSKÁ Alica 13,22
(222) IVANOVÁ Lea 13,02
(59) BLISKOVÁ Ema 12,83
(194) COPP Emily 12,26
(96) SMREČEKOVÁ Terézia 12,12
(530) TERNÓCZKA Laura 11,99
(547) GUTTENOVÁ Hana 11,93
(290) ŠIŠTÍKOVÁ Nina 11,56
(98) TAMARA Hrušovská 11,53
(454) BÍROŠOVÁ Sofia 11,12
(407) PUVÁKOVÁ Nela 11,02
(418) DANKOVÁ Paula 10,99
(102) ŽÁKOVIČOVÁ Sofia 10,82
(329) LIŠČAKOVÁ Lea 10,81
(446) PAVLÍKOVÁ Sofia 10,75
(364) SZABÓ BARTKO Vivien 10,70
(466) HLINKOVÁ Tereza 10,41
(330) NESLUŠANOVÁ Alžbetka 10,13
(571) SOLOVITSKAIA Sofia 10,10
(327) HOLTANOVÁ Nella 9,86
(46) MORAVSKÁ Miriam 9,66
(508) JURKULÁKOVÁ Zoja 9,33
(581) MAGULOVÁ Gréta 8,88
(72) HORŇAKOVÁ Natália 8,70
(357) MARKOVÁ Miriam 8,62
(28) MÁZOROVÁ Mária 8,60
(63) ČÍŽIKOVÁ Nina 8,37
(480) MICHÁLKOVÁ Zuzana 7,81
(437) DOMRAČEVA Vladislava 7,68
(326) HOLÁČIKOVÁ Lucia 7,56
(353) KOUŘILOVÁ Tamara 7,36
(216) HRMOVÁ Sabina 6,93
(475) KRÁLIKOVÁ Natália 6,89
(468) HERČKOVÁ Lusiana 3,33

ROBÍME ŠPORT MODERNE

Používame športový informačný systém AtletIS.

Prihlášky

Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.

Štartovky a výsledky

Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.

Štatistika

Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.

Bodovanie

Medaily a diplomy

Viacboje

Súťaže