3400 m | # | 3800 m | # | 4200 m | # | 4600 m | # | 5000 m | # | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(18) | PLEVÁK Milan | 12:04,17 | 2. | 13:31,08 | 2. | 14:58,22 | 2. | 16:27,31 | 2. | 17:46,37 | 1. | |
(25) | PORUBČAN Pavol | 11:57,41 | 1. | 13:25,11 | 1. | 14:54,22 | 1. | 16:22,46 | 1. | 17:46,65 | 2. | |
(51) | TOMČÁNI Miroslav | 12:25,12 | 3. | 13:54,02 | 3. | 15:24,27 | 3. | 16:55,00 | 3. | 18:18,92 | 3. | |
(7) | BUGÁŇ Vando | 12:26,45 | 4. | 13:59,31 | 4. | 15:30,62 | 4. | 17:04,82 | 4. | 18:35,61 | 4. | |
(66) | ČERVENKA Štefan | 13:10,98 | 5. | 14:48,44 | 5. | 16:25,45 | 5. | 18:02,52 | 5. | 19:34,18 | 5. | |
(21) | JANÍČEK Róbert | 13:26,60 | 6. | 15:06,24 | 6. | 16:45,16 | 6. | 18:23,76 | 6. | 19:51,14 | 6. | |
(69) | CIBIK Jaroslav | 15:16,78 | 7. | 17:06,61 | 7. | 18:57,10 | 7. | 20:45,00 | 7. | 22:29,41 | 7. | |
(40) | GATIAL Ivan | 16:15,98 | 8. | 18:21,31 | 8. | 20:27,15 | 8. | 22:31,70 | 8. | 24:35,12 | 8. |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.