3400 m | # | 3800 m | # | 4200 m | # | 4600 m | # | 5000 m | # | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(36) | BENČ Marián | 13:44,20 | 2. | 15:25,52 | 2. | 17:05,50 | 2. | 18:40,25 | 2. | 20:10,86 | 1. | |
(56) | KOVÁČ Miroslav | 13:43,42 | 1. | 15:24,78 | 1. | 17:04,77 | 1. | 18:39,65 | 1. | 20:11,42 | 2. | |
(37) | DOBRODENKA Anton | 14:05,07 | 3. | 15:47,17 | 3. | 17:28,16 | 3. | 19:08,94 | 3. | 20:45,49 | 3. | |
(46) | KMINIAK Ján | 14:49,19 | 5. | 16:36,45 | 5. | 18:24,26 | 5. | 20:10,70 | 5. | 21:49,68 | 4. | |
(68) | BAKYTA Ján | 15:16,20 | 6. | 17:02,85 | 6. | 18:47,83 | 6. | 20:35,33 | 6. | 22:22,30 | 5. | |
(47) | HLÁVKA Jozef | 18:10,45 | 7. | 20:21,20 | 7. | 22:32,77 | 7. | 24:42,28 | 7. | 26:46,21 | 6. | |
(19) | KUSENDA Andrej | 22:47,45 | 9. | 25:29,90 | 9. | 28:10,99 | 9. | 30:51,39 | 9. | 33:17,51 | 7. | |
(17) | PAGÁČ František | 22:14,20 | 8. | 25:00,82 | 8. | 27:52,73 | 8. | 30:43,50 | 8. | 33:26,30 | 8. | |
(15) | HAJRO Anton | 24:01,94 | 10. | 27:03,88 | 10. | 30:02,56 | 10. | 32:58,89 | 10. | 35:56,64 | 9. | |
(1) | DORUŠEK Pavel | 14:08,40 | 4. | 15:49,97 | 4. | 17:31,63 | 4. | 19:14,91 | 4. |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.