154 | 21.04.2024 10:00
Por. | Št.č. | Meno | Výkon | Odstup | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (113) | ILAVSKÝ Miroslav | 32:44 | ||
2 | (43) | MICHALEC Tomáš | 32:57 | +0:13 | |
3 | (23) | BAKOŠ Pavol | 33:22 | +0:38 | |
4 | (160) | KVIATKOVSKY Peter | 33:52 | +1:08 | |
5 | (9) | DRABIK Emil | 33:57 | +1:13 | |
6 | (8) | KITA Piotr Jaroslaw | 34:09 | +1:25 | |
7 | (83) | RAJČAN Milan | 34:21 | +1:37 | |
8 | (81) | WEICHPART Henrich | 34:21 | +1:37 | |
9 | (82) | DIKOŠ Martin | 34:25 | +1:41 | |
10 | (27) | ĎUREC Lukáš | 35:08 | +2:24 | |
11 | (129) | MIKULA Michal | 35:27 | +2:43 | |
12 | (80) | PIALA Ján | 35:34 | +2:50 | |
13 | (39) | GAD Miroslav | 35:34 | +2:50 | |
14 | (47) | GYÉN Daniel | 35:37 | +2:53 | |
15 | (140) | ŠTRBÁK Stanislav | 35:57 | +3:13 | |
16 | (164) | RYBIANSKY Pavol | 36:53 | +4:09 | |
17 | (141) | MARČIČIAK Lukáš | 37:03 | +4:19 | |
18 | (96) | JOPCIK Patrik | 37:15 | +4:31 | |
19 | (175) | ŠLÚCH Roman | 37:38 | +4:54 | |
20 | (137) | HLAUČO Peter | 37:42 | +4:58 | |
21 | (201) | FLOREK Samuel | 38:06 | +5:22 | |
22 | (170) | KRUTOŠÍK Martin | 38:41 | +5:57 | |
23 | (138) | HANESCH Robert | 38:43 | +5:59 | |
24 | (63) | HUDÁK Anton | 38:46 | +6:02 | |
25 | (178) | BREZOVSKÁ Barbora | 38:54 | +6:10 | |
26 | (99) | MALÍČEK Ľubomír | 38:57 | +6:13 | |
27 | (111) | MURÁRIK Roman | 38:59 | +6:15 | |
28 | (90) | SKLÁRČIK Michal | 39:08 | +6:24 | |
29 | (169) | TICHÝ Peter | 39:22 | +6:38 | |
30 | (110) | ŠTROCHOLEC Michal | 39:36 | +6:52 | |
31 | (92) | JURČÍK Ján | 39:38 | +6:54 | |
32 | (124) | ŽELEZOV Konstantin | 39:40 | +6:56 | |
33 | (100) | THOMKA Ľuboš | 39:45 | +7:01 | |
34 | (127) | MIKULOVÁ Denisa | 39:47 | +7:03 | |
35 | (123) | TALAPKA František | 39:53 | +7:09 | |
36 | (157) | OCHODNIČAN Miroslav | 40:03 | +7:19 | |
37 | (139) | HAUSNEROVÁ Liliana | 40:06 | +7:22 | |
38 | (15) | DZUDZIK Urszula Irena | 40:08 | +7:24 | |
39 | (198) | FINDRA Stanislav | 40:46 | +8:02 | |
40 | (14) | BELICA Juraj | 40:59 | +8:15 | |
41 | (165) | ONDRÚŠEK Pavol | 41:00 | +8:16 | |
42 | (29) | LAŠ Martin | 41:09 | +8:25 | |
43 | (118) | BRODŇAN Ján | 41:18 | +8:34 | |
44 | (88) | BAKALA Matej | 41:38 | +8:54 | |
45 | (89) | STIERANKA Rastislav | 41:45 | +9:01 | |
46 | (48) | STRAŇANEK Jozef | 41:50 | +9:06 | |
47 | (93) | PIJÁK Peter | 41:54 | +9:10 | |
48 | (117) | KOLEDA Zdeno | 41:57 | +9:13 | |
49 | (12) | KMECÍK Matúš | 42:24 | +9:40 | |
50 | (24) | KÁČERIK Tibor | 42:35 | +9:51 | |
51 | (125) | BRIESTENSKÝ Dávid | 42:39 | +9:55 | |
52 | (106) | CESNEK Damián | 42:42 | +9:58 | |
53 | (107) | CESNEK Ľuboš | 42:43 | +9:59 | |
54 | (17) | JEŽÍK Miroslav | 42:47 | +10:03 | |
55 | (173) | BENČÍK Peter | 42:58 | +10:14 | |
56 | (115) | ONDRUŠEK Štefan | 43:00 | +10:16 | |
57 | (61) | BALTOVIČ Peter | 43:07 | +10:23 | |
58 | (52) | MITRIK Martin | 43:47 | +11:03 | |
59 | (176) | JANÍK Mário | 43:56 | +11:12 | |
60 | (168) | HELTOVÁ Martina | 43:56 | +11:12 | |
61 | (64) | JANČOVIČ Ondrej | 44:01 | +11:17 | |
62 | (94) | FICEK Dalibor | 44:07 | +11:23 | |
63 | (121) | PAULER Oldřich | 44:14 | +11:30 | |
64 | (66) | MIČICOVÁ Mária | 44:17 | +11:33 | |
65 | (192) | VALÍČEK Branik | 44:19 | +11:35 | |
66 | (62) | SUĽA Vladislav | 44:29 | +11:45 | |
67 | (7) | LYZNICKI Zygmunt | 44:36 | +11:52 | |
68 | (35) | JANIŠ Vladislav | 45:08 | +12:24 | |
69 | (87) | ORAVEC Juraj | 45:08 | +12:24 | |
70 | (42) | RECHTORÍK Peter | 45:10 | +12:26 | |
71 | (197) | URSÍK Šimon | 45:21 | +12:37 | |
72 | (79) | BREZÁNIOVÁ Miriama | 45:48 | +13:04 | |
73 | (16) | PARŠO Peter | 45:52 | +13:08 | |
74 | (109) | SOLÁR Štefan | 45:54 | +13:10 | |
75 | (65) | LACKO Anna | 46:11 | +13:27 | |
76 | (108) | ONDRUŠ Milan | 46:31 | +13:47 | |
77 | (177) | GALDIA Jiří | 46:33 | +13:49 | |
78 | (132) | HLUŠKO Marián | 46:33 | +13:49 | |
79 | (28) | BADŽGOŇ Dávid | 46:44 | +14:00 | |
80 | (78) | UHLÁRIK Pavol | 46:56 | +14:12 | |
81 | (179) | HEGYI Matúš | 47:02 | +14:18 | |
82 | (146) | HOZÁK Stanislav | 47:03 | +14:19 | |
83 | (54) | MACHÁLKOVÁ Anežka | 47:06 | +14:22 | |
84 | (103) | ČERŇANSKÝ Rastislav | 47:09 | +14:25 | |
85 | (51) | ČASNOCHA Martin | 47:15 | +14:31 | |
86 | (70) | DADIK Pavol | 47:16 | +14:32 | |
87 | (161) | BAĎURA Vladimír | 47:17 | +14:33 | |
88 | (184) | HÁJEK Rastislav | 47:21 | +14:37 | |
89 | (37) | BERKY Róbert | 47:28 | +14:44 | |
90 | (120) | HOZZA Marek | 47:44 | +15:00 | |
91 | (200) | FRANEK Samuel | 48:04 | +15:20 | |
92 | (102) | THOMKOVA Anna | 48:15 | +15:31 | |
93 | (122) | SVITÁK Stanislav | 48:20 | +15:36 | |
94 | (154) | JEDINÁK Jozef | 48:22 | +15:38 | |
95 | (187) | KADURA Jozef | 48:25 | +15:41 | |
96 | (11) | HRIVÍK Timotej | 48:30 | +15:46 | |
97 | (21) | BREZÁNI František | 48:45 | +16:01 | |
98 | (193) | HRUŠKOVÁ Martina | 48:45 | +16:01 | |
99 | (163) | PUTYRA Martin | 49:09 | +16:25 | |
100 | (142) | RAGUĽA Peter | 49:11 | +16:27 | |
101 | (182) | MARTAUS Mário | 49:12 | +16:28 | |
102 | (67) | MALÁRIKOVÁ Martina | 49:21 | +16:37 | |
103 | (98) | CESNEK Michal | 49:22 | +16:38 | |
104 | (72) | TKAČIK Karol | 49:37 | +16:53 | |
105 | (2) | JANÁČIK Michal | 49:38 | +16:54 | |
106 | (84) | TABAK Milan | 49:41 | +16:57 | |
107 | (5) | CABÚK Matej | 49:45 | +17:01 | |
108 | (75) | BIELEŠ Lukáš | 49:47 | +17:03 | |
109 | (166) | KUBALA Tomáš | 49:48 | +17:04 | |
110 | (183) | MOSKAL Samuel | 49:48 | +17:04 | |
111 | (191) | NGUYEN Július | 49:51 | +17:07 | |
112 | (172) | PARSO Bohumir | 49:51 | +17:07 | |
113 | (34) | MADIGÁR Jan | 50:21 | +17:37 | |
114 | (31) | PODPLESKÝ Jozef | 50:29 | +17:45 | |
115 | (18) | KIŠ Milan | 50:38 | +17:54 | |
116 | (68) | ČERVENÁ Marcela | 50:57 | +18:13 | |
117 | (151) | BALOŠÁK Vladimír | 51:00 | +18:16 | |
118 | (112) | GAJDOŠ Peter | 51:25 | +18:41 | |
119 | (32) | KOMZALA Radoslav | 51:25 | +18:41 | |
120 | (30) | KRUTÁK Tomáš | 51:31 | +18:47 | |
121 | (167) | KUBALOVÁ Michaela | 51:43 | +18:59 | |
122 | (25) | PASKUDA Adam | 51:45 | +19:01 | |
123 | (20) | ADAM Rastislav | 51:57 | +19:13 | |
124 | (57) | KOJNOKOVÁ Tatiana | 52:15 | +19:31 | |
125 | (26) | DÓŠA Ladislav | 52:28 | +19:44 | |
126 | (101) | KOLARSKÁ Zuzana | 52:32 | +19:48 | |
127 | (189) | HAJDUOVÁ Alica | 52:34 | +19:50 | |
128 | (190) | BALÁT Dominik | 52:35 | +19:51 | |
129 | (105) | JANUŠEK Martin | 52:55 | +20:11 | |
130 | (71) | BEDNÁRIKOVÁ Dana | 53:01 | +20:17 | |
131 | (4) | JANÁČIK Peter | 53:40 | +20:56 | |
132 | (55) | KOPTÁK Tomáš | 53:40 | +20:56 | |
133 | (155) | TARABÁŠ Filip | 53:43 | +20:59 | |
134 | (156) | JANČIGA Michal | 53:43 | +20:59 | |
135 | (148) | FOJTÍK Miroslav | 53:58 | +21:14 | |
136 | (76) | KRKOŠKOVÁ Martina | 54:26 | +21:42 | |
137 | (104) | ŽÁK Ján | 54:33 | +21:49 | |
138 | (149) | KRČMÁRIK Vladimír | 54:50 | +22:06 | |
139 | (50) | GAZDÍK Filip | 55:04 | +22:20 | |
140 | (116) | ONDRUŠKOVÁ Zuzana | 55:17 | +22:33 | |
141 | (6) | CABÚKOVÁ Zuzana | 55:44 | +23:00 | |
142 | (13) | BOLEČEK Stanislav | 56:20 | +23:36 | |
143 | (147) | BOBÁŇOVÁ Mariana | 56:25 | +23:41 | |
144 | (150) | KINCEL Pavol | 56:37 | +23:53 | |
145 | (38) | VYDRA František | 56:57 | +24:13 | |
146 | (114) | JANÍKOVÁ Eva | 57:27 | +24:43 | |
147 | (44) | DEDIČ Marián | 58:04 | +25:20 | |
148 | (180) | REBROŠ Matias | 58:47 | +26:03 | |
149 | (49) | ČERŇAN Peter | 59:31 | +26:47 | |
150 | (199) | FINDROVÁ Ľubica | 1:01:40 | +28:56 | |
151 | (97) | PAVLUSÍK Ján | 1:02:25 | +29:41 | |
152 | (171) | SUCHÁŇOVÁ Barbora | 1:03:24 | +30:40 | |
153 | (181) | GREŠÁK Peter Justín | 1:11:50 | +39:06 | |
154 | (10) | KOTIRA Juraj | 1:12:27 | +39:43 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.