44 | 30.12.2024 11:45
| Por. | Št.č. | Meno | Výkon | Odstup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (17) | ![]() |
PATÚC Jakub | 15:34,68 | |
| 2 | (88) | ![]() |
JANÍČEK Tomáš | 16:17,02 | +42,34 |
| 3 | (90) | ![]() |
KABANOV Bohdan | 16:17,34 | +42,66 |
| 4 | (101) | ![]() |
KOVÁČIK Daniel | 16:31,09 | +56,41 |
| 5 | (79) | ![]() |
BRISUDA Jozef | 16:44,29 | +1:09,61 |
| 6 | (9) | ![]() |
MIKLENČIČ Jakub | 16:54,64 | +1:19,96 |
| 7 | (104) | ![]() |
MORAVČÍK Alexander | 16:56,02 | +1:21,34 |
| 8 | (55) | ![]() |
SADLOŇ Michal | 17:10,20 | +1:35,52 |
| 9 | (111) | ![]() |
ŠTEFINA Štefan | 17:20,02 | +1:45,34 |
| 10 | (81) | ![]() |
OLAŠ Martin | 17:20,47 | +1:45,79 |
| 11 | (42) | ![]() |
BARTOŠ Filip | 17:22,49 | +1:47,81 |
| 12 | (108) | ![]() |
VRONKA Ján | 17:29,72 | +1:55,04 |
| 13 | (105) | ![]() |
JAVOR Jakub | 17:32,68 | +1:58,00 |
| 14 | (34) | ![]() |
ONDRÍK Daniel | 17:36,44 | +2:01,76 |
| 15 | (106) | ![]() |
FORGÁČ Matúš | 17:42,21 | +2:07,53 |
| 16 | (96) | ![]() |
STEHLÍK Peter | 17:59,75 | +2:25,07 |
| 17 | (15) | ![]() |
LESAJ Ondrej | 18:18,26 | +2:43,58 |
| 18 | (89) | ![]() |
MATEJ Erik | 18:23,64 | +2:48,96 |
| 19 | (99) | ![]() |
ŠUBERT Róbert | 18:30,50 | +2:55,82 |
| 20 | (62) | ![]() |
BÍROŠ Dávid | 18:35,87 | +3:01,19 |
| 21 | (68) | ![]() |
SOBEK Peter | 18:40,65 | +3:05,97 |
| 22 | (107) | ![]() |
HROMEK Martin | 19:13,54 | +3:38,86 |
| 23 | (20) | ![]() |
LACKO Peter | 19:16,75 | +3:42,07 |
| 24 | (93) | ![]() |
NOVODVORSKÝ Peter | 19:31,31 | +3:56,63 |
| 25 | (69) | ![]() |
LETKO Miroslav | 19:57,78 | +4:23,10 |
| 26 | (86) | ![]() |
ŠATKA Šimon | 19:59,77 | +4:25,09 |
| 27 | (57) | ![]() |
PAVLÍK Filip | 20:25,57 | +4:50,89 |
| 28 | (112) | ![]() |
HORVÁT Marián | 20:35,70 | +5:01,02 |
| 29 | (94) | ![]() |
DENDES Michal | 20:39,55 | +5:04,87 |
| 30 | (38) | ![]() |
REPA Peter | 20:40,58 | +5:05,90 |
| 31 | (47) | ![]() |
MELO Jakub | 20:41,93 | +5:07,25 |
| 32 | (48) | ![]() |
MELO Damián | 20:54,68 | +5:20,00 |
| 33 | (64) | ![]() |
MIŠIAK Michal | 21:03,81 | +5:29,13 |
| 34 | (30) | ![]() |
VRBOVSKÝ Lukáš | 21:47,09 | +6:12,41 |
| 35 | (78) | ![]() |
HORŇÁK Miloš | 22:06,43 | +6:31,75 |
| 36 | (109) | ![]() |
OSÚCH Marián | 22:14,86 | +6:40,18 |
| 37 | (56) | ![]() |
BUŠO Peter | 22:38,67 | +7:03,99 |
| 38 | (102) | ![]() |
KLOBUČNÍK Filip | 22:45,31 | +7:10,63 |
| 39 | (110) | ![]() |
BAĎURA Tomáš | 22:58,45 | +7:23,77 |
| 40 | (46) | ![]() |
MARTIŠ Matej | 23:01,64 | +7:26,96 |
| 41 | (97) | ![]() |
POKOJ Samuel | 23:13,71 | +7:39,03 |
| 42 | (10) | ![]() |
ŽUCHOVSKÝ Róbert | 24:44,46 | +9:09,78 |
| 43 | (113) | ![]() |
HRNČIAR Samuel | 26:05,46 | +10:30,78 |
| 44 | (23) | ![]() |
SAMEK Lukáš | 26:43,84 | +11:09,16 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.