5000m - Muži | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NL | 15:07,50 | KOVÁČ Peter | AO TJ Slávia STU Bratislava | SVK | 11.05.2024 | Dubnica nad Váhom | |
NR | 13:19,40 | ŠTEFKO Róbert | ASVŠ Dukla Banská Bystrica | SVK | 01.06.1995 | Saint Denis |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
18 | 30.12.2024 11:45
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (104) | ![]() |
MORAVČÍK Alexander | 1979 | BEHAME.sk | 16:56,02 |
2 | (106) | ![]() |
FORGÁČ Matúš | 1982 | Dubodiel | 17:42,21 |
3 | (96) | ![]() |
STEHLÍK Peter | 1979 | Trenčín | 17:59,75 |
4 | (68) | ![]() |
SOBEK Peter | 1978 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 18:40,65 |
5 | (107) | ![]() |
HROMEK Martin | 1982 | Accenture Runners Club | 19:13,54 |
6 | (93) | ![]() |
NOVODVORSKÝ Peter | 1981 | Trenčín | 19:31,31 |
7 | (69) | ![]() |
LETKO Miroslav | 1979 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 19:57,78 |
8 | (112) | ![]() |
HORVÁT Marián | 1976 | Dubnica nad Váhom | 20:35,70 |
9 | (38) | ![]() |
REPA Peter | 1979 | Trencin | 20:40,58 |
10 | (64) | ![]() |
MIŠIAK Michal | 1983 | Čiga-biga team marathon | 21:03,81 |
11 | (78) | ![]() |
HORŇÁK Miloš | 1975 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 22:06,43 |
12 | (109) | ![]() |
OSÚCH Marián | 1981 | Dubnica nad Váhom | 22:14,86 |
13 | (110) | ![]() |
BAĎURA Tomáš | 1979 | Mníchova Lehota | 22:58,45 |
14 | (87) | ![]() |
PAUER Jan | 1982 | VeSŠO TN | 24:04,94 |
15 | (10) | ![]() |
ŽUCHOVSKÝ Róbert | 1980 | Za seba | 24:44,46 |
(24) | ![]() |
SAMEK Ľubomír | 1980 | Kalnica | DNF | |
![]() |
HOLOUBEK Jozef | 1978 | Nová Dubnica | DNS | ||
![]() |
MARTINÁK Peter | 1980 | Laco Maco drink tím | DNS |
200 m | # | 600 m | # | 1000 m | # | 1400 m | # | 1800 m | # | 2200 m | # | 2600 m | # | 3000 m | # | 3400 m | # | 3800 m | # | 4200 m | # | 4600 m | # | 5000 m | # | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (104) | MORAVČÍK Alexander | 38,71 | 1. | 1:57,87 | 1. | 3:18,97 | 1. | 4:39,96 | 1. | 6:02,12 | 1. | 7:24,42 | 1. | 8:48,11 | 1. | 10:11,03 | 1. | 11:33,58 | 1. | 12:56,54 | 1. | 14:19,86 | 1. | 15:41,22 | 1. | 16:56,02 | 1. |
2 | (106) | FORGÁČ Matúš | 38,94 | 2. | 1:58,25 | 2. | 3:20,29 | 2. | 4:44,12 | 2. | 6:09,31 | 2. | 7:35,58 | 2. | 9:01,98 | 2. | 10:29,41 | 2. | 11:56,48 | 2. | 13:23,74 | 2. | 14:50,86 | 2. | 16:18,21 | 2. | 17:42,21 | 2. |
3 | (96) | STEHLÍK Peter | 40,06 | 3. | 2:03,67 | 3. | 3:28,50 | 3. | 4:53,15 | 3. | 6:18,94 | 3. | 7:45,25 | 3. | 9:12,31 | 3. | 10:39,04 | 3. | 12:06,33 | 3. | 13:33,76 | 3. | 15:01,34 | 3. | 16:31,27 | 3. | 17:59,75 | 3. |
4 | (68) | SOBEK Peter | 41,45 | 4. | 2:08,90 | 4. | 3:35,76 | 4. | 5:03,81 | 4. | 6:34,39 | 4. | 8:05,47 | 4. | 9:35,52 | 4. | 11:06,12 | 4. | 12:36,52 | 4. | 14:07,30 | 4. | 15:37,69 | 4. | 17:09,04 | 4. | 18:40,65 | 4. |
5 | (107) | HROMEK Martin | 43,30 | 5. | 2:09,80 | 5. | 3:39,03 | 5. | 5:12,10 | 5. | 6:48,06 | 5. | 8:24,39 | 5. | 9:58,90 | 5. | 11:34,68 | 5. | 13:08,20 | 5. | 14:42,71 | 5. | 16:17,81 | 5. | 17:48,55 | 5. | 19:13,54 | 5. |
6 | (93) | NOVODVORSKÝ Peter | 43,90 | 6. | 2:14,63 | 6. | 3:47,73 | 6. | 5:21,82 | 6. | 6:56,44 | 6. | 8:31,45 | 6. | 10:06,28 | 6. | 11:41,27 | 6. | 13:15,74 | 6. | 14:51,23 | 6. | 16:26,70 | 6. | 18:02,36 | 6. | 19:31,31 | 6. |
7 | (69) | LETKO Miroslav | 46,16 | 7. | 2:24,50 | 7. | 4:01,09 | 7. | 5:36,27 | 7. | 7:09,89 | 7. | 8:43,47 | 7. | 10:18,35 | 7. | 11:53,45 | 7. | 13:28,92 | 7. | 15:05,31 | 7. | 16:42,36 | 7. | 18:19,42 | 7. | 19:57,78 | 7. |
8 | (112) | HORVÁT Marián | 48,12 | 8. | 2:26,06 | 8. | 4:04,98 | 8. | 5:45,77 | 8. | 7:24,80 | 8. | 9:04,65 | 8. | 10:45,12 | 8. | 12:24,47 | 8. | 14:05,20 | 8. | 15:45,70 | 8. | 17:26,51 | 8. | 19:05,42 | 8. | 20:35,70 | 8. |
9 | (38) | REPA Peter | 50,37 | 10. | 2:30,49 | 10. | 4:11,67 | 10. | 5:54,26 | 9. | 7:34,26 | 9. | 9:13,31 | 9. | 10:53,77 | 9. | 12:35,56 | 9. | 14:14,76 | 9. | 15:55,15 | 9. | 17:34,38 | 9. | 19:11,65 | 9. | 20:40,58 | 9. |
10 | (64) | MIŠIAK Michal | 51,27 | 12. | 2:32,36 | 11. | 4:14,16 | 11. | 5:56,44 | 11. | 7:38,28 | 10. | 9:18,79 | 10. | 10:59,13 | 10. | 12:41,25 | 10. | 14:22,10 | 10. | 16:03,74 | 10. | 17:42,96 | 10. | 19:22,89 | 10. | 21:03,81 | 10. |
11 | (78) | HORŇÁK Miloš | 50,74 | 11. | 2:33,62 | 12. | 4:19,07 | 12. | 6:02,83 | 12. | 7:48,30 | 12. | 9:35,02 | 12. | 11:23,89 | 12. | 13:11,28 | 12. | 14:59,71 | 12. | 16:47,38 | 12. | 18:33,96 | 12. | 20:20,67 | 11. | 22:06,43 | 11. |
12 | (109) | OSÚCH Marián | 50,26 | 9. | 2:30,25 | 9. | 4:11,56 | 9. | 5:54,51 | 10. | 7:38,63 | 11. | 9:23,86 | 11. | 11:10,90 | 11. | 12:59,15 | 11. | 14:48,22 | 11. | 16:38,12 | 11. | 18:29,95 | 11. | 20:22,88 | 12. | 22:14,86 | 12. |
13 | (110) | BAĎURA Tomáš | 51,58 | 13. | 2:40,36 | 13. | 4:30,71 | 13. | 6:20,07 | 13. | 8:13,07 | 13. | 10:04,59 | 13. | 11:55,08 | 13. | 13:46,10 | 13. | 15:37,40 | 13. | 17:28,48 | 13. | 19:19,20 | 13. | 21:11,72 | 13. | 22:58,45 | 13. |
15 | (10) | ŽUCHOVSKÝ Róbert | 56,27 | 15. | 2:49,15 | 15. | 4:44,55 | 15. | 6:40,91 | 15. | 8:39,13 | 15. | 10:38,28 | 15. | 12:37,85 | 15. | 14:37,65 | 15. | 16:39,13 | 15. | 18:40,13 | 15. | 20:38,02 | 15. | 22:32,78 | 15. | 24:44,46 | 14. |
(24) | SAMEK Ľubomír | 52,18 | 14. | 2:41,94 | 14. | 4:32,88 | 14. | 6:25,05 | 14. | 8:19,53 | 14. | 10:16,41 | 14. | 12:13,33 | 14. | 14:13,68 | 14. | 16:16,00 | 14. | 18:18,70 | 14. | 20:21,15 | 14. | 22:13,81 | 14. |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.