5000m - Muži | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NL | 15:07,50 | KOVÁČ Peter | AO TJ Slávia STU Bratislava | SVK | 11.05.2024 | Dubnica nad Váhom | |
NR | 13:19,40 | ŠTEFKO Róbert | ASVŠ Dukla Banská Bystrica | SVK | 01.06.1995 | Saint Denis |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
23 | 30.12.2024 11:00
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (18) | ![]() |
PORUBČAN Pavol | 1971 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 18:22,91 |
2 | (36) | ![]() |
PLEVÁK Milan | 1972 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 18:35,13 |
3 | (21) | ![]() |
JANÍK Vladimír | 1974 | Klub bež. a priat. športu Púchov | 19:17,47 |
4 | (49) | ![]() |
ŠIPKA Ferdinand | 1974 | Ilava | 19:59,67 |
5 | (50) | ![]() |
ONDREJIČKA Daniel | 1974 | Liešťany | 20:43,72 |
6 | (25) | ![]() |
MIKLENČIČ Róbert | 1970 | Trimut Pezinok | 21:20,38 |
7 | (31) | ![]() |
TOMČÁNY Miroslav | 1971 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 21:27,39 |
8 | (28) | ![]() |
MIKUŠ František | 1971 | Výčapy - Opatovce | 21:35,55 |
9 | (92) | ![]() |
ČERVENKA Štefan | 1966 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 21:55,57 |
10 | (26) | ![]() |
ĎURAČKA Dušan | 1965 | Sokol Šišov | 22:09,05 |
11 | (7) | ![]() |
KUCHARIK Jan | 1965 | ŽSR - Trencin | 22:21,16 |
12 | (80) | ![]() |
JANČICH Samuel | 2009 | Lednické Rovné | 23:18,36 |
13 | (61) | ![]() |
JUNGA Marian | 1969 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 23:55,98 |
14 | (39) | ![]() |
VANKO Daniel | 1967 | Crotalus | 24:38,81 |
15 | (95) | ![]() |
VAŠEK Pavol | 1969 | Trenčín | 26:46,58 |
(40) | ![]() |
RUMAN Peter | 1968 | Púchov | DNF | |
![]() |
CHOBOT Vladimír | 1968 | ŠKK Lednické Rovne | DNS | ||
![]() |
KMOŠKO Peter | 1972 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | DNS | ||
![]() |
KOLEDA Zdenko | 1971 | ŠKP Žilina | DNS | ||
![]() |
KONICEK Vladimir | 1965 | Nová Dubnica | DNS | ||
![]() |
KOVÁČIK Ľuboš | 1966 | Považská Bystrica | DNS | ||
![]() |
TICHÝ Peter | 1969 | AO TJ Slávia STU Bratislava | DNS | ||
![]() |
ZERMEGH Marian | 1973 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | DNS |
200 m | # | 600 m | # | 1000 m | # | 1400 m | # | 1800 m | # | 2200 m | # | 2600 m | # | 3000 m | # | 3400 m | # | 3800 m | # | 4200 m | # | 4600 m | # | 5000 m | # | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (18) | PORUBČAN Pavol | 42,11 | 1. | 2:11,65 | 1. | 3:41,41 | 1. | 5:09,77 | 1. | 6:38,11 | 1. | 8:05,96 | 1. | 9:34,93 | 1. | 11:04,09 | 1. | 12:33,98 | 1. | 14:01,81 | 1. | 15:30,06 | 1. | 16:58,50 | 1. | 18:22,91 | 1. |
2 | (36) | PLEVÁK Milan | 42,32 | 2. | 2:11,89 | 2. | 3:41,74 | 2. | 5:10,37 | 2. | 6:38,37 | 2. | 8:06,28 | 2. | 9:35,13 | 2. | 11:04,56 | 2. | 12:34,25 | 2. | 14:03,11 | 2. | 15:32,54 | 2. | 17:04,29 | 2. | 18:35,13 | 2. |
3 | (21) | JANÍK Vladimír | 42,76 | 3. | 2:12,74 | 3. | 3:42,47 | 3. | 5:12,38 | 3. | 6:44,65 | 3. | 8:18,03 | 3. | 9:51,48 | 3. | 11:26,29 | 3. | 13:00,25 | 3. | 14:34,57 | 3. | 16:09,70 | 3. | 17:47,27 | 3. | 19:17,47 | 3. |
4 | (49) | ŠIPKA Ferdinand | 46,24 | 5. | 2:18,22 | 4. | 3:52,67 | 4. | 5:28,01 | 4. | 7:01,85 | 4. | 8:40,73 | 4. | 10:17,60 | 4. | 11:54,08 | 4. | 13:31,75 | 4. | 15:07,74 | 4. | 16:44,12 | 4. | 18:22,93 | 4. | 19:59,67 | 4. |
5 | (50) | ONDREJIČKA Daniel | 47,04 | 6. | 2:21,21 | 5. | 3:56,01 | 5. | 5:34,85 | 5. | 7:13,36 | 5. | 8:53,85 | 5. | 10:36,25 | 5. | 12:16,82 | 5. | 13:59,86 | 5. | 15:40,17 | 5. | 17:23,61 | 5. | 19:04,85 | 5. | 20:43,72 | 5. |
6 | (25) | MIKLENČIČ Róbert | 50,15 | 9. | 2:28,43 | 7. | 4:09,32 | 7. | 5:53,42 | 7. | 7:36,89 | 7. | 9:18,45 | 7. | 11:01,80 | 7. | 12:44,72 | 6. | 14:29,65 | 6. | 16:12,02 | 6. | 17:57,00 | 6. | 19:41,28 | 6. | 21:20,38 | 6. |
7 | (31) | TOMČÁNY Miroslav | 45,69 | 4. | 2:23,55 | 6. | 4:05,66 | 6. | 5:49,06 | 6. | 7:32,44 | 6. | 9:16,20 | 6. | 11:01,33 | 6. | 12:48,82 | 7. | 14:34,33 | 7. | 16:18,44 | 7. | 18:03,36 | 7. | 19:47,27 | 7. | 21:27,39 | 7. |
9 | (92) | ČERVENKA Štefan | 48,47 | 8. | 2:30,21 | 8. | 4:15,22 | 8. | 6:02,04 | 8. | 7:47,51 | 8. | 9:33,57 | 8. | 11:19,83 | 8. | 13:06,92 | 8. | 14:53,83 | 8. | 16:40,58 | 8. | 18:28,37 | 8. | 20:15,19 | 8. | 21:55,57 | 8. |
10 | (26) | ĎURAČKA Dušan | 48,04 | 7. | 2:33,18 | 9. | 4:21,89 | 9. | 6:09,85 | 10. | 7:57,76 | 10. | 9:45,47 | 10. | 11:32,09 | 10. | 13:20,01 | 10. | 15:06,97 | 10. | 16:54,18 | 10. | 18:40,76 | 10. | 20:27,33 | 10. | 22:09,05 | 9. |
11 | (7) | KUCHARIK Jan | 51,44 | 10. | 2:35,31 | 10. | 4:22,37 | 10. | 6:06,46 | 9. | 7:51,36 | 9. | 9:36,90 | 9. | 11:24,62 | 9. | 13:11,25 | 9. | 15:00,52 | 9. | 16:49,60 | 9. | 18:38,17 | 9. | 20:26,04 | 9. | 22:21,16 | 10. |
13 | (61) | JUNGA Marian | 51,88 | 11. | 2:44,30 | 11. | 4:39,36 | 11. | 6:35,21 | 11. | 8:31,80 | 11. | 10:29,40 | 11. | 12:26,40 | 11. | 14:24,40 | 11. | 16:20,64 | 11. | 18:18,05 | 11. | 20:15,22 | 11. | 22:12,65 | 11. | 23:55,98 | 11. |
14 | (39) | VANKO Daniel | 53,98 | 12. | 2:49,52 | 12. | 4:47,14 | 12. | 6:46,52 | 12. | 8:45,03 | 12. | 10:44,73 | 12. | 12:43,65 | 12. | 14:43,88 | 12. | 16:41,84 | 12. | 18:41,66 | 12. | 20:42,85 | 12. | 22:44,66 | 12. | 24:38,81 | 12. |
15 | (95) | VAŠEK Pavol | 1:03,83 | 13. | 3:14,92 | 13. | 5:27,01 | 13. | 7:39,87 | 13. | 9:52,96 | 13. | 12:02,34 | 13. | 14:11,35 | 13. | 16:19,14 | 13. | 18:27,19 | 13. | 20:34,31 | 13. | 22:40,67 | 13. | 24:46,26 | 13. | 26:46,58 | 13. |
(40) | RUMAN Peter | 1:10,76 | 14. | 3:48,10 | 14. | 6:32,72 | 14. | 9:19,05 | 14. | 12:01,60 | 14. | 15:54,36 | 14. |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.