5000m - Muži | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NL | 15:07,50 | KOVÁČ Peter | AO TJ Slávia STU Bratislava | SVK | 11.05.2024 | Dubnica nad Váhom | |
NR | 13:19,40 | ŠTEFKO Róbert | ASVŠ Dukla Banská Bystrica | SVK | 01.06.1995 | Saint Denis |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
11 | 30.12.2024 11:00
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (44) | ![]() |
VLASATÝ Vladimír | 1962 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 20:37,86 |
2 | (91) | ![]() |
ŽIAČEK Július | 1958 | Prejta | 21:49,08 |
3 | (1) | ![]() |
PORTAŠIK Peter | 1963 | Atletika ŠK Skalica | 22:42,23 |
4 | (71) | ![]() |
DENEŠ Peter | 1961 | Klub bež. a priat. športu Púchov | 22:43,06 |
5 | (5) | ![]() |
BERKY Róbert | 1957 | Prievidza | 22:53,79 |
6 | (103) | ![]() |
PAVLACKÝ Jaroslav | 1962 | Trenčianské Teplice | 23:03,37 |
7 | (33) | ![]() |
SOBEK Miroslav | 1956 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 25:59,38 |
8 | (58) | ![]() |
BENČ Marián | 1955 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 28:39,61 |
![]() |
CVIČELA Jan | 1956 | BK 2000 Kľačany | DNF | ||
![]() |
KLOBUČNÍK Peter | 1963 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | DNF | ||
![]() |
MARUŠINEC Jozef | 1960 | - | DNF |
200 m | # | 600 m | # | 1000 m | # | 1400 m | # | 1800 m | # | 2200 m | # | 2600 m | # | 3000 m | # | 3400 m | # | 3800 m | # | 4200 m | # | 4600 m | # | 5000 m | # | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (44) | VLASATÝ Vladimír | 46,26 | 2. | 2:22,01 | 1. | 3:57,73 | 1. | 5:35,62 | 1. | 7:13,72 | 1. | 8:54,03 | 1. | 10:34,25 | 1. | 12:14,70 | 1. | 13:56,09 | 1. | 15:37,14 | 1. | 17:18,83 | 1. | 19:00,31 | 1. | 20:37,86 | 1. |
2 | (91) | ŽIAČEK Július | 1:00,56 | 6. | 2:47,05 | 5. | 4:32,41 | 5. | 6:16,12 | 5. | 8:06,12 | 5. | 9:51,34 | 4. | 11:35,50 | 2. | 13:21,81 | 2. | 15:06,32 | 2. | 16:51,61 | 2. | 18:32,69 | 2. | 20:11,89 | 2. | 21:49,08 | 2. |
3 | (1) | PORTAŠIK Peter | 46,21 | 1. | 2:31,21 | 2. | 4:20,67 | 2. | 6:11,40 | 3. | 8:01,44 | 3. | 9:51,01 | 3. | 11:41,76 | 4. | 13:33,44 | 4. | 15:25,84 | 4. | 17:16,14 | 3. | 19:04,93 | 3. | 20:54,90 | 3. | 22:42,23 | 3. |
4 | (71) | DENEŠ Peter | 46,75 | 3. | 2:31,91 | 3. | 4:21,93 | 3. | 6:13,54 | 4. | 8:06,00 | 4. | 9:55,75 | 5. | 11:47,18 | 5. | 13:38,79 | 5. | 15:28,91 | 5. | 17:21,55 | 5. | 19:12,82 | 5. | 21:03,80 | 5. | 22:43,06 | 4. |
5 | (5) | BERKY Róbert | 50,52 | 4. | 2:36,02 | 4. | 4:23,57 | 4. | 6:11,05 | 2. | 8:00,67 | 2. | 9:50,57 | 2. | 11:40,96 | 3. | 13:33,01 | 3. | 15:25,24 | 3. | 17:17,48 | 4. | 19:10,47 | 4. | 21:02,95 | 4. | 22:53,79 | 5. |
6 | (103) | PAVLACKÝ Jaroslav | 1:00,80 | 7. | 3:17,07 | 7. | 5:03,12 | 6. | 6:52,29 | 6. | 8:42,81 | 6. | 10:32,51 | 6. | 12:22,19 | 6. | 14:12,32 | 6. | 16:00,74 | 6. | 17:47,53 | 6. | 19:34,01 | 6. | 21:21,81 | 6. | 23:03,37 | 6. |
7 | (33) | SOBEK Miroslav | 59,29 | 5. | 2:59,98 | 6. | 5:03,41 | 7. | 7:10,78 | 7. | 9:16,16 | 7. | 11:22,31 | 7. | 13:30,75 | 7. | 15:38,05 | 7. | 17:44,48 | 7. | 19:50,71 | 7. | 21:55,09 | 7. | 23:58,10 | 7. | 25:59,38 | 7. |
8 | (58) | BENČ Marián | 1:05,67 | 8. | 3:22,31 | 8. | 5:44,09 | 8. | 8:03,44 | 8. | 10:23,61 | 8. | 12:43,43 | 8. | 15:01,39 | 8. | 17:17,76 | 8. | 19:34,02 | 8. | 21:52,35 | 8. | 24:10,07 | 8. | 26:29,03 | 8. | 28:39,61 | 8. |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.