5000m - Muži | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NL | 15:07,50 | KOVÁČ Peter | AO TJ Slávia STU Bratislava | SVK | 11.05.2024 | Dubnica nad Váhom | |
NR | 13:19,40 | ŠTEFKO Róbert | ASVŠ Dukla Banská Bystrica | SVK | 01.06.1995 | Saint Denis |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
10 | 30.12.2024 11:00
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (13) | ![]() |
SVITÁK Stanislav | 1950 | AO Slávia ŽU Žilina | 24:08,15 |
2 | (29) | ![]() |
PETRIKOVIČ Rudolf | 1950 | TBK TORA Topoľčany | 26:12,21 |
3 | (14) | ![]() |
TOMO Miroslav | 1951 | Krmeš | 26:36,44 |
4 | (75) | ![]() |
ŠUSTÁK Michal | 1953 | Krb Kozárovce | 26:36,92 |
5 | (74) | ![]() |
BAŠISTA Vincent | 1942 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 28:08,90 |
6 | (27) | ![]() |
KUŠŠ Ján | 1950 | Žochár Topoľčany | 29:04,26 |
7 | (4) | ![]() |
CYPRIAN Marian | 1947 | Liska Trans Skalka nad Vahom | 31:15,78 |
8 | (8) | ![]() |
KLIMEK Ján | 1944 | Sokol Čachtice | 35:28,92 |
9 | (41) | ![]() |
HLAVKA Jozef | 1951 | Ilava | 41:46,29 |
![]() |
PAVOL Peter | 1953 | AŠK Spišská Nová Vesv | DNS |
200 m | # | 600 m | # | 1000 m | # | 1400 m | # | 1800 m | # | 2200 m | # | 2600 m | # | 3000 m | # | 3400 m | # | 3800 m | # | 4200 m | # | 4600 m | # | 5000 m | # | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (13) | SVITÁK Stanislav | 52,20 | 2. | 2:46,02 | 2. | 4:43,23 | 1. | 6:40,01 | 1. | 8:36,56 | 1. | 10:34,33 | 1. | 12:31,32 | 1. | 14:27,52 | 1. | 16:24,27 | 1. | 18:19,71 | 1. | 20:16,64 | 1. | 22:13,03 | 1. | 24:08,15 | 1. |
2 | (29) | PETRIKOVIČ Rudolf | 53,97 | 3. | 2:53,53 | 3. | 4:59,37 | 3. | 7:04,39 | 3. | 9:10,71 | 3. | 11:19,63 | 3. | 13:26,40 | 3. | 15:34,77 | 3. | 17:45,23 | 2. | 19:51,51 | 2. | 21:56,35 | 2. | 24:04,90 | 2. | 26:12,21 | 2. |
3 | (14) | TOMO Miroslav | 49,63 | 1. | 2:44,98 | 1. | 4:46,63 | 2. | 6:53,89 | 2. | 9:00,69 | 2. | 11:09,71 | 2. | 13:21,59 | 2. | 15:33,67 | 2. | 17:47,02 | 3. | 20:02,36 | 3. | 22:16,55 | 3. | 24:30,90 | 4. | 26:36,44 | 3. |
4 | (75) | ŠUSTÁK Michal | 57,80 | 4. | 2:56,57 | 4. | 5:02,45 | 4. | 7:06,91 | 4. | 9:14,07 | 4. | 11:23,71 | 4. | 13:33,60 | 4. | 15:44,59 | 4. | 17:57,00 | 4. | 20:09,53 | 4. | 22:19,57 | 4. | 24:28,83 | 3. | 26:36,92 | 4. |
5 | (74) | BAŠISTA Vincent | 1:03,71 | 7. | 3:14,33 | 5. | 5:26,37 | 5. | 7:39,02 | 5. | 9:52,27 | 5. | 12:06,49 | 5. | 14:21,83 | 5. | 16:37,52 | 5. | 18:55,36 | 5. | 21:12,43 | 5. | 23:30,51 | 5. | 25:47,89 | 5. | 28:08,90 | 5. |
6 | (27) | KUŠŠ Ján | 1:00,71 | 5. | 3:20,40 | 7. | 5:37,04 | 6. | 7:59,73 | 6. | 10:17,34 | 6. | 12:40,13 | 6. | 15:01,09 | 6. | 17:22,41 | 6. | 19:43,48 | 6. | 22:03,63 | 6. | 24:27,57 | 6. | 26:53,34 | 6. | 29:04,26 | 6. |
7 | (4) | CYPRIAN Marian | 1:03,20 | 6. | 3:19,79 | 6. | 5:53,63 | 7. | 8:29,06 | 7. | 11:11,37 | 7. | 13:48,21 | 7. | 16:21,96 | 7. | 18:55,02 | 7. | 21:23,18 | 7. | 23:47,78 | 7. | 26:15,23 | 7. | 28:42,33 | 7. | 31:15,78 | 7. |
8 | (8) | KLIMEK Ján | 1:16,51 | 8. | 4:02,04 | 8. | 6:48,44 | 8. | 9:32,82 | 8. | 12:17,12 | 8. | 15:06,60 | 8. | 17:54,89 | 8. | 20:46,46 | 8. | 23:40,87 | 8. | 26:36,39 | 8. | 29:34,14 | 8. | 32:31,08 | 8. | 35:28,92 | 8. |
9 | (41) | HLAVKA Jozef | 1:33,32 | 9. | 4:49,17 | 9. | 8:10,81 | 9. | 11:30,13 | 9. | 14:50,09 | 9. | 18:11,96 | 9. | 21:33,35 | 9. | 24:56,04 | 9. | 28:17,07 | 9. | 31:41,82 | 9. | 35:04,35 | 9. | 38:28,37 | 9. | 41:46,29 | 9. |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.