5000m - Ženy | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NL | 17:32,41 | NAŇOVÁ Žofia | AO TJ Slávia STU Bratislava | SVK | 29.06.2024 | Banská Bystrica | |
NR | 15:43,67 | MOČÁRIOVÁ Alena | Slávia PF Banská Bystrica | SVK | 21.06.1988 | Grudziadz |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
17 | 30.12.2024 11:00
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (12) | ![]() |
KUSENDOVÁ Monika | 1994 | Atletika Nové Mesto nad Váhom | 19:05,89 |
2 | (83) | ![]() |
MANÍKOVÁ Ľubomíra | 1986 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 19:15,95 |
3 | (16) | ![]() |
KRŠKOVÁ Lucia | 2004 | AC Stavbár Nitra | 19:28,83 |
4 | (6) | ![]() |
OKULIAROVÁ Nina | 2009 | Atletický klub Čadca | 19:58,21 |
5 | (3) | ![]() |
KOCIANOVA Nikola | 2009 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 20:03,45 |
6 | (73) | ![]() |
ČULENOVÁ Dagmar | 2002 | Trenčín | 20:19,08 |
7 | (70) | ![]() |
MARUŠINCOVÁ Darina | 1990 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 21:04,44 |
8 | (37) | ![]() |
BALAJOVA Tamara | 2004 | ASKTN | 21:41,09 |
9 | (35) | ![]() |
ONDRÍKOVÁ Daniela | 2009 | ŠK Juventa Žilina | 21:44,27 |
10 | (84) | ![]() |
BAKALÁROVÁ Veronika | 1987 | Mníchova Lehota | 22:33,22 |
11 | (85) | ![]() |
ZUBOVÁ Lucia | 1988 | Trenčín | 22:54,05 |
12 | (43) | ![]() |
LAZOVANOVÁ Katarína | 2003 | Púchov | 24:53,78 |
13 | (65) | ![]() |
MIŠIAKOVÁ Lucia | 2012 | Čiga-biga team marathon | 29:56,41 |
14 | (22) | ![]() |
KADLECOVÁ Kristína | 1989 | Trenčín | 30:00,15 |
15 | (51) | ![]() |
DÉROVÁ Rebeka | 2004 | Vrbové | 30:44,91 |
16 | (52) | ![]() |
BRAČÍKOVÁ Viktória | 2004 | Horná Streda | 30:46,41 |
![]() |
MARTINÁKOVÁ Nikola | 1993 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | DNS |
200 m | # | 600 m | # | 1000 m | # | 1400 m | # | 1800 m | # | 2200 m | # | 2600 m | # | 3000 m | # | 3400 m | # | 3800 m | # | 4200 m | # | 4600 m | # | 5000 m | # | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (12) | KUSENDOVÁ Monika | 44,27 | 5. | 2:14,52 | 2. | 3:45,77 | 2. | 5:17,44 | 2. | 6:49,15 | 2. | 8:21,53 | 2. | 9:54,41 | 2. | 11:26,58 | 2. | 12:59,85 | 1. | 14:31,40 | 1. | 16:04,24 | 1. | 17:36,07 | 1. | 19:05,89 | 1. |
2 | (83) | MANÍKOVÁ Ľubomíra | 43,22 | 2. | 2:13,11 | 1. | 3:42,76 | 1. | 5:12,68 | 1. | 6:44,72 | 1. | 8:18,61 | 1. | 9:51,04 | 1. | 11:25,62 | 1. | 12:59,96 | 2. | 14:33,66 | 2. | 16:09,61 | 2. | 17:44,28 | 2. | 19:15,95 | 2. |
3 | (16) | KRŠKOVÁ Lucia | 44,13 | 4. | 2:17,18 | 5. | 3:51,83 | 5. | 5:28,14 | 5. | 7:03,54 | 5. | 8:40,96 | 5. | 10:16,77 | 3. | 11:53,30 | 3. | 13:29,53 | 3. | 15:02,36 | 3. | 16:34,65 | 3. | 18:03,66 | 3. | 19:28,83 | 3. |
4 | (6) | OKULIAROVÁ Nina | 44,02 | 3. | 2:15,44 | 4. | 3:48,33 | 4. | 5:24,24 | 4. | 7:01,80 | 4. | 8:40,63 | 4. | 10:17,95 | 4. | 11:55,39 | 5. | 13:35,19 | 5. | 15:15,58 | 5. | 16:57,70 | 5. | 18:38,34 | 4. | 19:58,21 | 4. |
5 | (3) | KOCIANOVA Nikola | 43,11 | 1. | 2:15,06 | 3. | 3:47,80 | 3. | 5:24,03 | 3. | 7:01,47 | 3. | 8:40,32 | 3. | 10:18,06 | 5. | 11:55,37 | 4. | 13:34,95 | 4. | 15:15,28 | 4. | 16:57,59 | 4. | 18:38,41 | 5. | 20:03,45 | 5. |
6 | (73) | ČULENOVÁ Dagmar | 44,99 | 7. | 2:18,03 | 7. | 3:52,60 | 6. | 5:28,59 | 6. | 7:06,30 | 6. | 8:45,70 | 6. | 10:25,70 | 6. | 12:06,59 | 6. | 13:47,76 | 6. | 15:28,64 | 6. | 17:09,87 | 6. | 18:47,54 | 6. | 20:19,08 | 6. |
7 | (70) | MARUŠINCOVÁ Darina | 46,94 | 8. | 2:22,48 | 8. | 3:57,49 | 8. | 5:36,18 | 7. | 7:15,58 | 7. | 8:58,09 | 7. | 10:40,98 | 7. | 12:26,38 | 7. | 14:13,81 | 7. | 16:01,09 | 7. | 17:45,73 | 7. | 19:28,61 | 7. | 21:04,44 | 7. |
8 | (37) | BALAJOVA Tamara | 48,02 | 9. | 2:33,43 | 10. | 4:21,80 | 10. | 6:09,64 | 10. | 7:56,39 | 9. | 9:46,71 | 9. | 11:33,32 | 9. | 13:21,29 | 9. | 15:05,77 | 9. | 16:51,13 | 9. | 18:32,25 | 9. | 20:11,00 | 8. | 21:41,09 | 8. |
9 | (35) | ONDRÍKOVÁ Daniela | 44,32 | 6. | 2:17,52 | 6. | 3:54,62 | 7. | 5:39,55 | 8. | 7:27,30 | 8. | 9:16,80 | 8. | 11:07,88 | 8. | 12:58,00 | 8. | 14:51,59 | 8. | 16:42,36 | 8. | 18:31,61 | 8. | 20:14,05 | 9. | 21:44,27 | 9. |
10 | (84) | BAKALÁROVÁ Veronika | 51,01 | 11. | 2:36,76 | 11. | 4:24,16 | 11. | 6:11,51 | 11. | 8:01,22 | 11. | 9:50,84 | 11. | 11:41,53 | 11. | 13:33,23 | 11. | 15:24,28 | 10. | 17:11,97 | 10. | 19:02,17 | 10. | 20:52,93 | 10. | 22:33,22 | 10. |
11 | (85) | ZUBOVÁ Lucia | 49,09 | 10. | 2:32,70 | 9. | 4:19,41 | 9. | 6:07,05 | 9. | 7:56,65 | 10. | 9:47,36 | 10. | 11:38,97 | 10. | 13:32,98 | 10. | 15:24,67 | 11. | 17:17,71 | 11. | 19:11,52 | 11. | 21:05,06 | 11. | 22:54,05 | 11. |
12 | (43) | LAZOVANOVÁ Katarína | 56,30 | 13. | 2:53,30 | 13. | 4:50,93 | 12. | 6:49,83 | 12. | 8:47,41 | 12. | 10:49,45 | 12. | 12:50,30 | 12. | 14:55,04 | 12. | 16:57,79 | 12. | 19:02,96 | 12. | 21:05,88 | 12. | 23:07,38 | 12. | 24:53,78 | 12. |
13 | (65) | MIŠIAKOVÁ Lucia | 53,64 | 12. | 2:50,19 | 12. | 4:57,22 | 13. | 7:12,74 | 13. | 9:36,50 | 13. | 12:05,37 | 13. | 14:38,64 | 13. | 17:16,97 | 13. | 19:56,97 | 13. | 22:31,25 | 13. | 25:10,13 | 14. | 27:39,28 | 14. | 29:56,41 | 13. |
14 | (22) | KADLECOVÁ Kristína | 1:04,34 | 14. | 3:18,52 | 14. | 5:37,65 | 14. | 8:01,65 | 14. | 10:27,01 | 14. | 12:51,30 | 14. | 15:17,03 | 14. | 17:46,02 | 14. | 20:12,09 | 14. | 22:37,33 | 14. | 25:05,59 | 13. | 27:32,92 | 13. | 30:00,15 | 14. |
15 | (51) | DÉROVÁ Rebeka | 1:08,09 | 15. | 3:30,48 | 15. | 6:01,49 | 16. | 8:35,92 | 15. | 11:12,78 | 15. | 13:48,18 | 15. | 16:23,42 | 16. | 18:54,23 | 16. | 21:22,93 | 15. | 23:48,67 | 15. | 26:15,04 | 15. | 28:35,89 | 15. | 30:44,91 | 15. |
16 | (52) | BRAČÍKOVÁ Viktória | 1:08,17 | 16. | 3:30,49 | 16. | 6:01,15 | 15. | 8:35,98 | 16. | 11:13,03 | 16. | 13:48,74 | 16. | 16:23,09 | 15. | 18:54,22 | 15. | 21:23,62 | 16. | 23:49,16 | 16. | 26:16,51 | 16. | 28:37,05 | 16. | 30:46,41 | 16. |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.