PDF štartovná listina | PDF výsledky
23 | 11.03.2024 10:00
| 1.kolo | 1.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | M-SR | M-SR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP ŽciC | HŠ ŽciC | RP ŽciC | PO ŽciC | VP ŽciC | VP ŽciC | ||||
| KOVÁČ Ján | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | I | |||
| ŠUHAJDA Tomáš | 95,41 | 96,02 | 100 | 95,71 | 387,14 | I | |||
| ZLEVSKÝ Filip | 83,28 | 83,54 | 94,94 | 84,79 | 346,55 | I | |||
| KOTUĽA Kamil | 74,03 | 88,89 | 75,27 | 90,92 | 329,11 | I | |||
| LEŠO Peter | 85,44 | 79,59 | 74,76 | 82,91 | 322,7 | II | |||
| MIKOLAJ Pavol | 77,69 | 82,88 | 74,51 | 83,73 | 318,81 | II | |||
| GARAJ Jakub | 77,48 | 77,14 | 87,51 | 76,12 | 318,25 | II | |||
| RUSKO Erik | 74,95 | 79,74 | 84,61 | 77,71 | 317,01 | II | |||
| ŠTRBA Maxim | 72,01 | 82,66 | 80,75 | 76,64 | 312,06 | II | |||
| JANOŠTIAK Ján | 74,95 | 77,07 | 71,63 | 79,43 | 303,08 | III | |||
| JAKAB Gregor | 74,38 | 76,37 | 79,18 | 70,86 | 300,79 | III | |||
| TKÁČ Viktor | 78,28 | 72,71 | 73,79 | 74,68 | 299,46 | III | |||
| HAĽÁK Dominik | 71,15 | 77,07 | 71,88 | 75,69 | 295,79 | III | |||
| JIRMER Gregor | 63,7 | 75,08 | 89,85 | 63,97 | 292,6 | II | |||
| DONCS Filip | 69,57 | 79,09 | 73,78 | 63,97 | 286,41 | III | |||
| HUTKA Jakub | 64,39 | 68,89 | 57,24 | 70,83 | 261,35 | III | |||
| OBRTANEC Richard | 53,01 | 65,09 | 56,4 | 71,05 | 245,55 | III | |||
| JARGAN Matej | 59,57 | 51,58 | 53,03 | 73,87 | 238,05 | III | |||
| DORNIAK Kevin | 74,43 | 70,11 | 68,5 | 213,04 | III | ||||
| KOHÁR Andrej | 46,86 | 44,77 | 60,09 | 47,53 | 199,25 | ||||
| KUPEC Kamil | 49,73 | 39,63 | 42,26 | 59,9 | 191,52 | ||||
| KORFANT Šimon | 16,33 | 24,29 | 40,8 | 81,42 | |||||
| BOMBOR Teodor | 17,38 | 41,97 | 59,35 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.