PDF štartovná listina | PDF výsledky
43 | 10.02.2024 10:00
| 1.kolo | 1.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP ŽkyC | HŠ ŽkyC | RP ŽkyC | PO ŽkyC | ||||
| CIENIKOVÁ Radoslava | 100 | 100 | 95,41 | 97,85 | 393,26 | I | |
| MALÍKOVÁ Ema | 99,85 | 98,09 | 100 | 94,2 | 392,14 | I | |
| ŠTULAJTEROVÁ Nella | 93,97 | 99,82 | 97,12 | 100 | 390,91 | I | |
| JACKOVÁ Nina | 96,61 | 98,45 | 99,46 | 95,25 | 389,77 | I | |
| CIMERMANOVÁ Vivien | 95,54 | 97,17 | 94,7 | 93,17 | 380,58 | I | |
| FIGLUŠOVÁ Sára | 95,44 | 90,35 | 95,38 | 91,68 | 372,85 | I | |
| KAZÁROVÁ Izabela | 88,6 | 84,26 | 90,75 | 96,53 | 360,14 | I | |
| HANUSOVÁ Laura | 90,36 | 92,95 | 83,64 | 91,85 | 358,8 | I | |
| KOVÁČOVÁ Mia | 89,11 | 85,72 | 92,19 | 91,62 | 358,64 | I | |
| DUDÁŠOVÁ Veronika | 91,03 | 84,75 | 83,21 | 96,92 | 355,91 | I | |
| MESÍKOVÁ Kristína | 90,96 | 86,35 | 91,4 | 87,03 | 355,74 | I | |
| ŠVANTNEROVÁ Jela | 92,21 | 88,83 | 92,88 | 81,66 | 355,58 | I | |
| KOFRIT Sofia | 86,49 | 89,34 | 87,52 | 91,46 | 354,81 | I | |
| ONDREJKOVÁ Barborka | 92,73 | 83,97 | 85,78 | 88,47 | 350,95 | I | |
| ZEMIAROVÁ Anna | 93,48 | 88,1 | 90,55 | 75,26 | 347,39 | I | |
| SEGEČOVÁ Valentína | 82,7 | 87,9 | 87,13 | 82,73 | 340,46 | II | |
| TÓTHOVÁ Timotea | 78,51 | 82,14 | 85,28 | 91,65 | 337,58 | I | |
| VAŠICOVÁ Aneta | 86,49 | 85,45 | 88,64 | 72,62 | 333,2 | II | |
| HRINKOVÁ Aneta | 85,49 | 81,98 | 77,39 | 87,97 | 332,83 | II | |
| BERAXOVÁ Lujza | 78,97 | 79,36 | 84,71 | 87,26 | 330,3 | II | |
| SIMANOVÁ Veronika Ella | 89,25 | 77,07 | 77,41 | 84,91 | 328,64 | II | |
| PÓČOVÁ Ela | 82,88 | 79,05 | 84,3 | 78,29 | 324,52 | II | |
| HAASOVÁ Nina | 79,72 | 77,81 | 72,41 | 83,19 | 313,13 | II | |
| SPIŠIAKOVÁ Nina | 73,62 | 74,5 | 76,19 | 86,6 | 310,91 | II | |
| RUSNÁKOVÁ Sára | 59,97 | 75,32 | 83,27 | 86,25 | 304,81 | II | |
| HAĽÁKOVÁ Veronika | 75,2 | 76,51 | 73,58 | 74,05 | 299,34 | III | |
| HANESOVÁ Lucia | 71,51 | 73,1 | 73,55 | 80,88 | 299,04 | II | |
| VOJČINIAKOVÁ Diana | 65,71 | 68,04 | 73,64 | 77,6 | 284,99 | III | |
| ZVAROVÁ Lívia | 68,57 | 71,81 | 67,97 | 73,68 | 282,03 | III | |
| PÔBIŠOVÁ Lucia | 65,38 | 70,53 | 70,32 | 73,02 | 279,25 | III | |
| PODOLSKÁ Emma Lilie | 86,54 | 92,98 | 86,16 | 265,68 | I | ||
| DANKOVÁ Mia | 81,5 | 70,09 | 82,41 | 234 | II | ||
| ŠVARNÁ Sofia | 64,81 | 60,39 | 46,25 | 56,72 | 228,17 | ||
| MIKUŠOVÁ Michaela | 61,62 | 58,2 | 45,55 | 52,59 | 217,96 | ||
| VIRGOVIČOVÁ Nela | 68,82 | 71,93 | 56,13 | 196,88 | III | ||
| JEŠÍKOVÁ Nikola | 91,16 | 90,01 | 181,17 | I | |||
| LEŠOVÁ Andrea | 86,62 | 85,61 | 172,23 | II | |||
| LEŠTÁKOVÁ Daniela | 82,35 | 81,47 | 163,82 | II | |||
| DEVIENNE Emily Nina | 56,41 | 49,21 | 43,15 | 148,77 | |||
| KLEBERCOVÁ Klára | 90,9 | 90,9 | I | ||||
| PECNÍKOVÁ Jana | 67,34 | 67,34 | |||||
| JAROŠČÁKOVÁ Viktória | 62,51 | 62,51 | |||||
| GAZDARICOVÁ Ester | 35,3 | 35,3 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.