PDF štartovná listina | PDF výsledky
43 | 11.03.2024 10:00
| 1.kolo | 1.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | M-SR | M-SR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP ŽkyC | HŠ ŽkyC | RP ŽkyC | PO ŽkyC | VP ŽkyC | VP ŽkyC | ||||
| JACKOVÁ Nina | 96,61 | 98,45 | 99,46 | 95,25 | 100 | 96,66 | 394,57 | I | |
| CIENIKOVÁ Radoslava | 100 | 100 | 95,41 | 97,85 | 93,11 | 100 | 397,85 | I | |
| ŠTULAJTEROVÁ Nella | 93,97 | 99,82 | 97,12 | 100 | 98,59 | 95,11 | 395,53 | I | |
| MALÍKOVÁ Ema | 99,85 | 98,09 | 100 | 94,2 | 92,56 | 93,52 | 392,14 | I | |
| CIMERMANOVÁ Vivien | 95,54 | 97,17 | 94,7 | 93,17 | 87,95 | 96,21 | 383,62 | I | |
| FIGLUŠOVÁ Sára | 95,44 | 90,35 | 95,38 | 91,68 | 92,28 | 95,7 | 378,8 | I | |
| KOVÁČOVÁ Mia | 89,11 | 85,72 | 92,19 | 91,62 | 92,45 | 90,37 | 366,63 | I | |
| HANUSOVÁ Laura | 90,36 | 92,95 | 83,64 | 91,85 | 88,75 | 86,29 | 363,91 | I | |
| ZEMIAROVÁ Anna | 93,48 | 88,1 | 90,55 | 75,26 | 91,97 | 93,71 | 369,71 | I | |
| DUDÁŠOVÁ Veronika | 91,03 | 84,75 | 83,21 | 96,92 | 82,46 | 92,82 | 365,52 | I | |
| KAZÁROVÁ Izabela | 88,6 | 84,26 | 90,75 | 96,53 | 84,87 | 82,26 | 360,75 | I | |
| ONDREJKOVÁ Barborka | 92,73 | 83,97 | 85,78 | 88,47 | 81,97 | 93,29 | 360,27 | I | |
| KOFRIT Sofia | 86,49 | 89,34 | 87,52 | 91,46 | 76,42 | 86,96 | 355,28 | I | |
| SEGEČOVÁ Valentína | 82,7 | 87,9 | 87,13 | 82,73 | 86,95 | 81,54 | 344,71 | II | |
| BERAXOVÁ Lujza | 78,97 | 79,36 | 84,71 | 87,26 | 79,05 | 87,9 | 339,23 | II | |
| TÓTHOVÁ Timotea | 78,51 | 82,14 | 85,28 | 91,65 | 77,92 | 78,24 | 337,58 | I | |
| HAASOVÁ Nina | 79,72 | 77,81 | 72,41 | 83,19 | 78,07 | 76,84 | 318,79 | II | |
| RUSNÁKOVÁ Sára | 59,97 | 75,32 | 83,27 | 86,25 | 74,08 | 70,84 | 318,92 | II | |
| SPIŠIAKOVÁ Nina | 73,62 | 74,5 | 76,19 | 86,6 | 63,01 | 74,36 | 311,65 | II | |
| ŠVANTNEROVÁ Jela | 92,21 | 88,83 | 92,88 | 81,66 | 88,87 | 362,79 | I | ||
| PODOLSKÁ Emma Lilie | 86,54 | 92,98 | 86,16 | 89,06 | 89,39 | 357,97 | I | ||
| HAĽÁKOVÁ Veronika | 75,2 | 76,51 | 73,58 | 74,05 | 73,09 | 70,21 | 299,34 | III | |
| HANESOVÁ Lucia | 71,51 | 73,1 | 73,55 | 80,88 | 67,39 | 64,47 | 299,04 | II | |
| VOJČINIAKOVÁ Diana | 65,71 | 68,04 | 73,64 | 77,6 | 75,91 | 67,63 | 295,19 | III | |
| HRINKOVÁ Aneta | 85,49 | 81,98 | 77,39 | 87,97 | 85,03 | 340,47 | II | ||
| PÔBIŠOVÁ Lucia | 65,38 | 70,53 | 70,32 | 73,02 | 64,37 | 68,64 | 282,51 | III | |
| DANKOVÁ Mia | 81,5 | 70,09 | 82,41 | 79,2 | 88,82 | 331,93 | II | ||
| MESÍKOVÁ Kristína | 90,96 | 86,35 | 91,4 | 87,03 | 355,74 | I | |||
| ŠVARNÁ Sofia | 64,81 | 60,39 | 46,25 | 56,72 | 57,72 | 63,2 | 246,12 | ||
| JEŠÍKOVÁ Nikola | 91,16 | 90,01 | 81,68 | 82,6 | 345,45 | I | |||
| VAŠICOVÁ Aneta | 86,49 | 85,45 | 88,64 | 72,62 | 333,2 | II | |||
| SIMANOVÁ Veronika Ella | 89,25 | 77,07 | 77,41 | 84,91 | 328,64 | II | |||
| PÓČOVÁ Ela | 82,88 | 79,05 | 84,3 | 78,29 | 324,52 | II | |||
| ZVAROVÁ Lívia | 68,57 | 71,81 | 67,97 | 73,68 | 282,03 | III | |||
| DEVIENNE Emily Nina | 56,41 | 49,21 | 43,15 | 60,2 | 72,11 | 237,93 | III | ||
| MIKUŠOVÁ Michaela | 61,62 | 58,2 | 45,55 | 52,59 | 56,71 | 229,12 | |||
| KLEBERCOVÁ Klára | 90,9 | 88,72 | 87,75 | 267,37 | I | ||||
| LEŠTÁKOVÁ Daniela | 82,35 | 81,47 | 65,36 | 229,18 | II | ||||
| VIRGOVIČOVÁ Nela | 68,82 | 71,93 | 56,13 | 196,88 | III | ||||
| LEŠOVÁ Andrea | 86,62 | 85,61 | 172,23 | II | |||||
| PECNÍKOVÁ Jana | 67,34 | 67,34 | |||||||
| JAROŠČÁKOVÁ Viktória | 62,51 | 62,51 | |||||||
| GAZDARICOVÁ Ester | 35,3 | 35,3 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.