PDF štartovná listina | PDF výsledky
24 | 11.03.2024 10:00
| 1.kolo | 1.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP DyB | RP DyB | RP DyB | VP DyB | RP DyB | RP DyB | ||||
| STRAKOVÁ Michaela | 97,73 | 100 | 96,07 | 96,74 | 390,54 | I | |||
| MAZALOVÁ Adela | 84,14 | 93,67 | 100 | 100 | 377,81 | I | |||
| TOTHOVÁ Rebeka | 96,45 | 91,51 | 95,88 | 90,13 | 373,97 | I | |||
| ŠKARVADOVÁ Nina | 82,3 | 95,78 | 94,74 | 98,8 | 371,62 | I | |||
| ZVAROVÁ Ema | 64,8 | 92,49 | 91,97 | 98,05 | 347,31 | I | |||
| ŠTEVULOVÁ Nina | 82,64 | 80,27 | 84,32 | 83,06 | 330,29 | II | |||
| KAPRÁLOVÁ Anna | 75,83 | 86,9 | 80,92 | 78,36 | 322,01 | II | |||
| VOZÁROVÁ Klára | 74,89 | 86,51 | 76,15 | 79,59 | 317,14 | II | |||
| MOLENTOVÁ Tamara | 100 | 100 | 100 | 300 | M | ||||
| CHLÁDEKOVÁ Cheryl | 79,18 | 67,65 | 74,09 | 76,83 | 297,75 | III | |||
| GARGULÁKOVÁ Alžbeta | 87,78 | 96,32 | 99,78 | 283,88 | I | ||||
| MICHALECHOVÁ Veronika | 89,02 | 94,18 | 96,97 | 280,17 | I | ||||
| ŠTECZOVÁ Veronika | 90,62 | 96,77 | 86,63 | 274,02 | I | ||||
| BALOGOVÁ Bibiána | 66,37 | 64,37 | 74,69 | 68,5 | 273,93 | III | |||
| MATEJKOVÁ Lucia | 63,84 | 67,33 | 64,69 | 71,02 | 266,88 | III | |||
| LEŠTÁKOVÁ Lucia | 82,35 | 95,64 | 87,07 | 265,06 | I | ||||
| MIKUŠOVÁ Mariola | 58,64 | 60,38 | 51,92 | 66,83 | 237,77 | ||||
| MOLNÁROVÁ Eliška | 68,85 | 77,74 | 82,69 | 229,28 | II | ||||
| KAŠČÁKOVÁ Diana | 53,21 | 65,88 | 56,76 | 51,96 | 227,81 | ||||
| GRNÁČOVÁ Zora | 59,34 | 80,59 | 72,87 | 212,8 | II | ||||
| VORKOVÁ Lucia | 83,15 | 90,28 | 173,43 | I | |||||
| LIPTAIOVÁ Adéla | 78,73 | 85,65 | 164,38 | II | |||||
| PATRÁŠOVÁ Dominika | 70,63 | 88,13 | 158,76 | II | |||||
| LEPEŇOVÁ Klára | 67,71 | 74,55 | 142,26 | III |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.