0 | 10.02.2024 10:00
1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | M-SR | M-SR | M-SR | M-SR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por. | Meno | Klub | RP - L | RP - L | HŠ - L | HŠ - L | RP - L | RP - L | PO - L | VP - L | VP - L | VP - L | VP - L | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | GAJDOŠOVCI Andrej | BIAMANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | KAZÁR Jerguš | KBPREDAJNA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | ONDRIK Michal | KBREVUCA | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
4 | PALGUTA Dávid | SKRK | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | KEPKO Michal | BIAMANIA | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | PÔBIŠ Matúš | KBCBALOG | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
7 | PLASKÚR Matúš | SKRK | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
8 | GLEMBA Maroš | SKRK | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 |
9 | BELÁŇ Martin | KBREVUCA | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
10 | LUPTÁK Ján | FANKLUBBB | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
11 | JANKO Teodor | BIAMANIA | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
12 | REBROŠ Oliver | FANKLUBBB | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
13 | VIRGOVIČ Jakob | FANKLUBBB | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||
14 | APFEL Tobias | KBVYHNE | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
15 | HNILICA Lukáš | SKLIPTOV | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
16 | JIROUŠEK Artur | KBTSPIS | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
17 | JURICKÝ Mathias | SKPZILINA | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||
18 | LADIKA Oliver | FANKLUBBB | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
19 | FRIČ Damián | SKRK | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||
20 | TKÁČ Tadeáš | FANKLUBBB | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
21 | OBRTANEC Oliver | UMBBIATEAM | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
22 | VRBOVSKÝ Adam | KBOSRBLIE | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
23 | BORGUĽA Ondrej | FANKLUBBB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.