0 | 10.02.2024 10:00
1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | M-SR | M-SR | M-SR | M-SR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por. | Meno | Klub | RP - L | RP - L | HŠ - L | HŠ - L | RP - L | RP - L | PO - L | VP - L | VP - L | VP - L | VP - L | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ZEMKOVÁ Gabriela | KBCBALOG | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | KOUDELOVÁ Aneta | FANKLUBBB | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | JANČOVÁ Zuzana | KBPREDAJNA | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | JEŠIKOVÁ Viktória | SKPMARTIN | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
5 | PANČÍKOVÁ Paulína | KBCBALOG | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | TOMAŠKOVÁ Petra | SKRK | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | MITTEROVÁ Emma | BIAMANIA | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | BACHRATÁ Michaela | KBOSRBLIE | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
9 | JAROŠČÁKOVÁ Dominika | SKRK | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
10 | HUDECOVÁ Lenka | KBREVUCA | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | RUSNÁKOVÁ Laura | KBOSRBLIE | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | ADAMOVÁ Amália | TATRANHYBE | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
13 | KOCÚROVÁ Ella | SKSKALITE | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
14 | VAJSOVÁ Ela | BIAMANIA | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15 | KUPCOVÁ Vivien | KBCBALOG | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | ŠKARBOVÁ Nela | KBVYHNE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
17 | LEŠTÁKOVÁ Nela | BIAMANIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18 | KLEBERCOVÁ Gréta | SKPBRA | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | MACEÁŠIKOVÁ Saša | SKSKALITE | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
20 | FRAŇOVÁ Lilou | FANKLUBBB | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
21 | GONDOVÁ Lucia | KBOSRBLIE | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||
22 | SENDERÁKOVÁ Bianka | BSKPO | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
23 | KURTÍKOVÁ Alica | KBOSRBLIE | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
24 | MIŠKUFOVÁ Nela | BSKPO | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
25 | GUTTENOVÁ Zina | SKPBB | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
26 | BAJČIČÁKOVÁ Ema | TEAMBAJO | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||
27 | CESNEKOVÁ Terézia | SKPZILINA | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
28 | BELIŠOVÁ Viktória | FOXTEAMPO | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||
29 | KEPKOVÁ Hana | BIAMANIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
30 | DOMINIKOVÁ Simona | KBOSRBLIE | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 |
31 | BALOGOVÁ Tamarka | BSKPO | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
32 | VEVERKOVÁ Vaneska | KBOSRBLIE | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
33 | ŠKVARKOVÁ Veronika | KBVYHNE | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||
34 | CHOLVATTOVÁ Šarlota | SKLIPTOV | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.