0 | 10.02.2024 10:00
1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | M-SR | M-SR | M-SR | M-SR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por. | Meno | Klub | RP - L | RP - S | HŠ - L | HŠ - S | RP - L | RP - S | PO - L | VP - L | VP - S | VP - L | VP - S | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | KAZÁROVÁ Izabela | KBPREDAJNA | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | MALÍKOVÁ Ema | FANTEAMBB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HANUSOVÁ Laura | FANTEAMBB | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | FIGLUŠOVÁ Sára | SKPBB | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | SEGEČOVÁ Valentína | FANKLUBBB | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | MESÍKOVÁ Kristína | FANTEAMBB | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
7 | DUDÁŠOVÁ Veronika | SKPBB | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
8 | JACKOVÁ Nina | SKPBRA | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | CIMERMANOVÁ Vivien | SKPBB | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
9 | KOFRIT Sofia | SKPMARTIN | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
11 | ZEMIAROVÁ Anna | FANTEAMBB | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
12 | HRINKOVÁ Aneta | FANTEAMBB | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
13 | PÔBIŠOVÁ Lucia | KBCBALOG | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
14 | KLEBERCOVÁ Klára | SKPBRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15 | BERAXOVÁ Lujza | KBPREDAJNA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | ŠTULAJTEROVÁ Nella | FANTEAMBB | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
17 | CIENIKOVÁ Radoslava | SKPBRA | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
18 | SPIŠIAKOVÁ Nina | KBOSRBLIE | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
19 | RUSNÁKOVÁ Sára | KBOSRBLIE | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
20 | PODOLSKÁ Emma Lilie | KBPREDAJNA | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
21 | ŠVANTNEROVÁ Jela | BIAMANIA | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | ||
22 | KOVÁČOVÁ Mia | KBPREDAJNA | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
23 | PÓČOVÁ Ela | KBCBALOG | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | SIMANOVÁ Veronika Ella | KBPREDAJNA | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
25 | ONDREJKOVÁ Barborka | FANTEAMBB | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
26 | ŠVARNÁ Sofia | SKPBB | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
27 | HAĽÁKOVÁ Veronika | KBREVUCA | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 |
28 | HAASOVÁ Nina | FANKLUBBB | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
29 | LEŠTÁKOVÁ Daniela | FANKLUBBB | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
30 | TÓTHOVÁ Timotea | FANKLUBBB | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
31 | DANKOVÁ Mia | FANKLUBBB | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
32 | PECNÍKOVÁ Jana | KBPREDAJNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
32 | JAROŠČÁKOVÁ Viktória | SKRK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
34 | MIKUŠOVÁ Michaela | UMBBIATEAM | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
35 | JEŠÍKOVÁ Nikola | SKPBRA | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
36 | HANESOVÁ Lucia | KBCBALOG | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 |
37 | ZVAROVÁ Lívia | KBCBALOG | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
38 | VAŠICOVÁ Aneta | KBOSRBLIE | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
39 | DEVIENNE Emily Nina | KBTSPIS | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
40 | VOJČINIAKOVÁ Diana | SKSKALITE | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 |
41 | LEŠOVÁ Andrea | SKPBB | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
42 | VIRGOVIČOVÁ Nela | FANKLUBBB | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||
43 | GAZDARICOVÁ Ester | SKRK | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.