0 | 29.12.2023 10:00
| 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por. | Meno | Klub | VP - L | VP - S | VP - L | VP - S | RP - L | RP - S | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ILAVSKÝ Sebastián | SKDUKLABB | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | BRODŇANSKÝ Dávid | BSKPO | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | ADAMOV Šimon | TATRANHYBE | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KOVÁČIK Jakub | KBCBALOG | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | BADÁŇ Matej | SKPBB | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 | MELICHER Bruno | BBSPORT | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | ISKHAKOV Artur | SKPBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | BALOGA Štefan | BSKPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | BELICAJ Benjamín | SKPBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | VRÁNSKY Matej | KBOSRBLIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | FIALKA Peter | KBOSRBLIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | LEŠTÁK Jakub | FANTEAMBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.