34 | 06.05.2024 10:30
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ĎURÍČEK Denis | 2011 | Gymnázium J.Lettricha Martin | 8,27 | |
2 | ZACHAR Šimon | 2011 | ZŠ Turany | 8,34 | |
3 | KONEČNÝ Simon | 2011 | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | 8,50 | |
4 | BANÁRY Thomas | 2011 | Gymnázium J.Lettricha Martin | 8,68 | |
5 | KUBÁŇ Jakub | 2011 | ZŠ A. Dubčeka Martin | 8,69 | |
6 | LAZÁR Matúš | 2011 | SZŠ T. Zanovita Martin | 8,73 | |
7 | MÁC Branislav | 2012 | SZŠ T. Zanovita Martin | 8,81 | |
8 | RAKYTA Patrik | 2011 | ZŠ Turany | 8,92 | |
9 | PARENIČKA Juraj | 2011 | ZŠ A. Dubčeka Martin | 8,94 | |
10 | NOVÁK Stanislav | 2011 | ZŠ s MŠ Podhájska Martin | 8,95 | |
11 | REPÁŇ Dávid | 2012 | ZŠ SNP Sučany | 8,99 | |
12 | KORINEK Andrej | 2011 | KZŠ s MŠ A. Bernoláka Martin | 9,00 | |
13 | HLAVÁČ Philip | 2011 | ZŠ Košťany | 9,01 | |
14 | KORČEK Ján | 2012 | ZŠ SNP Sučany | 9,08 | |
15 | MIŠUTA Jakub | 2011 | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | 9,11 | |
16 | VAŠKO Noel | 2011 | ESŠ v Martine | 9,13 | |
17 | POPOVIČ Tobias | 2012 | ZŠ s MŠ J.V.Dolinského Martin | 9,17 | |
=18 | ČERVEŇ Martin | 2011 | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | 9,27 | |
=18 | ŠVEHLA Oliver Michal | 2011 | ZŠ J. Kronera Martin | 9,27 | |
20 | VAJDEĽ Leonard | 2012 | ZŠ N. Hejnej Martin | 9,38 | |
21 | ČIERNY Slavomír | 2012 | ZŠ J. Kronera Martin | 9,46 | |
22 | MALÍK Dávid | 2012 | ZŠ s MŠ Podhájska Martin | 9,47 | |
23 | BRICHTA Oliver | 2012 | ZŠ H. Zelinovej Vrútky | 9,59 | |
24 | KUZMA Samuel | 2011 | ZŠ N. Hejnej Martin | 9,63 | |
25 | RUMAN Matej | 2011 | ZŠ Košťany | 9,68 | |
26 | ŠMEHÝL Branko | 2012 | ZŠ s MŠ J.V.Dolinského Martin | 9,90 | |
27 | RÉVALO Roman | 2012 | SSŠ Martin | 9,95 | |
28 | STAŇO Lukáš | 2011 | ZŠ Školská Krpeľany | 10,01 | |
29 | FISCHER Patrik | 2012 | ZŠ Školská Krpeľany | 10,32 | |
30 | SMEJKAL Brian | 2011 | ZŠ s MŠ Priehradná Martin | 10,44 | |
=31 | CHROMEC Kristián | 2012 | ZŠ H. Zelinovej Vrútky | 10,53 | |
=31 | LAHUTA Lukáš | 2013 | SSŠ Martin | 10,53 | |
33 | ŠTEFANEC Jakub | 2011 | ZŠ s MŠ Priehradná Martin | 10,96 | |
KONČEK Ján | 2012 | ZŠ SNP Sučany | DNS |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
6 | 06.05.2024 10:30
+1,2 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ĎURÍČEK Denis | 2011 | Gymnázium J.Lettricha Martin | 8,27 | |
2 | BANÁRY Thomas | 2011 | Gymnázium J.Lettricha Martin | 8,68 | |
3 | ČERVEŇ Martin | 2011 | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | 9,27 | |
4 | ČIERNY Slavomír | 2012 | ZŠ J. Kronera Martin | 9,46 | |
5 | BRICHTA Oliver | 2012 | ZŠ H. Zelinovej Vrútky | 9,59 | |
6 | FISCHER Patrik | 2012 | ZŠ Školská Krpeľany | 10,32 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
6 | 06.05.2024 10:32
+2,5 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KONEČNÝ Simon | 2011 | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | 8,50 | |
2 | KUBÁŇ Jakub | 2011 | ZŠ A. Dubčeka Martin | 8,69 | |
3 | KORINEK Andrej | 2011 | KZŠ s MŠ A. Bernoláka Martin | 9,00 | |
4 | HLAVÁČ Philip | 2011 | ZŠ Košťany | 9,01 | |
5 | CHROMEC Kristián | 2012 | ZŠ H. Zelinovej Vrútky | 10,53 | |
KONČEK Ján | 2012 | ZŠ SNP Sučany | DNS |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
6 | 06.05.2024 10:34
+1,2 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | LAZÁR Matúš | 2011 | SZŠ T. Zanovita Martin | 8,73 | |
2 | MÁC Branislav | 2012 | SZŠ T. Zanovita Martin | 8,81 | |
3 | NOVÁK Stanislav | 2011 | ZŠ s MŠ Podhájska Martin | 8,95 | |
4 | MALÍK Dávid | 2012 | ZŠ s MŠ Podhájska Martin | 9,47 | |
5 | KUZMA Samuel | 2011 | ZŠ N. Hejnej Martin | 9,63 | |
6 | LAHUTA Lukáš | 2013 | SSŠ Martin | 10,53 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
6 | 06.05.2024 10:36
+0,7 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAKYTA Patrik | 2011 | ZŠ Turany | 8,92 | |
2 | PARENIČKA Juraj | 2011 | ZŠ A. Dubčeka Martin | 8,94 | |
3 | REPÁŇ Dávid | 2012 | ZŠ SNP Sučany | 8,99 | |
4 | POPOVIČ Tobias | 2012 | ZŠ s MŠ J.V.Dolinského Martin | 9,17 | |
5 | RUMAN Matej | 2011 | ZŠ Košťany | 9,68 | |
6 | RÉVALO Roman | 2012 | SSŠ Martin | 9,95 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
6 | 06.05.2024 10:38
-0,1 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ŠVEHLA Oliver Michal | 2011 | ZŠ J. Kronera Martin | 9,27 | |
2 | VAJDEĽ Leonard | 2012 | ZŠ N. Hejnej Martin | 9,38 | |
3 | ŠMEHÝL Branko | 2012 | ZŠ s MŠ J.V.Dolinského Martin | 9,90 | |
4 | STAŇO Lukáš | 2011 | ZŠ Školská Krpeľany | 10,01 | |
5 | SMEJKAL Brian | 2011 | ZŠ s MŠ Priehradná Martin | 10,44 | |
6 | ŠTEFANEC Jakub | 2011 | ZŠ s MŠ Priehradná Martin | 10,96 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
4 | 06.05.2024 10:40
+0,4 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZACHAR Šimon | 2011 | ZŠ Turany | 8,34 | |
2 | KORČEK Ján | 2012 | ZŠ SNP Sučany | 9,08 | |
3 | MIŠUTA Jakub | 2011 | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | 9,11 | |
4 | VAŠKO Noel | 2011 | ESŠ v Martine | 9,13 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.