PDF štartovná listina | PDF výsledky
28 | 06.05.2024 11:00
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ZACHAR Šimon | 2011 | ZŠ Turany | 470 |
2 | ![]() |
KOVÁČIK Martin | 2011 | ZŠ s MŠ Podhájska Martin | 460 |
3 | ![]() |
LAZÁR Matúš | 2011 | SZŠ T. Zanovita Martin | 439 |
4 | ![]() |
ĎURÍČEK Denis | 2011 | Gymnázium J.Lettricha Martin | 433 |
5 | ![]() |
BAKO Oliver | 2011 | ZŠ Mudroňa Martin | 431 |
6 | ![]() |
TOMAŠÍK Sebastián | 2011 | ZŠ N. Hejnej Martin | 429 |
7 | ![]() |
REPÁŇ Dávid | 2012 | ZŠ SNP Sučany | 424 |
8 | ![]() |
RAKYTA Patrik | 2011 | ZŠ Turany | 418 |
9 | ![]() |
BANÁRY Thomas | 2011 | Gymnázium J.Lettricha Martin | 391 |
10 | ![]() |
KORINEK Andrej | 2011 | KZŠ s MŠ A. Bernoláka Martin | 385 |
11 | ![]() |
PAVLOVIČ Adrián | 2011 | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | 381 |
12 | ![]() |
KONČEK Ján | 2012 | ZŠ SNP Sučany | 381 |
13 | ![]() |
PARENIČKA Juraj | 2011 | ZŠ A. Dubčeka Martin | 378 |
14 | ![]() |
VAŠKO Noel | 2011 | ESŠ v Martine | 358 |
15 | ![]() |
ČIERNY Slavomír | 2012 | ZŠ J. Kronera Martin | 358 |
16 | ![]() |
PAULOVIČ Gregor | 2012 | ZŠ J. Kronera Martin | 347 |
17 | ![]() |
MIŠUTA Jakub | 2011 | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | 345 |
18 | ![]() |
POKRZYWINSKI David | 2013 | ZŠ H. Zelinovej Vrútky | 341 |
19 | ![]() |
BELORID Matúš | 2012 | ZŠ s MŠ J.V.Dolinského Martin | 341 |
20 | ![]() |
NOVÁK Stanislav | 2011 | ZŠ s MŠ Podhájska Martin | 334 |
21 | ![]() |
MIČO Tomáš | 2012 | ZŠ H. Zelinovej Vrútky | 334 |
22 | ![]() |
KUCKA Jakub | 2012 | ZŠ A. Dubčeka Martin | 326 |
23 | ![]() |
KUBÁŇ Jakub | 2011 | ZŠ A. Dubčeka Martin | 323 |
24 | ![]() |
ŠMEHÝL Branko | 2012 | ZŠ s MŠ J.V.Dolinského Martin | 322 |
25 | ![]() |
VOLNA Viliam | 2012 | ZŠ Školská Krpeľany | 315 |
26 | ![]() |
FILIP Kevin | 2012 | SZŠ T. Zanovita Martin | 290 |
27 | ![]() |
ŠTEFANEC Jakub | 2011 | ZŠ s MŠ Priehradná Martin | 258 |
![]() |
PAJUNK Lukáš | 2011 | ZŠ N. Hejnej Martin | DNS |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZACHAR Šimon | x | 411 / +0,1 | 470 / +0,1 | x | 447 / +0,3 | 440 / +0,0 | |
KOVÁČIK Martin | x | 417 / +0,1 | 430 / +0,1 | 436 / +0,1 | 436 / +0,1 | 460 / +0,0 | |
LAZÁR Matúš | 382 / +0,1 | 413 / +0,6 | 433 / +0,0 | 412 / +0,2 | 374 / +0,0 | 439 / +0,3 | |
ĎURÍČEK Denis | - | 416 / +0,2 | x | - | 431 / +0,1 | 433 / +0,1 | |
BAKO Oliver | 399 / +0,0 | 399 / +0,2 | 417 / +0,2 | 406 / +0,2 | 414 / +0,3 | 431 / +0,0 | |
TOMAŠÍK Sebastián | 407 / +0,0 | 429 / +0,0 | 294 / +0,9 | 421 / +0,2 | 376 / +0,0 | 422 / +0,3 | |
REPÁŇ Dávid | 424 / +0,2 | 398 / +0,3 | 381 / +0,0 | 411 / +0,3 | 417 / +0,1 | 411 / +0,4 | |
RAKYTA Patrik | 394 / +0,4 | 381 / +0,1 | 418 / +0,0 | 416 / +0,2 | x | 386 / +0,3 | |
BANÁRY Thomas | - | 384 / +0,1 | 391 / +0,2 | ||||
KORINEK Andrej | 350 / +0,3 | 385 / +0,4 | x | ||||
PAVLOVIČ Adrián | 381 / +0,0 | 375 / +0,2 | x | ||||
KONČEK Ján | 366 / +0,5 | 381 / +0,5 | 344 / +0,0 | ||||
PARENIČKA Juraj | 378 / +0,1 | 304 / +0,0 | 259 / +0,3 | ||||
VAŠKO Noel | 358 / +0,1 | 357 / +0,0 | 357 / +0,4 | ||||
ČIERNY Slavomír | 358 / +0,6 | 354 / +0,0 | 344 / +0,4 | ||||
PAULOVIČ Gregor | 335 / +0,0 | 347 / +0,0 | x | ||||
MIŠUTA Jakub | - | 345 / +0,1 | 338 / +0,2 | ||||
POKRZYWINSKI David | 332 / +0,3 | 341 / +0,1 | 318 / +0,2 | ||||
BELORID Matúš | x | x | 341 / +0,3 | ||||
NOVÁK Stanislav | 324 / +0,5 | 334 / +0,1 | - | ||||
MIČO Tomáš | 334 / +0,1 | 317 / +0,7 | 311 / +0,0 | ||||
KUCKA Jakub | 326 / +0,0 | 317 / +0,3 | 318 / +0,1 | ||||
KUBÁŇ Jakub | 246 / +0,0 | 231 / +0,0 | 323 / +0,2 | ||||
ŠMEHÝL Branko | 312 / +0,1 | 252 / +0,1 | 322 / +0,3 | ||||
VOLNA Viliam | 315 / +0,6 | 303 / +0,4 | 299 / +0,2 | ||||
FILIP Kevin | 251 / +0,4 | 288 / +0,3 | 290 / +0,0 | ||||
ŠTEFANEC Jakub | x | x | 258 / +0,5 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.