34 | 06.05.2024 10:15
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KUBISOVÁ Alexandra | 2011 | ZŠ H. Zelinovej Vrútky | 8,68 | |
2 | REPÁŇOVÁ Diana | 2011 | ZŠ s MŠ Priehradná Martin | 8,80 | |
3 | BUBENÍKOVÁ Lilien | 2012 | ZŠ s MŠ J.V.Dolinského Martin | 8,88 | |
4 | ZVODOVÁ Romana | 2011 | ESŠ v Martine | 8,94 | |
5 | BANČEJ NIcola | 2011 | SZŠ T. Zanovita Martin | 8,97 | |
6 | GAVORNÍKOVÁ Barbora | 2011 | ESŠ v Martine | 9,04 | |
7 | VAJDELOVÁ Monika | 2011 | ZŠ s MŠ Podhájska Martin | 9,12 | |
8 | JASENSKÁ Kristína | 2011 | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | 9,14 | |
9 | DVORŠTIAKOVÁ Nina | 2012 | ZŠ Turany | 9,16 | |
10 | VICHA Michelle | 2011 | ZŠ H. Zelinovej Vrútky | 9,25 | |
11 | PÚČEKOVÁ Karin | 2012 | ZŠ Mudroňa Martin | 9,31 | |
12 | KREMEŇOVÁ Lucia | 2012 | ZŠ A. Dubčeka Martin | 9,33 | |
13 | RAČÁKOVÁ Daniela | 2012 | ZŠ Mudroňa Martin | 9,38 | |
14 | LOVINGEROVÁ Ella | 2012 | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | 9,43 | |
15 | KUKUČKOVÁ Nina | 2011 | ZŠ SNP Sučany | 9,44 | |
16 | ORLOVSKÁ Denisa | 2011 | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | 9,48 | |
17 | MAZANCOVÁ Matilda | 2011 | Gymnázium J.Lettricha Martin | 9,50 | |
18 | KOZÁKOVÁ Vanda | 2012 | ZŠ SNP Sučany | 9,62 | |
=19 | ĎURICOVÁ Laura | 2013 | ZŠ s MŠ Podhájska Martin | 9,72 | |
=19 | ŠÚTOVSKÁ Soňa | 2012 | KZŠ s MŠ A. Bernoláka Martin | 9,72 | |
21 | KALINČÁKOVÁ Marína | 2012 | KZŠ s MŠ A. Bernoláka Martin | 9,76 | |
=22 | OKULIAROVÁ Nela | 2011 | Gymnázium J.Lettricha Martin | 9,78 | |
=22 | ZÁBORSKÁ Michaela | 2012 | ZŠ J. Kronera Martin | 9,78 | |
24 | HLÁDEKOVÁ Lenka | 2012 | ZŠ Turany | 9,83 | |
25 | KRÍŽOVÁ Alica | 2011 | ZŠ N. Hejnej Martin | 9,89 | |
26 | ERTEĽOVÁ Nela | 2011 | ZŠ J. Kronera Martin | 9,90 | |
27 | JANČEKOVÁ Lucia | 2012 | SSŠ Martin | 10,06 | |
28 | HLAVAJOVÁ Tea | 2012 | ZŠ Košťany | 10,18 | |
29 | DAFČÍKOVÁ Ema | 2011 | ZŠ N. Hejnej Martin | 10,21 | |
30 | DIBDIAKOVÁ Emília | 2011 | ZŠ s MŠ Priehradná Martin | 10,36 | |
31 | MATULOVÁ Klaudia | 2012 | ZŠ s MŠ J.V.Dolinského Martin | 10,42 | |
32 | NEKORANCOVÁ Tamara | 2012 | ZŠ Školská Krpeľany | 10,43 | |
33 | MIKULOVÁ Viktória | 2011 | ZŠ Košťany | 10,52 | |
34 | MIKULOVÁ Karin | 2011 | ZŠ Školská Krpeľany | 10,64 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
6 | 06.05.2024 10:15
+1,0 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BUBENÍKOVÁ Lilien | 2012 | ZŠ s MŠ J.V.Dolinského Martin | 8,88 | |
2 | BANČEJ NIcola | 2011 | SZŠ T. Zanovita Martin | 8,97 | |
3 | DVORŠTIAKOVÁ Nina | 2012 | ZŠ Turany | 9,16 | |
4 | ĎURICOVÁ Laura | 2013 | ZŠ s MŠ Podhájska Martin | 9,72 | |
5 | DAFČÍKOVÁ Ema | 2011 | ZŠ N. Hejnej Martin | 10,21 | |
6 | DIBDIAKOVÁ Emília | 2011 | ZŠ s MŠ Priehradná Martin | 10,36 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
6 | 06.05.2024 10:17
+0,7 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GAVORNÍKOVÁ Barbora | 2011 | ESŠ v Martine | 9,04 | |
2 | JASENSKÁ Kristína | 2011 | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | 9,14 | |
3 | HLÁDEKOVÁ Lenka | 2012 | ZŠ Turany | 9,83 | |
4 | ERTEĽOVÁ Nela | 2011 | ZŠ J. Kronera Martin | 9,90 | |
5 | JANČEKOVÁ Lucia | 2012 | SSŠ Martin | 10,06 | |
6 | HLAVAJOVÁ Tea | 2012 | ZŠ Košťany | 10,18 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
6 | 06.05.2024 10:19
+1,4 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KUBISOVÁ Alexandra | 2011 | ZŠ H. Zelinovej Vrútky | 8,68 | |
2 | KREMEŇOVÁ Lucia | 2012 | ZŠ A. Dubčeka Martin | 9,33 | |
3 | KUKUČKOVÁ Nina | 2011 | ZŠ SNP Sučany | 9,44 | |
4 | KOZÁKOVÁ Vanda | 2012 | ZŠ SNP Sučany | 9,62 | |
5 | KALINČÁKOVÁ Marína | 2012 | KZŠ s MŠ A. Bernoláka Martin | 9,76 | |
6 | KRÍŽOVÁ Alica | 2011 | ZŠ N. Hejnej Martin | 9,89 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
6 | 06.05.2024 10:21
+1,9 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAZANCOVÁ Matilda | 2011 | Gymnázium J.Lettricha Martin | 9,50 | |
2 | OKULIAROVÁ Nela | 2011 | Gymnázium J.Lettricha Martin | 9,78 | |
3 | MATULOVÁ Klaudia | 2012 | ZŠ s MŠ J.V.Dolinského Martin | 10,42 | |
4 | NEKORANCOVÁ Tamara | 2012 | ZŠ Školská Krpeľany | 10,43 | |
5 | MIKULOVÁ Viktória | 2011 | ZŠ Košťany | 10,52 | |
6 | MIKULOVÁ Karin | 2011 | ZŠ Školská Krpeľany | 10,64 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
6 | 06.05.2024 10:23
+1,1 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | REPÁŇOVÁ Diana | 2011 | ZŠ s MŠ Priehradná Martin | 8,80 | |
2 | VAJDELOVÁ Monika | 2011 | ZŠ s MŠ Podhájska Martin | 9,12 | |
3 | PÚČEKOVÁ Karin | 2012 | ZŠ Mudroňa Martin | 9,31 | |
4 | RAČÁKOVÁ Daniela | 2012 | ZŠ Mudroňa Martin | 9,38 | |
5 | ORLOVSKÁ Denisa | 2011 | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | 9,48 | |
6 | ŠÚTOVSKÁ Soňa | 2012 | KZŠ s MŠ A. Bernoláka Martin | 9,72 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
4 | 06.05.2024 10:25
+2,2 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZVODOVÁ Romana | 2011 | ESŠ v Martine | 8,94 | |
2 | VICHA Michelle | 2011 | ZŠ H. Zelinovej Vrútky | 9,25 | |
3 | LOVINGEROVÁ Ella | 2012 | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | 9,43 | |
4 | ZÁBORSKÁ Michaela | 2012 | ZŠ J. Kronera Martin | 9,78 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.