26 | 06.05.2024 11:00
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VICÁŇ Dávid | 2008 | ZŠ N. Hejnej Martin | 7,70 | |
2 | BALŠIANKA Marek | 2008 | Gymnázium J.Lettricha Martin | 7,86 | |
3 | KRÁTKY Andrej | 2010 | ZŠ A. Dubčeka Martin | 8,05 | |
4 | PASZTOR Dominik | 2009 | ZŠ s MŠ J.V.Dolinského Martin | 8,07 | |
5 | FEKIAČ Tomáš | 2008 | ZŠ H. Zelinovej Vrútky | 8,19 | |
6 | BAČE Jakub | 2009 | ZŠ s MŠ Podhájska Martin | 8,20 | |
=7 | MJARTAN Martin | 2009 | KZŠ s MŠ A. Bernoláka Martin | 8,25 | |
=7 | MÓRIC Maximilián | 2009 | Gymnázium J.Lettricha Martin | 8,25 | |
9 | ŽIAK Róbert | 2010 | ZŠ Košťany | 8,28 | |
10 | VEVERICA Dávid | 2010 | ZŠ H. Zelinovej Vrútky | 8,33 | |
11 | GÁBOR Tomáš | 2009 | ZŠ A. Dubčeka Martin | 8,44 | |
12 | JESENSKÝ Adam | 2009 | ZŠ N. Hejnej Martin | 8,52 | |
13 | JASENSKÝ Jakub | 2010 | ZŠ SNP Sučany | 8,63 | |
14 | VETERNÍK Matúš | 2010 | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | 8,71 | |
15 | KIŠIDAJ Matej | 2010 | SZŠ T. Zanovita Martin | 8,81 | |
=16 | KOLKA Lukáš | 2009 | SSŠ Martin | 8,83 | |
=16 | KNAPKO Martin | 2010 | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | 8,83 | |
18 | LACIKA Andrej | 2009 | ZŠ SNP Sučany | 8,85 | |
19 | MASARIK Ondrej | 2010 | ZŠ A.Stodolu Martin | 8,94 | |
20 | VALAŠEK Adam | 2009 | ZŠ J. Kronera Martin | 9,22 | |
21 | ŽÚBOR Miroslav | 2010 | ZŠ Školská Krpeľany | 9,39 | |
22 | VAŇKO Boris | 2011 | ZŠ Školská Krpeľany | 9,89 | |
23 | ŠLESÁR Samuel | 2009 | ZŠ A.Stodolu Martin | 11,99 | |
MAJCHER Tomáš | 2009 | SZŠ T. Zanovita Martin | DNS | ||
BERNÍK Branislav | 2010 | ZŠ s MŠ Priehradná Martin | DNS | ||
MASNÝ Lukáš | 2010 | ZŠ J. Kronera Martin | DNS |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
6 | 06.05.2024 11:00
-0,7 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BALŠIANKA Marek | 2008 | Gymnázium J.Lettricha Martin | 7,86 | |
2 | FEKIAČ Tomáš | 2008 | ZŠ H. Zelinovej Vrútky | 8,19 | |
3 | BAČE Jakub | 2009 | ZŠ s MŠ Podhájska Martin | 8,20 | |
4 | GÁBOR Tomáš | 2009 | ZŠ A. Dubčeka Martin | 8,44 | |
5 | JASENSKÝ Jakub | 2010 | ZŠ SNP Sučany | 8,63 | |
BERNÍK Branislav | 2010 | ZŠ s MŠ Priehradná Martin | DNS |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
6 | 06.05.2024 11:02
-1,3 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRÁTKY Andrej | 2010 | ZŠ A. Dubčeka Martin | 8,05 | |
2 | JESENSKÝ Adam | 2009 | ZŠ N. Hejnej Martin | 8,52 | |
3 | KIŠIDAJ Matej | 2010 | SZŠ T. Zanovita Martin | 8,81 | |
=4 | KOLKA Lukáš | 2009 | SSŠ Martin | 8,83 | |
=4 | KNAPKO Martin | 2010 | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | 8,83 | |
6 | LACIKA Andrej | 2009 | ZŠ SNP Sučany | 8,85 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
6 | 06.05.2024 11:04
-1,1 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PASZTOR Dominik | 2009 | ZŠ s MŠ J.V.Dolinského Martin | 8,07 | |
=2 | MJARTAN Martin | 2009 | KZŠ s MŠ A. Bernoláka Martin | 8,25 | |
=2 | MÓRIC Maximilián | 2009 | Gymnázium J.Lettricha Martin | 8,25 | |
4 | MASARIK Ondrej | 2010 | ZŠ A.Stodolu Martin | 8,94 | |
MAJCHER Tomáš | 2009 | SZŠ T. Zanovita Martin | DNS | ||
MASNÝ Lukáš | 2010 | ZŠ J. Kronera Martin | DNS |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
6 | 06.05.2024 11:06
-1,0 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VICÁŇ Dávid | 2008 | ZŠ N. Hejnej Martin | 7,70 | |
2 | VEVERICA Dávid | 2010 | ZŠ H. Zelinovej Vrútky | 8,33 | |
3 | VETERNÍK Matúš | 2010 | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | 8,71 | |
4 | VALAŠEK Adam | 2009 | ZŠ J. Kronera Martin | 9,22 | |
5 | VAŇKO Boris | 2011 | ZŠ Školská Krpeľany | 9,89 | |
6 | ŠLESÁR Samuel | 2009 | ZŠ A.Stodolu Martin | 11,99 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
2 | 06.05.2024 11:08
-1,1 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ŽIAK Róbert | 2010 | ZŠ Košťany | 8,28 | |
2 | ŽÚBOR Miroslav | 2010 | ZŠ Školská Krpeľany | 9,39 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.