PDF štartovná listina | PDF výsledky
19 | 06.05.2024 09:35
| Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
HANULIAK Adrian | 2009 | ZŠ H. Zelinovej Vrútky | 491 |
| 2 | ![]() |
BRISUDA Timotej | 2009 | ZŠ Mudroňa Martin | 490 |
| 3 | ![]() |
MJARTAN Martin | 2009 | KZŠ s MŠ A. Bernoláka Martin | 478 |
| 4 | ![]() |
PAZOUREK Matúš | 2010 | ZŠ H. Zelinovej Vrútky | 465 |
| 5 | ![]() |
MÓRIC Maximilián | 2009 | Gymnázium J.Lettricha Martin | 464 |
| 6 | ![]() |
KIŠIDAJ Matej | 2010 | SZŠ T. Zanovita Martin | 450 |
| 7 | ![]() |
BRANDIS Róbert | 2010 | ZŠ s MŠ Podhájska Martin | 446 |
| 8 | ![]() |
JASENSKÝ Jakub | 2010 | ZŠ SNP Sučany | 438 |
| 9 | ![]() |
MÄČKO Marek | 2009 | Gymnázium J.Lettricha Martin | 435 |
| 10 | ![]() |
LACIKA Andrej | 2009 | ZŠ SNP Sučany | 415 |
| 11 | ![]() |
JESENSKÝ Adam | 2009 | ZŠ N. Hejnej Martin | 401 |
| 12 | ![]() |
MASARIK Ondrej | 2010 | ZŠ A.Stodolu Martin | 396 |
| 13 | ![]() |
JASENSKÝ Filip | 2009 | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | 394 |
| 14 | ![]() |
LECHAN Filip | 2009 | ZŠ N. Hejnej Martin | 377 |
| 15 | ![]() |
POLIAČEK Matúš | 2009 | ZŠ A. Dubčeka Martin | 370 |
| 16 | ![]() |
KNAPKO Martin | 2010 | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | 363 |
| 17 | ![]() |
SOBČÁK Patrik | 2010 | ZŠ J. Kronera Martin | 351 |
| 18 | ![]() |
MAZÚR Martin | 2010 | ZŠ Školská Krpeľany | 346 |
![]() |
MATÚŠKA Filip | 2009 | ZŠ Školská Krpeľany | DNS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANULIAK Adrian | 462 / +0,3 | 432 / +0,5 | 491 / +0,6 | 437 / +0,0 | 455 / +0,4 | 477 / +0,6 | |
| BRISUDA Timotej | 451 / +0,2 | 438 / +0,0 | 471 / +0,5 | 456 / +0,3 | 450 / +0,3 | 490 / +0,2 | |
| MJARTAN Martin | 410 / +0,1 | 478 / +0,2 | 405 / +0,3 | 447 / +0,5 | 464 / +0,1 | 453 / +0,3 | |
| PAZOUREK Matúš | 418 / +0,2 | 381 / +0,0 | 445 / +0,2 | 428 / +0,1 | 465 / +0,1 | x | |
| MÓRIC Maximilián | 424 / +0,1 | 444 / +0,1 | 450 / +0,2 | 443 / +0,0 | 455 / +0,2 | 464 / +0,4 | |
| KIŠIDAJ Matej | 414 / +0,2 | 450 / +0,2 | 377 / +0,3 | 432 / +0,5 | 363 / +0,9 | 418 / +0,0 | |
| BRANDIS Róbert | x | 440 / +0,2 | 446 / +0,5 | 398 / +0,2 | 412 / +0,2 | 421 / +0,4 | |
| JASENSKÝ Jakub | 393 / +0,4 | 430 / +0,2 | 438 / +0,0 | 353 / +0,2 | 349 / +0,5 | 335 / +0,6 | |
| MÄČKO Marek | x | 435 / +0,0 | 430 / +0,1 | ||||
| LACIKA Andrej | 389 / +0,6 | 415 / +0,5 | 396 / +0,1 | ||||
| JESENSKÝ Adam | 347 / +0,5 | 401 / +0,0 | 379 / +0,1 | ||||
| MASARIK Ondrej | 388 / +0,0 | 349 / +0,0 | 396 / +0,0 | ||||
| JASENSKÝ Filip | 394 / +0,6 | 390 / +0,6 | x | ||||
| LECHAN Filip | 376 / +0,2 | 377 / +0,0 | 369 / +0,0 | ||||
| POLIAČEK Matúš | 354 / +0,6 | x | 370 / +0,6 | ||||
| KNAPKO Martin | 335 / +0,3 | 349 / +0,6 | 363 / +0,2 | ||||
| SOBČÁK Patrik | 311 / +0,6 | 351 / +0,6 | 338 / +0,6 | ||||
| MAZÚR Martin | 287 / +0,0 | x | 346 / +0,1 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.