34 | 24.09.2024 10:30
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | DIABELKOVÁ Zoe | 2013 | ZŠ s MŠ Priehradná Martin | 8,91 | |
2 | KOVÁČIKOVÁ Melánia | 2013 | ZŠ s MŠ Podhájska Martin | 9,31 | |
3 | DVORŠTIAKOVÁ Nina | 2012 | ZŠ Turany | 9,36 | |
4 | RYBANSKÁ Eva | 2012 | ESŠ v Martine | 9,44 | |
5 | HLÁDEKOVÁ Lenka | 2012 | ZŠ Turany | 9,51 | |
6 | KOZÁKOVÁ Vanda | 2012 | ZŠ SNP Sučany | 9,54 | |
7 | KREMEŇOVÁ Luciana | 2012 | ZŠ A. Dubčeka Martin | 9,56 | |
8 | PÚČEKOVÁ Karin | 2012 | ZŠ Mudroňa Martin | 9,59 | |
9 | BAĽOVÁ Eliška | 2012 | KZŠ s MŠ A. Bernoláka Martin | 9,70 | |
10 | TOMAGOVÁ Júlia | 2013 | Gymnázium J.Lettricha Martin | 9,74 | |
11 | ZÁBORSKÁ Michaela | 2012 | ZŠ. J.Kronera Martin | 9,76 | |
=12 | CHALÚPKOVÁ Kristína | 2012 | ZŠ SNP Sučany | 9,80 | |
=12 | BUBENÍKOVÁ Lilien | 2012 | ZŠ s MŠ Dolinského Martin | 9,80 | |
=14 | NEDBALCOVÁ Nela | 2013 | ZŠ A.Stodolu Martin | 9,87 | |
=14 | VETERNÍKOVÁ Ema | 2012 | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | 9,87 | |
16 | MAKOVÁ Alexandra | 2012 | Gymnázium J.Lettricha Martin | 9,89 | |
17 | PITTNEROVÁ Rebeka | 2012 | ZŠ. J.Kronera Martin | 9,90 | |
18 | HRABETS Veronika | 2012 | ZŠ s MŠ Priehradná Martin | 10,11 | |
19 | HÁLKOVÁ Ester | 2012 | ZŠ F.Hrušovského Kláštor pod Znievom | 10,13 | |
20 | SOPÓCI Sára | 2012 | SZŠ Východná Martin | 10,14 | |
21 | HLAVAJOVÁ Tea | 2012 | ZŠ Košťany | 10,17 | |
22 | PERIČKOVÁ Amália | 2012 | ZŠ s MŠ Dolinského Martin | 10,20 | |
23 | SCHUDICHOVÁ Kristína | 2012 | ZŠ N.Hejnej Martin | 10,21 | |
24 | BAJČIČÁKOVÁ Lara | 2012 | ZŠ s MŠ Podhájska Martin | 10,26 | |
=25 | PETRÁŠKOVÁ Jasmína | 2014 | SZŠ Východná Martin | 10,40 | |
=25 | REGULIOVÁ Natália | 2012 | ZŠ A.Stodolu Martin | 10,40 | |
27 | VAKRČKOVÁ Soňa | 2013 | ZŠ H. Zelinovej Martin | 10,43 | |
28 | VOLNOVÁ Vivien | 2012 | ZŠ F.Hrušovského Kláštor pod Znievom | 10,46 | |
29 | ŠIPKOVÁ Sára | 2012 | ZŠ Košťany | 10,49 | |
30 | HALAHIJOVÁ Lucia | 2013 | ZŠ F.Hrušovského Kláštor pod Znievom | 10,54 | |
31 | LUKÁŠIKOVÁ Svetlana | 2013 | ZŠ N.Hejnej Martin | 10,80 | |
32 | MIŠÍKOVÁ Anna | 2013 | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | 10,98 | |
ČANÁDYOVÁ Adela | 2013 | ESŠ v Martine | DNS | ||
LOVINGEROVÁ Ella | 2012 | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | DNS |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
6 | 24.09.2024 10:30
+0,5 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | DIABELKOVÁ Zoe | 2013 | ZŠ s MŠ Priehradná Martin | 8,91 | |
2 | DVORŠTIAKOVÁ Nina | 2012 | ZŠ Turany | 9,36 | |
3 | BAĽOVÁ Eliška | 2012 | KZŠ s MŠ A. Bernoláka Martin | 9,70 | |
4 | BUBENÍKOVÁ Lilien | 2012 | ZŠ s MŠ Dolinského Martin | 9,80 | |
5 | BAJČIČÁKOVÁ Lara | 2012 | ZŠ s MŠ Podhájska Martin | 10,26 | |
ČANÁDYOVÁ Adela | 2013 | ESŠ v Martine | DNS |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
6 | 24.09.2024 10:32
+0,3 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HLÁDEKOVÁ Lenka | 2012 | ZŠ Turany | 9,51 | |
2 | CHALÚPKOVÁ Kristína | 2012 | ZŠ SNP Sučany | 9,80 | |
3 | HRABETS Veronika | 2012 | ZŠ s MŠ Priehradná Martin | 10,11 | |
4 | HÁLKOVÁ Ester | 2012 | ZŠ F.Hrušovského Kláštor pod Znievom | 10,13 | |
5 | HLAVAJOVÁ Tea | 2012 | ZŠ Košťany | 10,17 | |
6 | HALAHIJOVÁ Lucia | 2013 | ZŠ F.Hrušovského Kláštor pod Znievom | 10,54 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
6 | 24.09.2024 10:34
+0,2 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOVÁČIKOVÁ Melánia | 2013 | ZŠ s MŠ Podhájska Martin | 9,31 | |
2 | KOZÁKOVÁ Vanda | 2012 | ZŠ SNP Sučany | 9,54 | |
3 | KREMEŇOVÁ Luciana | 2012 | ZŠ A. Dubčeka Martin | 9,56 | |
4 | MAKOVÁ Alexandra | 2012 | Gymnázium J.Lettricha Martin | 9,89 | |
5 | LUKÁŠIKOVÁ Svetlana | 2013 | ZŠ N.Hejnej Martin | 10,80 | |
LOVINGEROVÁ Ella | 2012 | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | DNS |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
6 | 24.09.2024 10:36
+0,0 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PÚČEKOVÁ Karin | 2012 | ZŠ Mudroňa Martin | 9,59 | |
2 | NEDBALCOVÁ Nela | 2013 | ZŠ A.Stodolu Martin | 9,87 | |
3 | PITTNEROVÁ Rebeka | 2012 | ZŠ. J.Kronera Martin | 9,90 | |
4 | PERIČKOVÁ Amália | 2012 | ZŠ s MŠ Dolinského Martin | 10,20 | |
5 | PETRÁŠKOVÁ Jasmína | 2014 | SZŠ Východná Martin | 10,40 | |
6 | MIŠÍKOVÁ Anna | 2013 | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | 10,98 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
6 | 24.09.2024 10:38
+0,3 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | RYBANSKÁ Eva | 2012 | ESŠ v Martine | 9,44 | |
2 | TOMAGOVÁ Júlia | 2013 | Gymnázium J.Lettricha Martin | 9,74 | |
3 | SOPÓCI Sára | 2012 | SZŠ Východná Martin | 10,14 | |
4 | SCHUDICHOVÁ Kristína | 2012 | ZŠ N.Hejnej Martin | 10,21 | |
5 | REGULIOVÁ Natália | 2012 | ZŠ A.Stodolu Martin | 10,40 | |
6 | ŠIPKOVÁ Sára | 2012 | ZŠ Košťany | 10,49 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
4 | 24.09.2024 10:40
+0,2 m/s
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZÁBORSKÁ Michaela | 2012 | ZŠ. J.Kronera Martin | 9,76 | |
2 | VETERNÍKOVÁ Ema | 2012 | ZŠ s MŠ Hurbanova Martin | 9,87 | |
3 | VAKRČKOVÁ Soňa | 2013 | ZŠ H. Zelinovej Martin | 10,43 | |
4 | VOLNOVÁ Vivien | 2012 | ZŠ F.Hrušovského Kláštor pod Znievom | 10,46 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.