Výsledky

Preteky obratnosti 0,7 km L - Žiaci-ŽciB

PDF štartovná listina | PDF výsledky

19 | 24.01.2026 11:35
L
10s

Por. Št.č. Meno Čas Pen. Streľba Výkon Odstup Body Trieda
1 (51) SVK BEVILAQUA Daniel 6:15,2 0 6:15,2 100,00 I
2 (56) SVK MAJLING Vincent 6:35,8 0 6:35,8 +20,6 94,52 I
3 (60) SVK JAŠUREK Dávid 6:25,8 +20,0 2 6:45,8 +30,6 91,86 I
4 (53) SVK VARMUZEK Michal 6:42,7 +10,0 1 6:52,7 +37,5 90,02 I
5 (54) SVK BELKO Hugo 6:51,1 +10,0 1 7:01,1 +45,9 87,78 II
6 (57) SVK CIMERMAN Ondrej 7:03,1 0 7:03,1 +47,9 87,24 II
7 (52) SVK ČELLÁR Matúš Alex 6:52,0 +20,0 2 7:12,0 +56,8 84,87 II
8 (55) SVK GONDA Radoslav 7:13,7 +10,0 1 7:23,7 +1:08,5 81,75 II
9 (62) SVK KEPKO Pavol 7:18,3 +20,0 2 7:38,3 +1:23,1 77,87 III
10 (47) SVK KEYZLAR Artur 7:15,1 +30,0 3 7:45,1 +1:29,9 76,04 III
11 (49) SVK HROMADA Adam 7:41,4 +10,0 1 7:51,4 +1:36,2 74,38 III
12 (59) SVK LOPUŠNÝ Šimon 7:53,3 4* 7:53,3 +1:38,1 73,87 III
13 (48) SVK KLOPTA Lukáš 7:46,0 +10,0 1 7:56,0 +1:40,8 73,16 III
14 (63) SVK FEDOR Marek 7:31,1 +30,0 3 8:01,1 +1:45,9 71,80 III
15 (58) SVK MIKOLAJ Juraj 8:04,2 0 8:04,2 +1:49,0 70,96 III
16 (65) SVK MACOŠKA Maxim Alan 8:09,0 +30,0 3 8:39,0 +2:23,8 61,68
17 (64) SVK FURŤO Šimon 7:06,3 +2:00,0 * 9:06,3 +2:51,1 54,43
18 (50) SVK HIRSCHMAN Michal 8:58,7 +40,0 4 9:38,7 +3:23,5 45,78
19 (61) SVK LEŠŇOVSKÝ Jerguš 8:49,9 +1:00,0 5* 9:49,9 +3:34,7 42,81
Š.č. 61 - 11.3.4f Neodloženie palíc do stojanu na zbrane
Š.č. 64 - 11.3.5b Každý nevystrelený náboj