PDF štartovná listina | PDF výsledky
21 | 21.02.2026 10:00
| 2.kolo | 2.kolo | 1.a2.kolo | 1.a2.kolo | 3.kolo/MSR | 3.kolo/MSR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO PŽci | RP PŽci | RP PŽci | RP PŽci | RP PŽci | RP PŽci | ||||
| RYBÁR Matej | 93,05 | 95,66 | 100 | 99,61 | 100 | 488,32 | I | ||
| KAZÁR Bohumír | 100 | 96,92 | 95,23 | 90,85 | 91,49 | 474,49 | I | ||
| MUCHANIČ Martin | 70,79 | 88,81 | 74,33 | 75,67 | 80,57 | 72,17 | 462,34 | II | |
| SLÁDEK Viliam | 65,18 | 67,42 | 62,1 | 85,74 | 73,85 | 82,76 | 437,05 | II | |
| VAJS Jakub | 98,49 | 90,06 | 98,87 | 89,72 | 377,14 | I | |||
| CIMERMAN Jakub | 68,5 | 75,27 | 85,69 | 81,06 | 310,52 | II | |||
| TRAJČÍK Juro | 100 | 100 | 94,87 | 294,87 | I | ||||
| RUSŇÁK Juraj | 70,07 | 71,08 | 65,7 | 56,83 | 263,68 | III | |||
| RIDZOŇ Jakub | 50,93 | 50,51 | 58,98 | 69,23 | 229,65 | ||||
| FEDOR Matúš | 43,34 | 41,65 | 33,9 | 57,7 | 46,92 | 223,51 | |||
| KRIŠŠÁK Dominik | 100 | 91,58 | 191,58 | I | |||||
| CHLEBÁK Timotej | 59,82 | 55,02 | 60,42 | 175,26 | |||||
| BAĎO Lukáš | 85,47 | 86,45 | 171,92 | II | |||||
| BALOGA Marek | 20,27 | 31 | 25,55 | 9,19 | 26,63 | 16,65 | 129,29 | ||
| FRIČ Michal | 56,9 | 50,91 | 107,81 | ||||||
| SZABO Matej | 58,02 | 48,22 | 106,24 | ||||||
| ŠIDA Samuel | 71,86 | 71,86 | III | ||||||
| ŤAŽKÝ Jakub | 26,88 | 19,82 | 46,7 | ||||||
| ŤAŽKÝ Patrik | 28,01 | 16,45 | 44,46 | ||||||
| ŠČIBRAN Max | 4,06 | 4,06 | |||||||
| ŠIDA Ondrej | 3,48 | 3,48 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.