PDF štartovná listina | PDF výsledky
21 | 28.02.2026 10:00
| 2.kolo | 2.kolo | 1.a2.kolo | 1.a2.kolo | 3.kolo/MSR | 3.kolo/MSR | M-SR | M-SR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO PŽci | RP PŽci | RP PŽci | RP PŽci | RP PŽci | RP PŽci | VP PŽci | RP PŽci | ||||
| RYBÁR Matej | 93,05 | 95,66 | 100 | 99,61 | 100 | 93,67 | 92,73 | 674,72 | I | ||
| KAZÁR Bohumír | 100 | 96,92 | 95,23 | 90,85 | 91,49 | 95,15 | 90,63 | 660,27 | I | ||
| MUCHANIČ Martin | 70,79 | 88,81 | 74,33 | 75,67 | 80,57 | 72,17 | 86,32 | 77,53 | 626,19 | II | |
| SLÁDEK Viliam | 65,18 | 67,42 | 62,1 | 85,74 | 73,85 | 82,76 | 89,91 | 73,29 | 600,25 | II | |
| VAJS Jakub | 98,49 | 90,06 | 98,87 | 89,72 | 91,91 | 86,48 | 555,53 | I | |||
| TRAJČÍK Juro | 100 | 100 | 94,87 | 93,99 | 94,91 | 483,77 | I | ||||
| CIMERMAN Jakub | 68,5 | 75,27 | 85,69 | 81,06 | 83,68 | 83,64 | 477,84 | II | |||
| KRIŠŠÁK Dominik | 100 | 91,58 | 100 | 100 | 391,58 | I | |||||
| RIDZOŇ Jakub | 50,93 | 50,51 | 58,98 | 69,23 | 77,42 | 60,45 | 367,52 | III | |||
| RUSŇÁK Juraj | 70,07 | 71,08 | 65,7 | 56,83 | 38,91 | 50,05 | 352,64 | III | |||
| BAĎO Lukáš | 85,47 | 86,45 | 87,22 | 83,07 | 342,21 | II | |||||
| CHLEBÁK Timotej | 59,82 | 55,02 | 60,42 | 67,11 | 70,56 | 312,93 | III | ||||
| FEDOR Matúš | 43,34 | 41,65 | 33,9 | 57,7 | 46,92 | 223,51 | |||||
| FRIČ Michal | 56,9 | 50,91 | 48,95 | 43,39 | 200,15 | ||||||
| ŠIDA Samuel | 71,86 | 65,62 | 59,33 | 196,81 | III | ||||||
| BALOGA Marek | 20,27 | 31 | 25,55 | 9,19 | 26,63 | 16,65 | 9,67 | 25,18 | 164,14 | ||
| SZABO Matej | 58,02 | 48,22 | 106,24 | ||||||||
| ŤAŽKÝ Jakub | 26,88 | 19,82 | 46,7 | ||||||||
| ŤAŽKÝ Patrik | 28,01 | 16,45 | 44,46 | ||||||||
| ŠIDA Ondrej | 3,48 | 4,31999999999999 | 7,8 | ||||||||
| ŠČIBRAN Max | 4,06 | 4,06 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.