PDF štartovná listina | PDF výsledky
21 | 02.03.2026 10:00
| 2.kolo | 2.kolo | 1.a2.kolo | 1.a2.kolo | 3.kolo/MSR | 3.kolo/MSR | M-SR | M-SR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO PŽky | RP PŽky | RP PŽky | RP PŽky | RP PŽky | RP PŽky | VP PŽky | RP PŽky | ||||
| RUSŇÁKOVÁ Alžbeta | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | I | ||||
| ŤAŽKÁ Lucia | 96,67 | 89,71 | 100 | 93,5 | 100 | 479,88 | I | ||||
| REGÚLYOVÁ Vivien | 88 | 95,53 | 98,56 | 92,09 | 92,52 | 466,7 | I | ||||
| TKÁČIKOVÁ Diana | 91,01 | 91,01 | 95,5 | 94,03 | 87,93 | 459,48 | I | ||||
| KUPCOVÁ Stela | 89,14 | 89,73 | 79,6 | 93,94 | 88,5 | 440,91 | I | ||||
| TURANSKÁ Adela | 74,96 | 82,92 | 78,5 | 77,75 | 88,19 | 402,32 | II | ||||
| MILANOVÁ Ela | 79,65 | 79,12 | 80,7 | 80,55 | 81,82 | 401,84 | II | ||||
| KOŠTIAĽOVÁ Petra | 67,41 | 65,44 | 70,79 | 56,47 | 62,17 | 322,28 | III | ||||
| LAMPEROVÁ Linda | 51,38 | 65,98 | 41,62 | 76,08 | 76,07 | 311,13 | III | ||||
| DLUGOŠOVÁ Eliška | 54,51 | 54,05 | 67,21 | 64,29 | 57,84 | 297,9 | |||||
| VAĽKOVÁ Zuzana | 77,31 | 64,81 | 65,61 | 85,45 | 293,18 | II | |||||
| ĎURECHOVÁ Terézia | 75,37 | 53,01 | 68,18 | 87,09 | 283,65 | II | |||||
| MIKOLAJOVÁ Petra | 70,73 | 79,56 | 84,03 | 42,68 | 277 | II | |||||
| BERAXOVÁ Tamara | 47,93 | 77,7 | 68,33 | 63,92 | 257,88 | III | |||||
| VRBOVSKÁ Michaela | 29,05 | 45,56 | 63,78 | 14,3 | 54,86 | 207,55 | |||||
| GIERTLOVÁ Hana | 77,06 | 57,98 | 69,9 | 204,94 | III | ||||||
| KOCÚROVÁ Karolína | 60,16 | 60,8 | 57,11 | 178,07 | |||||||
| MUCHANIČOVÁ Eliška | 30,16 | 44,99 | 45,03 | 17,33 | 28,49 | 166 | |||||
| LOPUŠNÁ Eliška | 52,42 | 70,75 | 38,62 | 161,79 | III | ||||||
| ROZIMOVÁ Tamya | 65,64 | 29,57 | 95,21 | ||||||||
| PÔBIŠOVÁ Saša | 19,52 | 19,52 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.