PDF štartovná listina | PDF výsledky
34 | 02.03.2026 10:00
| 2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 1.a2.kolo | 1.a2.kolo | 3.kolo/MSR | 3.kolo/MSR | M-SR | M-SR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO ŽkyA | TŠ ŽkyA | RP ŽkyA | RP ŽkyA | HŠ ŽkyA | RP ŽkyA | HŠ ŽkyA | VP ŽkyA | RP ŽkyA | ||||
| JURENČEKOVÁ Hanka | 100 | 100 | 99,61 | 99,87 | 100 | 499,48 | I | |||||
| ÚRADNÍKOVÁ Vivien | 98,51 | 100 | 93,85 | 100 | 96,83 | 489,19 | I | |||||
| ŠUŠKOVÁ Sabina | 100 | 97,19 | 99,86 | 100 | 91,68 | 488,73 | I | |||||
| LADIKOVÁ Rebeka | 97,97 | 99,45 | 97,22 | 96,26 | 96,84 | 487,74 | I | |||||
| KOHÚTOVÁ Natália | 93,87 | 100 | 97,61 | 95,8 | 96,31 | 483,59 | I | |||||
| MARTINKOVÁ Lea | 86,75 | 95,86 | 92,51 | 91,63 | 88,44 | 455,19 | I | |||||
| MUCHANIČOVÁ Diana | 90,81 | 88,9 | 87,5 | 90,75 | 89,41 | 447,37 | I | |||||
| SLÁDKOVÁ Katarína | 92,57 | 87,06 | 86,37 | 85,91 | 85,22 | 437,13 | I | |||||
| ŠTOFANOVÁ Mila | 89,47 | 92,01 | 83,15 | 87,42 | 83,78 | 435,83 | I | |||||
| AMBROZOVÁ Laura | 95,05 | 69,43 | 85,27 | 80,89 | 95,8 | 426,44 | I | |||||
| REGÚLYOVÁ Emma | 86,27 | 83,5 | 81,33 | 87,46 | 81,35 | 419,91 | II | |||||
| KRIPPNEROVÁ Petra | 81,99 | 83,8 | 81,53 | 85,91 | 85,62 | 418,85 | II | |||||
| MILANOVÁ Stela | 86,85 | 78,32 | 78,44 | 83,04 | 80,96 | 407,61 | II | |||||
| JIROUŠKOVÁ Ema | 73,96 | 85,58 | 81,2 | 84,23 | 77,34 | 402,31 | II | |||||
| DUBRAVCOVÁ Zoe | 81,51 | 86,58 | 74,38 | 82,15 | 75,36 | 399,98 | II | |||||
| RÖMEROVÁ Katarína | 75,22 | 66,82 | 86,15 | 70,96 | 78,97 | 378,12 | II | |||||
| PÔBIŠOVÁ Vanesa | 67,71 | 71,48 | 77,52 | 74,83 | 77,32 | 368,86 | III | |||||
| BOLDIŠOVÁ Laura | 72,06 | 69,23 | 64,27 | 75 | 77,12 | 357,68 | III | |||||
| SCHWARZBACHEROVÁ Ema | 66,71 | 52,7 | 68,43 | 48,3 | 69,03 | 305,17 | ||||||
| DUNAJSKÁ Ema | 80,73 | 69,43 | 69,93 | 81,92 | 302,01 | II | ||||||
| BAĎOVÁ Paulína | 83,11 | 65,96 | 65,99 | 66,24 | 281,3 | II | ||||||
| HERICHOVÁ Sofia | 50,97 | 55,11 | 56,24 | 64,88 | 53,87 | 281,07 | ||||||
| FURŤOVÁ Viktória | 68,21 | 75,6 | 63,69 | 69,77 | 277,27 | III | ||||||
| BUJDOVÁ Barbora | 78,74 | 91,5 | 93,21 | 263,45 | I | |||||||
| ŠTEFKO Emília | 45,31 | 47,48 | 48,93 | 61,72 | 55,45 | 258,89 | ||||||
| RUSŇÁKOVÁ Terézia | 43,86 | 56,32 | 63,84 | 47,25 | 41,87 | 253,14 | ||||||
| PASTUCHOVÁ Emma | 74,49 | 52,37 | 56,44 | 69,43 | 252,73 | III | ||||||
| ŠIDOVÁ Marianna | 64,89 | 60,85 | 51 | 65,78 | 242,52 | |||||||
| HIRSCHMANOVÁ Janka | 42,48 | 49,57 | 57,2 | 47,38 | 44,91 | 241,54 | ||||||
| PAŠIAKOVÁ Emma | 39,02 | 41,21 | 36,88 | 43,25 | 38,48 | 198,84 | ||||||
| HADŽEGOVÁ Barbora | 29,67 | 29,35 | 19,98 | 34,04 | 37,22 | 150,26 | ||||||
| ĎURÍKOVÁ Adela | 63,34 | 61,09 | 124,43 | |||||||||
| BALOGOVÁ Ema | 11,86 | 17,95 | 1,56 | 31,37 | ||||||||
| KVIETKOVÁ Barbora | 8,37 | 8,37 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.