PDF štartovná listina | PDF výsledky
36 | 02.03.2026 10:00
| 2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 1.a2.kolo | 1.a2.kolo | 3.kolo/MSR | 3.kolo/MSR | M-SR | M-SR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO ŽkyC | TŠ ŽkyC | RP ŽkyC | RP ŽkyC | HŠ ŽkyC | RP ŽkyC | HŠ ŽkyC | VP ŽkyC | RP ŽkyC | ||||
| PANČÍKOVÁ Paulína | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | I | |||||
| FRAŇOVÁ Lilou | 98,02 | 98,15 | 98,94 | 99,56 | 97,76 | 492,43 | I | |||||
| KOUDELOVÁ Aneta | 97,47 | 99,1 | 94,47 | 98,2 | 93,91 | 483,15 | I | |||||
| ZEMKOVÁ Gabriela | 92,6 | 93,88 | 99,4 | 94,68 | 96,74 | 477,3 | I | |||||
| TOMAŠKOVÁ Petra | 92,71 | 92,51 | 94,26 | 92,52 | 95,96 | 467,96 | I | |||||
| ŠUŠKOVÁ Sofia | 99,74 | 90,88 | 92,02 | 92,44 | 89,74 | 464,82 | I | |||||
| KOCÚROVÁ Ella | 92,39 | 94,85 | 85,72 | 89,84 | 98,1 | 460,9 | I | |||||
| VAJSOVÁ Ela | 91,08 | 90,4 | 95,08 | 89,6 | 91,31 | 457,47 | I | |||||
| KEPKOVÁ Hana | 87,04 | 89,35 | 90,31 | 88,36 | 92,89 | 447,95 | I | |||||
| LEŠTÁKOVÁ Nela | 87,03 | 86,18 | 87,26 | 90,96 | 91,56 | 442,99 | I | |||||
| BAJČIČÁKOVÁ Ema | 85,95 | 92,13 | 84,13 | 90,61 | 84,42 | 437,24 | I | |||||
| JEŠIKOVÁ Viktória | 84,3 | 83,18 | 89,48 | 90,42 | 85,61 | 432,99 | I | |||||
| GUTTENOVÁ Zina | 81,91 | 88,99 | 85,31 | 85,98 | 82,96 | 425,15 | II | |||||
| SITÁRIKOVÁ Klaudia | 81,38 | 84,49 | 88,4 | 89,73 | 80,5 | 424,5 | II | |||||
| HUDECOVÁ Lenka | 86,88 | 86,38 | 79,58 | 87,23 | 84,25 | 424,32 | II | |||||
| LALÍKOVÁ Emma | 86,29 | 85,75 | 83,44 | 82,09 | 83,77 | 421,34 | II | |||||
| MACEÁŠIKOVÁ Saša | 82,26 | 83,99 | 84,99 | 81,33 | 84,2 | 416,77 | II | |||||
| GONDOVÁ Lucia | 83,15 | 81,11 | 74,47 | 85,73 | 86,14 | 410,6 | II | |||||
| KURTÍKOVÁ Alica | 76,84 | 77,01 | 80 | 81,21 | 77,75 | 392,81 | II | |||||
| RAMŠÁKOVÁ Alexandra | 73,91 | 76,38 | 80,4 | 78,58 | 79,86 | 389,13 | II | |||||
| MAJLINGOVÁ Mária | 82,98 | 78,49 | 80,04 | 72,37 | 67,68 | 381,56 | II | |||||
| SENDERÁKOVÁ Bianka | 73,39 | 80,49 | 78,26 | 73,7 | 75,68 | 381,52 | II | |||||
| KLEBERCOVÁ Gréta | 99,07 | 92,37 | 86,9 | 93,56 | 371,9 | I | ||||||
| RUSNÁKOVÁ Laura | 69,28 | 74,51 | 71,96 | 74,79 | 79,52 | 370,06 | III | |||||
| OSIKOVÁ Alexandra | 61,71 | 76,86 | 79,11 | 68,99 | 76,58 | 363,25 | III | |||||
| DEBNÁROVÁ Tereza | 73,07 | 69,79 | 53,92 | 69,13 | 62,91 | 328,82 | III | |||||
| KUPCOVÁ Vivien | 73,95 | 67,36 | 55,91 | 55,16 | 65,58 | 317,96 | III | |||||
| JAROŠČÁKOVÁ Dominika | 60,99 | 63,87 | 58,68 | 61,53 | 58,49 | 303,56 | ||||||
| ŠKARBOVÁ Nela | 59,92 | 66,16 | 55,29 | 50,16 | 61 | 292,53 | ||||||
| ŠKVARKOVÁ Veronika | 59,35 | 69,3 | 50,41 | 64,54 | 243,6 | |||||||
| BALOGOVÁ Tamarka | 45,22 | 52,12 | 38,72 | 49,77 | 47,7 | 233,53 | ||||||
| ADAMOVÁ Amália | 73,54 | 71,79 | 77,59 | 222,92 | III | |||||||
| JANČOVÁ Zuzana | 82,95 | 73,59 | 156,54 | II | ||||||||
| BELIŠOVÁ Viktória | 54,18 | 48,44 | 46,64 | 149,26 | ||||||||
| SADLOŇOVÁ Michaela | 35,88 | 30,39 | 33,61 | 29,13 | 129,01 | |||||||
| MASTIŠOVÁ Miriam | 58,51 | 70,5 | 129,01 | III |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.