0 | 02.03.2026 10:00
| 1.kolo | 1.kolo | CERC | CERC | 1.a2.kolo | 1.a2.kolo | 3.kolo | 3.kolo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP DyA1 | HŠ DyA1 | VP DyA1 | RP DyA1 | RP DyA1 | HŠ DyA1 | RP DyA1 | HŠ DyA1 | ||||
| FAN TEAM občianske združenie | 92,9 | 92,9 | 269,99 | 265,81 | 254,83 | 261,44 | 268,35 | 289,83 | 1796,05 | ||
| ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | 197,24 | 188,52 | 199,34 | 199,31 | 195,64 | 194,85 | 197,71 | 198,12 | 1570,73 | ||
| KB Valaská - Osrblie | 154,38 | 192,6 | 188,79 | 149,71 | 194,76 | 126,68 | 1006,92 | ||||
| ŠKP Banská Bystrica | 95,18 | 91,88 | 96,87 | 89,62 | 88,33 | 92,34 | 93,77 | 92,06 | 740,05 | ||
| ŠKP Bratislava | 86,93 | 87,57 | 94,26 | 81,1 | 78,66 | 85,38 | 84,91 | 93,76 | 692,57 | ||
| KB Čierny Balog | 126,51 | 138,9 | 94,53 | 122,46 | 482,4 | ||||||
| Športový Klub Skalité | 67,37 | 72,63 | 64,99 | 67,62 | 55,12 | 60,01 | 387,74 | ||||
| Klub biatlonu Predajná | 83,44 | 77,77 | 71,92 | 66,3 | 84,59 | 384,02 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.