| Cieľ | # | |||
|---|---|---|---|---|
| (53) | KOŠÚT Mário | 38:35 | 1. | |
| (88) | PIALA Ján | 42:13 | 2. | |
| (2) | BELICA Juraj | 42:26 | 3. | |
| (80) | MUTALA Lukáš | 43:16 | 4. | |
| (56) | KŠIŇAN Jakub | 44:24 | 5. | |
| (175) | MOCKOVČIAK Marek | 45:42 | 6. | |
| (195) | RAK Michal | 45:55 | 7. | |
| (188) | PIJÁK Peter | 46:17 | 8. | |
| (151) | HLAUČO Peter | 46:22 | 9. | |
| (219) | ZADŇANČIN Ondrej | 47:38 | 10. | |
| (349) | HAUSNEROVÁ Liliana | 47:45 | 11. | |
| (179) | MURÁRIK Roman | 48:14 | 12. | |
| (499) | TKÁČ Šimon | 48:18 | 13. | |
| (539) | KOVÁČIK Róbert | 48:35 | 14. | |
| (184) | ONDRIČKA Marián | 48:40 | 15. | |
| (101) | ŠTROCHOLEC Michal | 48:56 | 16. | |
| (108) | VEREŠ Marek | 49:07 | 17. | |
| (511) | ZÁŇ Matej | 49:07 | 18. | |
| (246) | OCHODNIČAN Miroslav | 49:28 | 19. | |
| (429) | JANKAJ Matúš | 50:36 | 20. | |
| (113) | VRŤO Matej | 50:47 | 21. | |
| (325) | STRAKOVÁ Nikola | 50:51 | 22. | |
| (130) | CVANCIGER Michal | 50:52 | 23. | |
| (468) | ONDRUŠEK Štefan | 50:55 | 24. | |
| (312) | MASNÁ Romana | 51:22 | 25. | |
| (477) | PROKOP Richard | 51:25 | 26. | |
| (220) | ZACHAR Andrej | 51:33 | 27. | |
| (46) | KLOBUCKÝ Peter | 51:37 | 28. | |
| (124) | BERHAN Martin | 52:01 | 29. | |
| (100) | ŠTEFANICA Ondrej | 52:12 | 30. | |
| (215) | VENENY Igor | 52:23 | 31. | |
| (177) | MORAVČÍK Jakub | 52:27 | 32. | |
| (165) | KUZMÁNY Ján | 52:29 | 33. | |
| (84) | PAPAN Peter | 52:46 | 34. | |
| (36) | JANOTA Martin | 52:47 | 35. | |
| (171) | MACHLICA Peter | 53:15 | 36. | |
| (394) | BARNA Samuel | 53:16 | 37. | |
| (99) | ŠEFFER Matúš | 53:29 | 38. | |
| (232) | HALUZA Marian | 53:33 | 39. | |
| (102) | TALAPKA Andrej | 53:50 | 40. | |
| (150) | HLADNIŠ Juraj | 53:54 | 41. | |
| (128) | BROS Robert | 53:58 | 42. | |
| (104) | TURSKÝ Branislav | 53:59 | 43. | |
| (153) | HOZZA MAREK | 54:03 | 44. | |
| (33) | JAKUBES Michal | 54:07 | 45. | |
| (330) | ŠTIPTOVÁ Soňa | 54:12 | 46. | |
| (156) | HRNKO Daniel | 54:17 | 47. | |
| (360) | KUREJOVÁ Martina | 54:18 | 48. | |
| (361) | KYRYCH Lenka | 54:27 | 49. | |
| (361) | BREZÁNIOVÁ Miriama | 54:27 | 50. | |
| (267) | STUPŇAN Jaro | 54:33 | 51. | |
| (105) | VALACH Michal | 54:41 | 52. | |
| (24) | GREGÚREK Ľubomír | 55:17 | 53. | |
| (186) | PEKARA Michal | 55:23 | 54. | |
| (544) | MIKYTA Martin | 55:29 | 55. | |
| (332) | TURČÁKOVÁ Veronika | 55:38 | 56. | |
| (259) | ČÍK Ivan | 55:40 | 57. | |
| (206) | ŠČIBRAN Miroslav | 55:41 | 58. | |
| (211) | ŠUMICHRAST Vladislav | 55:41 | 59. | |
| (234) | HARUSINEC Ferdinand | 55:45 | 60. | |
| (115) | ZBOJA Miloš | 55:55 | 61. | |
| (404) | DEKRET Jakub | 56:10 | 62. | |
| (366) | MASNÁ Zuzana | 56:16 | 63. | |
| (266) | MAJZEL Jozef | 56:18 | 64. | |
| (76) | MIKULA Juraj | 56:20 | 65. | |
| (103) | TOTH Raduz | 56:33 | 66. | |
| (129) | CEDZO Peter | 56:41 | 67. | |
| (118) | AČJAK Stanislav | 56:51 | 68. | |
| (148) | HEGLAS Ladislav | 57:03 | 69. | |
| (27) | HARANT Lukáš | 57:04 | 70. | |
| (66) | MADA Mário | 57:07 | 71. | |
| (319) | PAPANOVÁ Anna | 57:25 | 72. | |
| (270) | UHLÁRIK Pavol | 57:32 | 73. | |
| (240) | JEŽÍK Miroslav | 57:39 | 74. | |
| (216) | VRTÍLEK Pavol | 57:40 | 75. | |
| (106) | VANČO Marek | 57:47 | 76. | |
| (162) | KOZIOL Viktor | 57:50 | 77. | |
| (51) | KOŠIAR Daniel | 57:54 | 78. | |
| (127) | BRODNAN Michal | 57:55 | 79. | |
| (418) | HANESCH Robert | 57:59 | 80. | |
| (67) | MAJZEL Robert | 58:00 | 81. | |
| (42) | KASÁK Ján | 58:03 | 82. | |
| (340) | BERHANOVÁ Zuzana | 58:10 | 83. | |
| (196) | RIBOŇ Marek | 58:12 | 84. | |
| (205) | STRIŽENEC Michal | 58:13 | 85. | |
| (133) | DINDOFFER René | 58:58 | 86. | |
| (11) | CSANDA Denis | 59:00 | 87. | |
| (354) | KARDOŠOVÁ Alexandra | 59:08 | 88. | |
| (438) | KAMENSKÝ Marek | 59:08 | 89. | |
| (223) | ŽIAK Ján | 59:23 | 90. | |
| (193) | PRIELOŽNÝ Michal | 59:27 | 91. | |
| (378) | SLIVIAKOVA Lenka | 59:32 | 92. | |
| (31) | HRNČÁR Lukáš | 59:53 | 93. | |
| (534) | PÁNEK Vladimír | 59:54 | 94. | |
| (238) | JANÍK Mário | 59:58 | 95. | |
| (241) | JONEK Martin | 59:59 | 96. | |
| (74) | MICHAL Marek Radoslav | 1:00:03 | 97. | |
| (131) | CZIPPEL Martin | 1:00:13 | 98. | |
| (68) | MALOVEC Marcus | 1:00:13 | 99. | |
| (85) | PATTON Andrew | 1:00:18 | 100. | |
| (249) | POLKA Dominik | 1:00:21 | 101. | |
| (496) | ŠTĚPANÍK Roman | 1:00:29 | 102. | |
| (26) | HANULJAK Michal | 1:00:40 | 103. | |
| (13) | ČUNTALA Juraj | 1:00:44 | 104. | |
| (5) | BRACHŇÁK Kristián | 1:00:46 | 105. | |
| (271) | BALÁŽOVÁ Katarína | 1:00:49 | 106. | |
| (111) | VOJTEK Emil | 1:00:59 | 107. | |
| (136) | DURICA Marián | 1:01:05 | 108. | |
| (436) | KACHMAN Martin | 1:01:14 | 109. | |
| (144) | GROFIK Jozef | 1:01:18 | 110. | |
| (121) | BARANČEK Peter | 1:01:19 | 111. | |
| (107) | VAVRO Jakub | 1:01:23 | 112. | |
| (531) | LOOS Dušan | 1:01:40 | 113. | |
| (533) | LAŠČIAKOVÁ Gabriela | 1:01:47 | 114. | |
| (90) | PROCHOROV Milan | 1:01:49 | 115. | |
| (255) | ŠVRLO Peter | 1:01:55 | 116. | |
| (392) | BARÁNEK Adam | 1:01:59 | 117. | |
| (158) | KIM Sangkyun | 1:02:00 | 118. | |
| (335) | VENENY Martina | 1:02:01 | 119. | |
| (523) | KOPČANOVÁ Angelika | 1:02:04 | 120. | |
| (261) | FIABÁNE Peter | 1:02:05 | 121. | |
| (410) | FRANEK Kristián | 1:02:14 | 122. | |
| (250) | POLLÁK Martin | 1:02:19 | 123. | |
| (500) | TOMEK Martin | 1:02:19 | 124. | |
| (461) | MIKOLÁŠ Roman | 1:02:19 | 125. | |
| (516) | ARBETOVÁ Denisa | 1:02:25 | 126. | |
| (93) | RARKO Adam | 1:02:27 | 127. | |
| (14) | DANIEL Matúš | 1:02:27 | 128. | |
| (233) | HARTINÍK Miroslav | 1:02:30 | 129. | |
| (182) | NGUYEN Július | 1:02:41 | 130. | |
| (78) | MUNKA Matej | 1:02:41 | 131. | |
| (315) | MINTÚCHOVÁ Tatiana | 1:02:42 | 132. | |
| (169) | LEWIS Luis | 1:02:44 | 133. | |
| (303) | KOMIŇÁKOVÁ Sabína | 1:02:50 | 134. | |
| (376) | RAKOVSKA Adriana | 1:02:51 | 135. | |
| (91) | RAJNOHA Tomáš | 1:02:52 | 136. | |
| (28) | HARANT Pavol | 1:02:56 | 137. | |
| (320) | PLACHÁ Simona | 1:02:59 | 138. | |
| (347) | GAJDOŠECHOVÁ Eva | 1:03:01 | 139. | |
| (277) | CIBULKOVÁ Veronika | 1:03:02 | 140. | |
| (381) | ŠUMICHRASTOVÁ Andrea | 1:03:04 | 141. | |
| (141) | GEZIK Lukáš | 1:03:09 | 142. | |
| (243) | MIHALEC Jozef | 1:03:12 | 143. | |
| (236) | HOFERICA Viliam | 1:03:16 | 144. | |
| (294) | JARIABKOVÁ Klára | 1:03:19 | 145. | |
| (57) | KUBALA Adam | 1:03:28 | 146. | |
| (279) | ČARNECKÁ Jana | 1:03:39 | 147. | |
| (491) | SZELEPCSENYI Norbert | 1:03:47 | 148. | |
| (174) | MICHAL Jaroslav | 1:03:47 | 149. | |
| (395) | BEDNAROVSKY Dominik | 1:03:49 | 150. | |
| (97) | SLUŠNIAK Ivan | 1:03:56 | 151. | |
| (390) | BALUŠÍK Tomáš | 1:03:57 | 152. | |
| (163) | KREMEŇ Peter | 1:04:03 | 153. | |
| (245) | NYÉKI Juraj | 1:04:04 | 154. | |
| (12) | CVINGER Denis | 1:04:05 | 155. | |
| (227) | BRACHŇÁK Ján | 1:04:11 | 156. | |
| (60) | KULAS Peter | 1:04:18 | 157. | |
| (120) | BACHORÍK Marek | 1:04:19 | 158. | |
| (140) | GAŽO Peter | 1:04:22 | 159. | |
| (189) | PITOŇÁK Michal | 1:04:23 | 160. | |
| (350) | HORŇÁKOVÁ Zuzana | 1:04:42 | 161. | |
| (450) | KUBALA Dávid | 1:04:44 | 162. | |
| (4) | BOBULA Jakub | 1:04:55 | 163. | |
| (549) | SRNEC Matúš | 1:04:55 | 164. | |
| (212) | ŠUTARA Michal | 1:05:01 | 165. | |
| (342) | BULENINCOVA Maria | 1:05:02 | 166. | |
| (313) | MATEJOVÁ Zuzana | 1:05:05 | 167. | |
| (89) | PÍŠ Stanislav | 1:05:11 | 168. | |
| (292) | JAMECNA Paulina | 1:05:19 | 169. | |
| (343) | ĎUROVCOVÁ Daniela | 1:05:27 | 170. | |
| (257) | TÓTH František | 1:05:36 | 171. | |
| (125) | BOLDOG Karol | 1:05:36 | 172. | |
| (199) | SCOTKA Radim | 1:05:40 | 173. | |
| (35) | JAMEČNÝ Tomáš | 1:05:41 | 174. | |
| (221) | ZBORAN Michal | 1:05:42 | 175. | |
| (126) | BRANDT Martin | 1:05:58 | 176. | |
| (34) | ĎURIŠOVÁ Eva | 1:05:59 | 177. | |
| (210) | ŠTRBA Ivan | 1:06:01 | 178. | |
| (73) | MICHAL Matúš Radoslav | 1:06:05 | 179. | |
| (95) | REZÁK Michal | 1:06:10 | 180. | |
| (283) | FILIPIAK Lucia | 1:06:11 | 181. | |
| (164) | KRUPA Marian | 1:06:12 | 182. | |
| (75) | MICHALEK Lukáš | 1:06:24 | 183. | |
| (449) | KRUIŠTOFÍK Jozef | 1:06:26 | 184. | |
| (326) | SUDOROVÁ Lucia | 1:06:29 | 185. | |
| (435) | JURČIŠIN Šimon | 1:06:31 | 186. | |
| (183) | ONDRAŠINA Jozef | 1:06:32 | 187. | |
| (370) | ONDRAŠINOVÁ Michaela | 1:06:32 | 188. | |
| (254) | ŠUVARA Radoslav | 1:06:38 | 189. | |
| (96) | MURÁRIKOVÁ Monika | 1:06:39 | 190. | |
| (262) | GÁLIK Miroslav | 1:06:44 | 191. | |
| (203) | SIVERA Erik | 1:06:50 | 192. | |
| (32) | JAKUBČEK Tomáš | 1:07:01 | 193. | |
| (207) | ŠEBÍK Pavol | 1:07:02 | 194. | |
| (301) | KNAPCOVA Lucia | 1:07:03 | 195. | |
| (497) | ŠVELKA Pavel | 1:07:05 | 196. | |
| (398) | BORON Ondrej | 1:07:11 | 197. | |
| (369) | MUNKOVÁ Adriana | 1:07:20 | 198. | |
| (29) | HOLÁNIK Juraj | 1:07:22 | 199. | |
| (359) | KRKOŠKOVÁ Martina | 1:07:33 | 200. | |
| (458) | MALIK Stanislav | 1:07:39 | 201. | |
| (25) | GREŽO Dominik | 1:07:42 | 202. | |
| (142) | GJABEL Martin | 1:07:49 | 203. | |
| (290) | HUBOCKÁ Patrícia | 1:07:49 | 204. | |
| (117) | ZIMÁNYI Richard | 1:07:51 | 205. | |
| (374) | PODOLCOVÁ Petra | 1:08:14 | 206. | |
| (288) | HOLEŠOVÁ Alžbeta | 1:08:17 | 207. | |
| (442) | KOCIAN Jozef | 1:08:19 | 208. | |
| (260) | DURAN Alexander | 1:08:19 | 209. | |
| (518) | BEGÁŇOVÁ Sára | 1:08:22 | 210. | |
| (40) | JONEK Maroš | 1:08:28 | 211. | |
| (448) | KRČMÁŘ Pavel | 1:08:29 | 212. | |
| (160) | KORIČÁR Jozef | 1:08:32 | 213. | |
| (269) | TOMECEK Josef | 1:08:41 | 214. | |
| (242) | KRAJC Branislav | 1:08:41 | 215. | |
| (536) | SALOŇ Dávid | 1:08:50 | 216. | |
| (247) | ONDRUŠ Jaroslav | 1:09:00 | 217. | |
| (462) | MIKYTA Pavol | 1:09:01 | 218. | |
| (473) | PAVLECH Filip | 1:09:05 | 219. | |
| (146) | HARAZTI Jan | 1:09:08 | 220. | |
| (506) | VIDIEČAN Matúš | 1:09:17 | 221. | |
| (286) | GREŠOVÁ Denisa | 1:09:22 | 222. | |
| (338) | ZÁHRADNÁ Monika | 1:09:22 | 223. | |
| (295) | JARIABKOVÁ Mária | 1:09:39 | 224. | |
| (79) | MURÍN Marek | 1:09:42 | 225. | |
| (176) | MOLIK Miroslv | 1:09:44 | 226. | |
| (208) | ŠIMUN Peter | 1:09:49 | 227. | |
| (310) | LOULOVÁ Mária | 1:10:01 | 228. | |
| (204) | SOPÓCI Emil | 1:10:03 | 229. | |
| (18) | GABČÍK Michal | 1:10:05 | 230. | |
| (213) | TAMAŠI Pavol | 1:10:17 | 231. | |
| (98) | SVEČULA Adam | 1:10:23 | 232. | |
| (487) | STÁTNIK Jakub | 1:10:29 | 233. | |
| (251) | SURAN Nicolas | 1:10:31 | 234. | |
| (364) | MAJERČÍKOVÁ Anna | 1:10:51 | 235. | |
| (114) | ZÁHORSKÝ Peter | 1:10:51 | 236. | |
| (543) | DEÁK Patrik | 1:10:52 | 237. | |
| (149) | HILTON Jamie | 1:10:52 | 238. | |
| (420) | HLADKÝ Lukáš | 1:10:54 | 239. | |
| (61) | KURIC Patrik | 1:10:57 | 240. | |
| (157) | KELEMEN Miroslav | 1:10:58 | 241. | |
| (484) | SOPKO Martin | 1:10:59 | 242. | |
| (7) | BUDAY Tomáš | 1:11:03 | 243. | |
| (459) | MAŤAŠ Martin | 1:11:08 | 244. | |
| (3) | BLCHA Dalibor | 1:11:11 | 245. | |
| (358) | KOŠČOVÁ Mária | 1:11:18 | 246. | |
| (426) | IVANKO MACEJ Michal | 1:11:28 | 247. | |
| (329) | ŠČUROKOVÁ Dominika | 1:11:29 | 248. | |
| (488) | SURAN Peter | 1:11:32 | 249. | |
| (432) | JAŠKO Jozef | 1:11:32 | 250. | |
| (380) | CHUPKOVÁ Monika | 1:11:37 | 251. | |
| (480) | RAK Šimon | 1:11:43 | 252. | |
| (514) | ŽIŠKA Rastislav | 1:11:44 | 253. | |
| (454) | LÉPEŠ Alan | 1:11:54 | 254. | |
| (54) | KOVÁČ Michal | 1:12:03 | 255. | |
| (278) | CIPKOVA Žaneta | 1:12:07 | 256. | |
| (178) | MRÁZIK Miloš | 1:12:26 | 257. | |
| (490) | SVRČEK Samuel | 1:12:30 | 258. | |
| (296) | JASENOVSKÁ Alžbeta | 1:12:32 | 259. | |
| (161) | KOSIAR Roman | 1:12:32 | 260. | |
| (356) | KIŠKOVÁ Eva | 1:12:41 | 261. | |
| (44) | KIŠKA Matej | 1:12:43 | 262. | |
| (400) | BRODNIANSKY Martin | 1:12:45 | 263. | |
| (431) | JAROŠ Erik | 1:12:46 | 264. | |
| (187) | PETER Sedliak | 1:12:47 | 265. | |
| (513) | ŽIDEK Matej | 1:12:52 | 266. | |
| (71) | MATTA Michal | 1:12:55 | 267. | |
| (284) | GAMBOŠOVÁ Margaréta | 1:12:56 | 268. | |
| (82) | PACÍK Juraj | 1:12:57 | 269. | |
| (87) | PAŽICKÝ Patrik | 1:12:58 | 270. | |
| (70) | MASLÍK Martin | 1:12:58 | 271. | |
| (38) | JAŠ Ján | 1:13:10 | 272. | |
| (352) | CHOCHLÍKOVÁ Lucia | 1:13:11 | 273. | |
| (331) | ŠUŠKOVÁ Jana | 1:13:16 | 274. | |
| (367) | MIHALČATIN Lenka | 1:13:24 | 275. | |
| (138) | GALIK Martin | 1:13:33 | 276. | |
| (52) | KOŠIAR Jozef | 1:13:34 | 277. | |
| (43) | KAVECKÝ Marek | 1:13:40 | 278. | |
| (291) | HULÍNOVÁ Nikola | 1:13:42 | 279. | |
| (282) | DUBEŇOVÁ Petra | 1:13:43 | 280. | |
| (337) | ZADŇANČINOVÁ Jana | 1:13:46 | 281. | |
| (281) | DOLNÍKOVA Miroslava | 1:13:48 | 282. | |
| (451) | KUBINEC Patrik | 1:13:50 | 283. | |
| (373) | PATTON Nina | 1:13:53 | 284. | |
| (475) | PENIAK Radomír | 1:13:54 | 285. | |
| (419) | HEČKO Marián | 1:14:14 | 286. | |
| (460) | MELO Alex | 1:14:15 | 287. | |
| (275) | BUDAYOVÁ Eva | 1:14:16 | 288. | |
| (528) | PIZÚROVÁ Mária | 1:14:29 | 289. | |
| (382) | ŠVECOVÁ Klaudi | 1:14:34 | 290. | |
| (298) | KADÁKOVÁ Martina | 1:14:35 | 291. | |
| (15) | DANIEL Zdeněk | 1:14:45 | 292. | |
| (229) | DORČIAK Peter | 1:14:47 | 293. | |
| (529) | VOJSOVÁ Lucia | 1:14:52 | 294. | |
| (508) | VOJS Jakub | 1:14:53 | 295. | |
| (289) | HORELIČANOVÁ Ľuboslava | 1:14:55 | 296. | |
| (318) | ONDRÁŠKOVÁ Soňa | 1:14:56 | 297. | |
| (152) | HORELIČAN Marián | 1:14:56 | 298. | |
| (423) | HRNČIAR Tomáš | 1:15:08 | 299. | |
| (304) | KOVÁČOVÁ Katka | 1:15:09 | 300. | |
| (276) | CIBULÁKOVÁ Liana | 1:15:12 | 301. | |
| (541) | MOZOĽA Michal | 1:15:32 | 302. | |
| (316) | MOZOĽOVÁ Veronika | 1:15:35 | 303. | |
| (47) | KNAPEC Matej | 1:15:46 | 304. | |
| (365) | MAJTANOVA Tina | 1:15:58 | 305. | |
| (446) | KRAMÁR Pavol | 1:16:00 | 306. | |
| (167) | LELKES Tomáš | 1:16:06 | 307. | |
| (154) | HRBKA Lukáš | 1:16:15 | 308. | |
| (357) | KMETÍKOVÁ Iveta | 1:16:20 | 309. | |
| (372) | ONDRUŠOVÁ Lenka | 1:16:22 | 310. | |
| (383) | TAMAŠIOVÁ Beáta | 1:16:45 | 311. | |
| (336) | VEREŠOVÁ Tatiana | 1:16:58 | 312. | |
| (535) | MORAVČÍK Dávid | 1:17:05 | 313. | |
| (341) | BORIKOVÁ Lucia | 1:17:08 | 314. | |
| (384) | TRNKOVÁ Martina | 1:17:20 | 315. | |
| (110) | VOJNA Marek | 1:17:22 | 316. | |
| (300) | KAVICKÁ Iveta | 1:17:26 | 317. | |
| (501) | URBAN Tomáš | 1:17:28 | 318. | |
| (224) | BAŇAS Martin | 1:17:28 | 319. | |
| (339) | BAĎUROVÁ Evka | 1:17:36 | 320. | |
| (353) | JAKUBESOVÁ Veronika | 1:17:38 | 321. | |
| (386) | ADAMČÁK Martin | 1:17:43 | 322. | |
| (455) | LICHVAR Lukáš | 1:17:46 | 323. | |
| (377) | SKAČÁNIOVÁ Katarina | 1:17:48 | 324. | |
| (324) | SADILKOVA Monika | 1:17:50 | 325. | |
| (244) | MIŠIAK Ľubomír | 1:18:05 | 326. | |
| (116) | ZEMÁNEK Cyril | 1:18:05 | 327. | |
| (248) | PAULOVIČ Marek | 1:18:26 | 328. | |
| (92) | RAKOVAN Richard | 1:18:31 | 329. | |
| (503) | ÚTVAR | 1:18:39 | 330. | |
| (190) | PLÁŇAVSKÝ Luboš | 1:18:53 | 331. | |
| (122) | BARDÁČ Ján | 1:19:02 | 332. | |
| (505) | ČECH Martin | 1:19:16 | 333. | |
| (505) | VEREŠ Ľudovít | 1:19:16 | 334. | |
| (132) | ČECH Robert | 1:19:53 | 335. | |
| (218) | MINARČÍKOVÁ Petronela | 1:19:56 | 336. | |
| (302) | KÖLLNEROVÁ Denisa | 1:19:58 | 337. | |
| (268) | ŠUTARA Miroslav | 1:20:41 | 338. | |
| (520) | FORGÁCHOVA Jana | 1:20:45 | 339. | |
| (409) | FORGÁCH Michal | 1:20:49 | 340. | |
| (322) | ROVŇANÍKOVÁ Viktória | 1:20:49 | 341. | |
| (483) | SMUTNY Ivan | 1:21:14 | 342. | |
| (192) | POTEL Marc | 1:21:14 | 343. | |
| (493) | ŠARIŠSKÝ Adrian | 1:21:14 | 344. | |
| (537) | ROZBORIL Pavol | 1:21:17 | 345. | |
| (538) | URSASCHER Marko | 1:21:18 | 346. | |
| (492) | ŠABLICA Alojz | 1:21:54 | 347. | |
| (464) | MOLNAR Vojtech | 1:21:54 | 348. | |
| (413) | GOČ Albín | 1:21:55 | 349. | |
| (416) | HAJAŠ Marcel | 1:21:56 | 350. | |
| (405) | DRDOĽ Ivan | 1:21:57 | 351. | |
| (317) | MUCHOVÁ Dária | 1:22:37 | 352. | |
| (321) | POLÁČEKOVÁ Katarína | 1:23:15 | 353. | |
| (272) | BARAN-TOMIKOVÁ Katarína | 1:23:38 | 354. | |
| (393) | BARAN-TOMIK Jozef | 1:23:41 | 355. | |
| (507) | VOJČINIAK Michal | 1:23:56 | 356. | |
| (463) | MLYNÁR Andrej | 1:23:57 | 357. | |
| (456) | LUPTÁK Lukáš | 1:23:58 | 358. | |
| (428) | JANÁK Andrej | 1:23:58 | 359. | |
| (137) | GABČÍK Pavol | 1:23:59 | 360. | |
| (495) | ŠMIDOVIČ Martin | 1:24:00 | 361. | |
| (19) | GABČÍK Martin | 1:24:10 | 362. | |
| (498) | TAKÁČ Gabriel | 1:24:11 | 363. | |
| (200) | SEKÁČ Jozef | 1:24:18 | 364. | |
| (333) | VALICOVÁ Monika | 1:24:18 | 365. | |
| (469) | PALASCAK Peter | 1:24:40 | 366. | |
| (444) | KOŠÍK Tomáš | 1:24:41 | 367. | |
| (397) | BIČEJ Radoslav | 1:24:41 | 368. | |
| (425) | HYBALA Jozef | 1:24:41 | 369. | |
| (527) | MAŤUFKOVÁ Radka | 1:24:41 | 370. | |
| (517) | BARBOROVA Andrea | 1:24:42 | 371. | |
| (437) | KALIST Jaroslav | 1:24:42 | 372. | |
| (522) | JURECOVÁ Dominika | 1:24:43 | 373. | |
| (430) | JÁNOŠÍK Peter | 1:24:43 | 374. | |
| (399) | BREZONČÁK Benedikt | 1:24:43 | 375. | |
| (441) | KOCÁK Miroslav | 1:24:43 | 376. | |
| (401) | CMAR Peter | 1:24:43 | 377. | |
| (388) | BABJÁK Ondrej | 1:24:43 | 378. | |
| (471) | PASSER Joshua | 1:24:53 | 379. | |
| (515) | ŽOCHŇÁK Peter | 1:24:54 | 380. | |
| (521) | HLINKOVÁ Gabriela | 1:25:01 | 381. | |
| (526) | MAĽARIKOVÁ Nikola | 1:25:31 | 382. | |
| (253) | ŠIMUN Roman | 1:25:40 | 383. | |
| (263) | HEČKO Ľubomír | 1:26:37 | 384. | |
| (273) | BEŇOVÁ Natália | 1:26:48 | 385. | |
| (502) | ÚTVAR | 1:26:49 | 386. | |
| (530) | ZMIJOVÁ Simona | 1:26:50 | 387. | |
| (58) | KUBOŠI Denis | 1:26:52 | 388. | |
| (308) | LEGERSKÁ Katarína | 1:26:53 | 389. | |
| (309) | LIŠČAKOVA Zuzana | 1:26:54 | 390. | |
| (512) | ZELMAN David | 1:26:55 | 391. | |
| (287) | HEČKOVÁ Gabriela | 1:27:00 | 392. | |
| (285) | GEREKOVÁ Nikoleta | 1:27:07 | 393. | |
| (48) | KOLEDA Maroš | 1:27:09 | 394. | |
| (457) | MALÁR Peter | 1:27:50 | 395. | |
| (433) | JESENSKÝ Viktor | 1:27:50 | 396. | |
| (403) | ČIČMIŠ Daniel | 1:27:50 | 397. | |
| (532) | BURDA Milan | 1:27:51 | 398. | |
| (465) | MORÁVEK Martin | 1:27:51 | 399. | |
| (147) | HARENČÁR Peter | 1:28:49 | 400. | |
| (362) | LOKAJOVA Slavomira | 1:29:23 | 401. | |
| (371) | ONDRUŠKOVÁ Mária | 1:29:36 | 402. | |
| (194) | RADVANIAK Ervin | 1:29:37 | 403. | |
| (439) | KLIEŠTIK Peter | 1:30:30 | 404. | |
| (23) | GORDÍK Tobias | 1:30:31 | 405. | |
| (519) | DOJČAN Nikola | 1:30:33 | 406. | |
| (235) | HERMAN Roman | 1:30:41 | 407. | |
| (143) | GORDÍK Tomáš | 1:31:01 | 408. | |
| (173) | MENDEL Miroslav | 1:31:06 | 409. | |
| (327) | SUCHÁ Lenka | 1:31:34 | 410. | |
| (112) | VOZÁR Šimon | 1:31:36 | 411. | |
| (256) | TALAPKA František | 1:31:40 | 412. | |
| (466) | MUNKA Michal | 1:31:57 | 413. | |
| (351) | CHLEBKOVÁ Judita | 1:31:57 | 414. | |
| (481) | SINAK Peter | 1:31:58 | 415. | |
| (265) | HULÍN Ivan | 1:32:07 | 416. | |
| (344) | FERTAĽOVÁ Martina | 1:32:08 | 417. | |
| (226) | BIELENÝ Ján | 1:32:32 | 418. | |
| (237) | CHOVANEC Roman | 1:32:32 | 419. | |
| (407) | FILLO Radovan | 1:32:33 | 420. | |
| (155) | HRNČIAR Michal | 1:32:34 | 421. | |
| (139) | GARAJ Anton | 1:32:34 | 422. | |
| (198) | SALÍNI Roman | 1:32:35 | 423. | |
| (348) | GARAJOVÁ Miriam | 1:32:35 | 424. | |
| (445) | KOŠÚT Dušan | 1:33:32 | 425. | |
| (525) | KÚCHENOVÁ Eva | 1:33:33 | 426. | |
| (396) | BIBZA Jozef | 1:33:35 | 427. | |
| (389) | BAČKO Jozef | 1:33:35 | 428. | |
| (509) | ZAHRADNY Peter | 1:33:36 | 429. | |
| (145) | HANTÁK Pavol | 1:33:36 | 430. | |
| (542) | ČÁNI Dušan | 1:33:37 | 431. | |
| (345) | FILIMPOCHEROVA Gabriela | 1:33:37 | 432. | |
| (472) | PAUER Ján | 1:33:37 | 433. | |
| (49) | KOLESÁR Juraj | 1:33:38 | 434. | |
| (1) | BAMBÚCH Ján | 1:34:31 | 435. | |
| (228) | DLABIK Martin | 1:34:34 | 436. | |
| (22) | GAVENČIAK Peter | 1:34:40 | 437. | |
| (453) | LAKOMCIK Rudolf | 1:34:59 | 438. | |
| (230) | FEKETE Imrich | 1:35:09 | 439. | |
| (443) | KOLEČÁR Jakub | 1:35:09 | 440. | |
| (10) | CIESARIK Marcel | 1:35:54 | 441. | |
| (50) | KOŠIAR Lukáš | 1:35:55 | 442. | |
| (39) | JEDINÁK Lukáš | 1:35:56 | 443. | |
| (69) | MARTINEC Filip | 1:35:56 | 444. | |
| (476) | POLÁČEK Pavol | 1:35:57 | 445. | |
| (297) | JURKÝOVÁ Lenka | 1:35:57 | 446. | |
| (41) | KÁČER Ľuboš | 1:35:57 | 447. | |
| (65) | MACEK Stanislav | 1:35:57 | 448. | |
| (83) | PAJTINA Lukáš | 1:35:57 | 449. | |
| (59) | KÚDELKA Daniel | 1:35:58 | 450. | |
| (37) | JARINA Matúš | 1:35:58 | 451. | |
| (239) | JARINA Miloš | 1:35:59 | 452. | |
| (20) | GAJDOŠ Andrej | 1:36:44 | 453. | |
| (168) | LETANOVSKÝ Jozef | 1:37:29 | 454. | |
| (191) | PLAVČAN Dávid | 1:37:30 | 455. | |
