logo

HM-SR mladšieho žiactva a vo viacboji

Bratislava 05.03.2016

Guľa [3kg] - Staršie žiačky Rekordy
NIR 15,12 CHUDÁ Ivona ŠK Vital Bratislava SVK 28.11.2003 Bratislava

Výsledky

Guľa [3kg] - Staršie žiačky 5boj

PDF štartovná listina | PDF výsledky

24 | 05.03.2016 14:00

Por. Št.č. Meno Výkon Body
1 (287) SVK HÁDEKOVÁ Sabina 9,90 523
2 (88) SVK ŠEDOVÁ Zuzana 8,98 463
3 (47) SVK ČERŇANSKÁ Viktória 8,85 454
4 (234) SVK ONDREJKOVÁ Monika 8,24 415
5 (229) SVK GRZNÁROVÁ Dáša 8,09 405
6 (188) SVK HOLEŠOVÁ Natália 7,71 381
7 (166) SVK MIKLOVÁ Marietta 7,68 379
8 (235) SVK TVRDÁ Soňa 7,33 356
9 (277) SVK GYOMRAIOVÁ Natália 7,16 345
10 (297) SVK SZTURCOVÁ Michaela 7,06 339
11 (53) SVK POVAŽANOVÁ Marianna 6,98 334
12 (55) SVK SOMOGYIOVÁ Laura 6,90 329
13 (49) SVK DZIAKOVÁ Alžbeta 6,89 328
14 (62) SVK ČERVENÁKOVÁ Terézia 6,87 327
15 (281) SVK BARTKOVÁ Alexandra 6,74 318
16 (123) SVK DONOVALOVÁ Dominika 6,46 301
17 (189) SVK HÚSKOVÁ Nina 6,25 287
18 (296) SVK PODOLÁKOVÁ Paulína 6,10 278
19 (119) SVK ONGÁĽOVÁ Olívia 5,79 258
20 (143) SVK ŠVEJDOVÁ Zuzana 5,55 243
21 (284) SVK MUDRÁKOVÁ Lucia 5,47 238
22 (185) SVK GAVALOVIČOVÁ Zuzana 5,25 224
(24) SVK JANKOVIČOVÁ Kristína DNS
(93) SVK ŠTEFKOVÁ Valéria DNS
1 2 3 4 5 6
(287) HÁDEKOVÁ Sabina 9,90 9,59 9,68
(88) ŠEDOVÁ Zuzana 8,00 8,71 8,98
(47) ČERŇANSKÁ Viktória x 7,98 8,85
(234) ONDREJKOVÁ Monika 8,24 8,19 7,84
(229) GRZNÁROVÁ Dáša 7,28 8,09 7,60
(188) HOLEŠOVÁ Natália 7,71 6,71 7,13
(166) MIKLOVÁ Marietta 6,91 7,17 7,68
(235) TVRDÁ Soňa 5,51 6,29 7,33
(277) GYOMRAIOVÁ Natália 7,16 6,45 5,68
(297) SZTURCOVÁ Michaela 6,77 7,04 7,06
(53) POVAŽANOVÁ Marianna x 6,98 x
(55) SOMOGYIOVÁ Laura x 6,90 x
(49) DZIAKOVÁ Alžbeta 6,36 6,89 6,50
(62) ČERVENÁKOVÁ Terézia 6,87 x 6,63
(281) BARTKOVÁ Alexandra 6,30 6,35 6,74
(123) DONOVALOVÁ Dominika 6,35 6,46 6,30
(189) HÚSKOVÁ Nina 6,25 5,64 4,89
(296) PODOLÁKOVÁ Paulína 6,06 6,01 6,10
(119) ONGÁĽOVÁ Olívia 5,28 4,75 5,79
(143) ŠVEJDOVÁ Zuzana 5,32 5,28 5,55
(284) MUDRÁKOVÁ Lucia 4,72 5,45 5,47
(185) GAVALOVIČOVÁ Zuzana 5,22 5,25 4,96
60m prekážky Výška Guľa
(277) GYOMRAIOVÁ Natália 9,45 818 150 621 7,16 345 1784
(234) ONDREJKOVÁ Monika 10,04 705 147 588 8,24 415 1708
(297) SZTURCOVÁ Michaela 9,52 804 144 555 7,06 339 1698
(47) ČERŇANSKÁ Viktória 9,57 794 132 429 8,85 454 1677
(287) HÁDEKOVÁ Sabina 10,32 653 129 399 9,90 523 1575
(188) HOLEŠOVÁ Natália 9,57 794 129 399 7,71 381 1574
(88) ŠEDOVÁ Zuzana 9,83 744 120 312 8,98 463 1519
(166) MIKLOVÁ Marietta 9,82 746 123 340 7,68 379 1465
(229) GRZNÁROVÁ Dáša 10,79 571 135 460 8,09 405 1436
(123) DONOVALOVÁ Dominika 10,64 597 141 523 6,46 301 1421
(281) BARTKOVÁ Alexandra 10,42 636 129 399 6,74 318 1353
(119) ONGÁĽOVÁ Olívia 10,53 616 132 429 5,79 258 1303
(53) POVAŽANOVÁ Marianna 11,19 506 129 399 6,98 334 1239
(189) HÚSKOVÁ Nina 10,48 625 120 312 6,25 287 1224
(143) ŠVEJDOVÁ Zuzana 10,77 575 126 369 5,55 243 1187
(296) PODOLÁKOVÁ Paulína 12,00 384 141 523 6,10 278 1185
(62) ČERVENÁKOVÁ Terézia 11,94 392 132 429 6,87 327 1148
(235) TVRDÁ Soňa 12,02 381 129 399 7,33 356 1136
(55) SOMOGYIOVÁ Laura 12,04 378 129 399 6,90 329 1106
(284) MUDRÁKOVÁ Lucia 12,45 323 120 312 5,47 238 873
(49) DZIAKOVÁ Alžbeta 11,78 415 NM 0 6,89 328 743
(185) GAVALOVIČOVÁ Zuzana 11,24 498 NM 0 5,25 224 722
(24) JANKOVIČOVÁ Kristína DNF 0 DNS 0 DNS 0 DNF
(93) ŠTEFKOVÁ Valéria 11,21 503 NM 0 DNS 0 DNF

ROBÍME ŠPORT MODERNE

Používame športový informačný systém AtletIS.

Prihlášky

Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.

Štartovky a výsledky

Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.

Štatistika

Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.

Bodovanie

Medaily a diplomy

Viacboje

Súťaže