155 | 21.04.2024 10:00
Por. | Št.č. | Meno | Výkon | Odstup | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (43) | MICHALEC Tomáš | 9:14 | ||
2 | (23) | BAKOŠ Pavol | 9:16 | +0:02 | |
3 | (9) | DRABIK Emil | 9:16 | +0:02 | |
4 | (8) | KITA Piotr Jaroslaw | 9:17 | +0:03 | |
5 | (113) | ILAVSKÝ Miroslav | 9:17 | +0:03 | |
6 | (160) | KVIATKOVSKY Peter | 9:17 | +0:03 | |
7 | (27) | ĎUREC Lukáš | 9:34 | +0:20 | |
8 | (83) | RAJČAN Milan | 9:40 | +0:26 | |
9 | (81) | WEICHPART Henrich | 9:41 | +0:27 | |
10 | (82) | DIKOŠ Martin | 9:41 | +0:27 | |
11 | (129) | MIKULA Michal | 9:55 | +0:41 | |
12 | (140) | ŠTRBÁK Stanislav | 9:57 | +0:43 | |
13 | (80) | PIALA Ján | 10:00 | +0:46 | |
14 | (39) | GAD Miroslav | 10:00 | +0:46 | |
15 | (47) | GYÉN Daniel | 10:00 | +0:46 | |
16 | (141) | MARČIČIAK Lukáš | 10:14 | +1:00 | |
17 | (201) | FLOREK Samuel | 10:25 | +1:11 | |
18 | (137) | HLAUČO Peter | 10:25 | +1:11 | |
19 | (175) | ŠLÚCH Roman | 10:25 | +1:11 | |
20 | (96) | JOPCIK Patrik | 10:26 | +1:12 | |
21 | (164) | RYBIANSKY Pavol | 10:26 | +1:12 | |
22 | (138) | HANESCH Robert | 10:26 | +1:12 | |
23 | (170) | KRUTOŠÍK Martin | 10:39 | +1:25 | |
24 | (99) | MALÍČEK Ľubomír | 10:40 | +1:26 | |
25 | (178) | BREZOVSKÁ Barbora | 10:42 | +1:28 | |
26 | (90) | SKLÁRČIK Michal | 10:47 | +1:33 | |
27 | (29) | LAŠ Martin | 10:50 | +1:36 | |
28 | (159) | MADIGAR Matthias | 10:56 | +1:42 | |
29 | (14) | BELICA Juraj | 10:59 | +1:45 | |
30 | (63) | HUDÁK Anton | 11:00 | +1:46 | |
31 | (111) | MURÁRIK Roman | 11:00 | +1:46 | |
32 | (169) | TICHÝ Peter | 11:01 | +1:47 | |
33 | (118) | BRODŇAN Ján | 11:03 | +1:49 | |
34 | (110) | ŠTROCHOLEC Michal | 11:04 | +1:50 | |
35 | (88) | BAKALA Matej | 11:06 | +1:52 | |
36 | (123) | TALAPKA František | 11:07 | +1:53 | |
37 | (100) | THOMKA Ľuboš | 11:07 | +1:53 | |
38 | (165) | ONDRÚŠEK Pavol | 11:07 | +1:53 | |
39 | (198) | FINDRA Stanislav | 11:08 | +1:54 | |
40 | (89) | STIERANKA Rastislav | 11:11 | +1:57 | |
41 | (127) | MIKULOVÁ Denisa | 11:11 | +1:57 | |
42 | (15) | DZUDZIK Urszula Irena | 11:13 | +1:59 | |
43 | (139) | HAUSNEROVÁ Liliana | 11:13 | +1:59 | |
44 | (124) | ŽELEZOV Konstantin | 11:13 | +1:59 | |
45 | (157) | OCHODNIČAN Miroslav | 11:16 | +2:02 | |
46 | (117) | KOLEDA Zdeno | 11:23 | +2:09 | |
47 | (92) | JURČÍK Ján | 11:23 | +2:09 | |
48 | (64) | JANČOVIČ Ondrej | 11:31 | +2:17 | |
49 | (61) | BALTOVIČ Peter | 11:32 | +2:18 | |
50 | (197) | URSÍK Šimon | 11:37 | +2:23 | |
51 | (125) | BRIESTENSKÝ Dávid | 11:38 | +2:24 | |
52 | (93) | PIJÁK Peter | 11:39 | +2:25 | |
53 | (48) | STRAŇANEK Jozef | 11:39 | +2:25 | |
54 | (24) | KÁČERIK Tibor | 11:41 | +2:27 | |
55 | (173) | BENČÍK Peter | 11:44 | +2:30 | |
56 | (12) | KMECÍK Matúš | 11:45 | +2:31 | |
57 | (66) | MIČICOVÁ Mária | 11:56 | +2:42 | |
58 | (62) | SUĽA Vladislav | 12:01 | +2:47 | |
59 | (176) | JANÍK Mário | 12:07 | +2:53 | |
60 | (17) | JEŽÍK Miroslav | 12:07 | +2:53 | |
61 | (115) | ONDRUŠEK Štefan | 12:07 | +2:53 | |
62 | (200) | FRANEK Samuel | 12:08 | +2:54 | |
63 | (94) | FICEK Dalibor | 12:08 | +2:54 | |
64 | (106) | CESNEK Damián | 12:08 | +2:54 | |
65 | (107) | CESNEK Ľuboš | 12:08 | +2:54 | |
66 | (52) | MITRIK Martin | 12:13 | +2:59 | |
67 | (192) | VALÍČEK Branik | 12:15 | +3:01 | |
68 | (65) | LACKO Anna | 12:16 | +3:02 | |
69 | (168) | HELTOVÁ Martina | 12:19 | +3:05 | |
70 | (177) | GALDIA Jiří | 12:23 | +3:09 | |
71 | (16) | PARŠO Peter | 12:29 | +3:15 | |
72 | (11) | HRIVÍK Timotej | 12:31 | +3:17 | |
73 | (7) | LYZNICKI Zygmunt | 12:32 | +3:18 | |
74 | (121) | PAULER Oldřich | 12:32 | +3:18 | |
75 | (120) | HOZZA Marek | 12:35 | +3:21 | |
76 | (42) | RECHTORÍK Peter | 12:35 | +3:21 | |
77 | (35) | JANIŠ Vladislav | 12:35 | +3:21 | |
78 | (109) | SOLÁR Štefan | 12:38 | +3:24 | |
79 | (108) | ONDRUŠ Milan | 12:44 | +3:30 | |
80 | (67) | MALÁRIKOVÁ Martina | 12:52 | +3:38 | |
81 | (37) | BERKY Róbert | 12:53 | +3:39 | |
82 | (87) | ORAVEC Juraj | 12:56 | +3:42 | |
83 | (146) | HOZÁK Stanislav | 12:56 | +3:42 | |
84 | (79) | BREZÁNIOVÁ Miriama | 12:58 | +3:44 | |
85 | (161) | BAĎURA Vladimír | 13:06 | +3:52 | |
86 | (132) | HLUŠKO Marián | 13:09 | +3:55 | |
87 | (51) | ČASNOCHA Martin | 13:10 | +3:56 | |
88 | (72) | TKAČIK Karol | 13:13 | +3:59 | |
89 | (70) | DADIK Pavol | 13:16 | +4:02 | |
90 | (184) | HÁJEK Rastislav | 13:18 | +4:04 | |
91 | (28) | BADŽGOŇ Dávid | 13:22 | +4:08 | |
92 | (154) | JEDINÁK Jozef | 13:22 | +4:08 | |
93 | (54) | MACHÁLKOVÁ Anežka | 13:22 | +4:08 | |
94 | (103) | ČERŇANSKÝ Rastislav | 13:23 | +4:09 | |
95 | (78) | UHLÁRIK Pavol | 13:24 | +4:10 | |
96 | (163) | PUTYRA Martin | 13:24 | +4:10 | |
97 | (179) | HEGYI Matúš | 13:25 | +4:11 | |
98 | (142) | RAGUĽA Peter | 13:27 | +4:13 | |
99 | (193) | HRUŠKOVÁ Martina | 13:27 | +4:13 | |
100 | (34) | MADIGÁR Jan | 13:32 | +4:18 | |
101 | (50) | GAZDÍK Filip | 13:34 | +4:20 | |
102 | (122) | SVITÁK Stanislav | 13:35 | +4:21 | |
103 | (75) | BIELEŠ Lukáš | 13:37 | +4:23 | |
104 | (102) | THOMKOVA Anna | 13:42 | +4:28 | |
105 | (25) | PASKUDA Adam | 13:44 | +4:30 | |
106 | (71) | BEDNÁRIKOVÁ Dana | 13:44 | +4:30 | |
107 | (98) | CESNEK Michal | 13:50 | +4:36 | |
108 | (191) | NGUYEN Július | 13:52 | +4:38 | |
109 | (172) | PARSO Bohumir | 13:53 | +4:39 | |
110 | (20) | ADAM Rastislav | 13:53 | +4:39 | |
111 | (182) | MARTAUS Mário | 13:55 | +4:41 | |
112 | (183) | MOSKAL Samuel | 13:56 | +4:42 | |
113 | (187) | KADURA Jozef | 14:00 | +4:46 | |
114 | (21) | BREZÁNI František | 14:00 | +4:46 | |
115 | (5) | CABÚK Matej | 14:00 | +4:46 | |
116 | (166) | KUBALA Tomáš | 14:01 | +4:47 | |
117 | (104) | ŽÁK Ján | 14:05 | +4:51 | |
118 | (112) | GAJDOŠ Peter | 14:08 | +4:54 | |
119 | (167) | KUBALOVÁ Michaela | 14:09 | +4:55 | |
120 | (84) | TABAK Milan | 14:16 | +5:02 | |
121 | (26) | DÓŠA Ladislav | 14:17 | +5:03 | |
122 | (18) | KIŠ Milan | 14:17 | +5:03 | |
123 | (31) | PODPLESKÝ Jozef | 14:18 | +5:04 | |
124 | (49) | ČERŇAN Peter | 14:18 | +5:04 | |
125 | (57) | KOJNOKOVÁ Tatiana | 14:18 | +5:04 | |
126 | (190) | BALÁT Dominik | 14:20 | +5:06 | |
127 | (189) | HAJDUOVÁ Alica | 14:20 | +5:06 | |
128 | (2) | JANÁČIK Michal | 14:20 | +5:06 | |
129 | (155) | TARABÁŠ Filip | 14:26 | +5:12 | |
130 | (156) | JANČIGA Michal | 14:26 | +5:12 | |
131 | (151) | BALOŠÁK Vladimír | 14:30 | +5:16 | |
132 | (68) | ČERVENÁ Marcela | 14:30 | +5:16 | |
133 | (105) | JANUŠEK Martin | 14:31 | +5:17 | |
134 | (30) | KRUTÁK Tomáš | 14:54 | +5:40 | |
135 | (101) | KOLARSKÁ Zuzana | 14:58 | +5:44 | |
136 | (180) | REBROŠ Matias | 15:00 | +5:46 | |
137 | (116) | ONDRUŠKOVÁ Zuzana | 15:04 | +5:50 | |
138 | (149) | KRČMÁRIK Vladimír | 15:05 | +5:51 | |
139 | (32) | KOMZALA Radoslav | 15:06 | +5:52 | |
140 | (114) | JANÍKOVÁ Eva | 15:11 | +5:57 | |
141 | (76) | KRKOŠKOVÁ Martina | 15:21 | +6:07 | |
142 | (148) | FOJTÍK Miroslav | 15:23 | +6:09 | |
143 | (147) | BOBÁŇOVÁ Mariana | 15:24 | +6:10 | |
144 | (44) | DEDIČ Marián | 15:28 | +6:14 | |
145 | (13) | BOLEČEK Stanislav | 15:33 | +6:19 | |
146 | (55) | KOPTÁK Tomáš | 15:34 | +6:20 | |
147 | (4) | JANÁČIK Peter | 15:46 | +6:32 | |
148 | (38) | VYDRA František | 15:52 | +6:38 | |
149 | (6) | CABÚKOVÁ Zuzana | 15:53 | +6:39 | |
150 | (150) | KINCEL Pavol | 16:08 | +6:54 | |
151 | (199) | FINDROVÁ Ľubica | 16:18 | +7:04 | |
152 | (171) | SUCHÁŇOVÁ Barbora | 16:24 | +7:10 | |
153 | (97) | PAVLUSÍK Ján | 16:25 | +7:11 | |
154 | (181) | GREŠÁK Peter Justín | 17:51 | +8:37 | |
155 | (10) | KOTIRA Juraj | 18:43 | +9:29 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.