110m prekážky [106,7cm] [M] - Muži | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | 13,13 | +1,6 | KOVÁČ Igor | ASVŠ Dukla Banská Bystrica | SVK | 07.07.1997 | Stockholm |
11 | 04.06.2017 14:15
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (85) | POKORNÝ Martin | 1988 | AC Stavbár Nitra | 14,50 | 0,161 | 11 | |||
2 | (240) | DROZDA Marco Adrien | 1994 | AK Slávia UK Bratislava | 14,97 | SB | 0,165 | 9 | ||
3 | (312) | SCHMÖGER Martin | 1995 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 15,53 | PB | 0,164 | 8 | ||
4 | (269) | BICIAN Andrej | 1984 | AK Slávia UK Bratislava | 15,75 | 0,166 | 7 | |||
5 | (111) | ŠOKA Šimon | 1996 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 15,90 | 0,194 | 6 | |||
6 | (109) | PERUCKI Bartlomiej | 1993 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 15,93 | PB | 0,226 | 5 | ||
7 | (552) | MARKOVIC David | 1996 | SVS-Leichtathletik | 15,94 | PB | MS | 0,240 | ||
8 | (87) | PUVÁK Branislav | 1978 | AC Stavbár Nitra | 16,23 | 0,175 | 4 | |||
9 | (60) | SEDLÁK Štefan | 1995 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 16,52 | 0,259 | 3 | |||
10 | (193) | HALMO Marek | 1994 | ŠK ŠOG Nitra | 16,79 | 0,168 | 2 | |||
11 | (188) | VARGA Maroš | 1999 | ŠK ŠOG Nitra | 17,11 | 0,225 | 1 |
Bodovanie po 5 disciplínach | |
---|---|
ŠK ŠOG Nitra | 75 |
AK Slávia UK Bratislava | 54 |
AC Stavbár Nitra | 34 |
AK Spartak Dubnica nad Váhom | 28 |
ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 25 |
AO TJ Slávia STU Bratislava | 18 |
AK Slávia TU Košice | 4 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
7 | 04.06.2017 14:15
+0,6 m/s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (240) | DROZDA Marco Adrien | 1994 | AK Slávia UK Bratislava | 14,97 | SB | 0,165 | 9 | |
2 | (312) | SCHMÖGER Martin | 1995 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 15,53 | PB | 0,164 | 8 | |
3 | (269) | BICIAN Andrej | 1984 | AK Slávia UK Bratislava | 15,75 | 0,166 | 7 | ||
4 | (111) | ŠOKA Šimon | 1996 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 15,90 | 0,194 | 6 | ||
5 | (87) | PUVÁK Branislav | 1978 | AC Stavbár Nitra | 16,23 | 0,175 | 4 | ||
6 | (60) | SEDLÁK Štefan | 1995 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 16,52 | 0,259 | 3 | ||
7 | (193) | HALMO Marek | 1994 | ŠK ŠOG Nitra | 16,79 | 0,168 | 2 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
4 | 04.06.2017 14:17
+0,6 m/s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (85) | POKORNÝ Martin | 1988 | AC Stavbár Nitra | 14,50 | 0,161 | 11 | |||
2 | (109) | PERUCKI Bartlomiej | 1993 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 15,93 | PB | 0,226 | 5 | ||
3 | (552) | MARKOVIC David | 1996 | SVS-Leichtathletik | 15,94 | PB | MS | 0,240 | ||
4 | (188) | VARGA Maroš | 1999 | ŠK ŠOG Nitra | 17,11 | 0,225 | 1 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.