3000m - Juniori | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | 8:05,70 | VANKO Miroslav | ASVŠ Dukla Banská Bystrica | SVK | 15.02.1992 | Praha |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
13 | 05.03.2017 16:10
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
(35) | ![]() |
VERBOVSKÝ Matúš | 1998 | ŠK Atléti BS Banská Štiavnica | 8:47,84 | PB |
![]() |
(89) | ![]() |
KOZLOVSKÝ Matúš | 1998 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 9:01,90 | |
![]() |
(34) | ![]() |
URSÍNY Peter | 1999 | ŠK Atléti BS Banská Štiavnica | 9:45,70 | |
4 | (175) | ![]() |
JURDÍK Jozef | 1998 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 9:48,28 | |
5 | (98) | ![]() |
POLÁK Juraj | 1998 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 9:55,33 | |
6 | (81) | ![]() |
ARNOLD Oliver | 1999 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 10:06,04 | |
7 | (243) | ![]() |
ŠAJTER Roman | 2000 | ŠK ŠOG Nitra | 10:07,40 | |
8 | (154) | ![]() |
REBY Dávid | 2000 | 1.Atletický klub Humenné | 10:54,22 | |
9 | (149) | ![]() |
ORGOŇ Peter | 1999 | AK Junior Holíč | 11:20,06 | |
(21) | ![]() |
RADLER Radovan | 1998 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | DNF | ||
(244) | ![]() |
ŠMIDA Róbert | 1999 | ŠK ŠOG Nitra | DNF | ||
(296) | ![]() |
BELOŠ Adam | 1998 | Atletický klub Martin | DNF | ||
(229) | ![]() |
KAČINA Sebastián | 2000 | ŠK ŠOG Nitra | DNS |
Chipové časy nie sú oficiálne časy |
200 m | # | 400 m | # | 600 m | # | 800 m | # | 1000 m | # | 1200 m | # | 1400 m | # | 1600 m | # | 1800 m | # | 2000 m | # | 2200 m | # | 2400 m | # | 2600 m | # | 2800 m | # | 3000 m | # | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (35) | VERBOVSKÝ Matúš | 36,09 | 2. | 1:12,42 | 2. | 1:48,16 | 2. | 2:23,34 | 2. | 2:59,09 | 2. | 3:34,53 | 2. | 4:10,59 | 2. | 4:47,41 | 2. | 5:23,61 | 1. | 5:57,53 | 1. | 6:29,67 | 1. | 7:04,37 | 1. | 7:39,01 | 1. | 8:13,23 | 1. | 8:47,62 | 1. |
2 | (89) | KOZLOVSKÝ Matúš | 35,90 | 1. | 1:12,07 | 1. | 1:47,79 | 1. | 2:23,06 | 1. | 2:58,78 | 1. | 3:34,48 | 1. | 4:10,51 | 1. | 4:47,38 | 1. | 5:23,83 | 2. | 5:57,81 | 2. | 6:32,49 | 2. | 7:08,18 | 2. | 7:45,38 | 2. | 8:23,98 | 2. | 9:01,57 | 2. |
3 | (34) | URSÍNY Peter | 37,45 | 7. | 1:16,50 | 7. | 1:55,63 | 7. | 2:35,02 | 8. | 3:14,76 | 7. | 3:54,29 | 6. | 4:33,15 | 8. | 5:12,87 | 7. | 5:51,20 | 7. | 6:29,64 | 4. | 7:07,69 | 4. | 7:45,45 | 4. | 8:21,87 | 3. | 8:59,61 | 4. | 9:45,37 | 3. |
4 | (175) | JURDÍK Jozef | 38,43 | 11. | 1:17,44 | 10. | 1:56,79 | 10. | 2:36,16 | 10. | 3:15,52 | 10. | 3:55,31 | 10. | 4:33,90 | 9. | 5:13,64 | 9. | 5:53,66 | 9. | 6:33,66 | 8. | 7:13,39 | 8. | 7:53,66 | 7. | 8:32,09 | 6. | 9:09,02 | 5. | 9:48,01 | 4. |
5 | (98) | POLÁK Juraj | 37,19 | 5. | 1:16,25 | 5. | 1:55,47 | 6. | 2:34,61 | 6. | 3:14,42 | 6. | 3:54,29 | 7. | 4:32,69 | 5. | 5:12,45 | 5. | 5:50,62 | 5. | 6:30,29 | 6. | 7:08,77 | 6. | 7:50,00 | 6. | 8:33,12 | 7. | 9:17,12 | 7. | 9:54,91 | 5. |
6 | (81) | ARNOLD Oliver | 37,44 | 6. | 1:16,61 | 8. | 1:56,06 | 9. | 2:34,75 | 7. | 3:14,89 | 8. | 3:54,83 | 8. | 4:32,89 | 6. | 5:12,69 | 6. | 5:50,93 | 6. | 6:30,79 | 7. | 7:10,80 | 7. | 7:54,40 | 8. | 8:40,38 | 8. | 9:26,42 | 8. | 10:05,70 | 6. |
7 | (243) | ŠAJTER Roman | 38,22 | 10. | 1:16,36 | 6. | 1:55,03 | 4. | 2:33,90 | 3. | 3:13,46 | 3. | 3:53,14 | 3. | 4:32,00 | 3. | 5:11,75 | 3. | 5:49,70 | 3. | 6:29,34 | 3. | 7:07,34 | 3. | 7:46,53 | 5. | 8:28,38 | 5. | 9:14,69 | 6. | 10:07,06 | 7. |
8 | (154) | REBY Dávid | 38,83 | 12. | 1:18,11 | 12. | 1:59,38 | 12. | 2:41,99 | 12. | 3:25,72 | 12. | 4:09,51 | 12. | 4:54,77 | 12. | 5:41,39 | 12. | 6:28,18 | 12. | 7:15,77 | 11. | 8:02,71 | 9. | 8:45,64 | 9. | 9:31,82 | 9. | 10:15,98 | 9. | 10:53,95 | 8. |
9 | (149) | ORGOŇ Peter | 38,03 | 9. | 1:17,61 | 11. | 1:58,93 | 11. | 2:41,52 | 11. | 3:25,29 | 11. | 4:09,22 | 11. | 4:54,30 | 11. | 5:40,85 | 11. | 6:27,85 | 11. | 7:15,38 | 10. | 8:04,74 | 10. | 8:53,96 | 10. | 9:43,81 | 10. | 10:33,90 | 10. | 11:19,57 | 9. |
(21) | RADLER Radovan | 37,70 | 8. | 1:16,92 | 9. | 1:55,82 | 8. | 2:35,27 | 9. | 3:15,28 | 9. | 3:55,13 | 9. | 4:34,82 | 10. | 5:16,91 | 10. | 6:02,49 | 10. | 6:51,90 | 9. | |||||||||||
(244) | ŠMIDA Róbert | 36,45 | 3. | 1:13,25 | 3. | 1:53,68 | 3. | 2:34,39 | 5. | 3:14,14 | 5. | 3:53,86 | 5. | 4:32,97 | 7. | 5:13,12 | 8. | 5:53,19 | 8. | |||||||||||||
(296) | BELOŠ Adam | 37,07 | 4. | 1:16,00 | 4. | 1:55,28 | 5. | 2:34,16 | 4. | 3:13,86 | 4. | 3:53,48 | 4. | 4:32,29 | 4. | 5:11,91 | 4. | 5:49,94 | 4. | 6:29,66 | 5. | 7:07,73 | 5. | 7:45,08 | 3. | 8:22,16 | 4. | 8:57,61 | 3. |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.